公示时间7天,自2021年10月9日至2021年10月15日。
监督电话:0375-6028220(汝州市人力资源和社会保障局)
附:汝州市2021年公开招聘农村中小学教师拟聘用人员名单
汝州市2021年公开招聘农村中小学教师
工作领导小组办公室
2021年10月9日
	
	汝州市2021年公开招聘农村中小学教师拟聘用人员名单
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 报考岗位 | 考试总成绩 | 
| 1 | 罗惠戈 | 女 | 19960301 | 101-初中语文教师 | 81.86 | 
| 2 | 刘飞鸽 | 女 | 19951212 | 101-初中语文教师 | 81.02 | 
| 3 | 李慧怡 | 女 | 19941119 | 101-初中语文教师 | 78.888 | 
| 4 | 骆静静 | 女 | 19990729 | 101-初中语文教师 | 77.35 | 
| 5 | 邢若云 | 女 | 19950330 | 101-初中语文教师 | 75.919 | 
| 6 | 郭利娟 | 女 | 19970209 | 101-初中语文教师 | 75.621 | 
| 7 | 王凤阁 | 女 | 19961103 | 101-初中语文教师 | 75.286 | 
| 8 | 娄梦鸽 | 女 | 19980314 | 101-初中语文教师 | 75.204 | 
| 9 | 尚淑娟 | 女 | 19970621 | 101-初中语文教师 | 75.173 | 
| 10 | 陈琳琳 | 女 | 19931221 | 101-初中语文教师 | 74.707 | 
| 11 | 马倩倩 | 女 | 19950401 | 101-初中语文教师 | 74.395 | 
| 12 | 王逢吉 | 女 | 19970321 | 101-初中语文教师 | 74.08 | 
| 13 | 王铭钒 | 女 | 19960103 | 101-初中语文教师 | 73.704 | 
| 14 | 鲁怡均 | 女 | 19950620 | 101-初中语文教师 | 73.258 | 
| 15 | 陈琼可 | 女 | 19901126 | 102-初中数学教师 | 79.6 | 
| 16 | 郭紫嫣 | 女 | 19971210 | 102-初中数学教师 | 79.132 | 
| 17 | 常茹楠 | 女 | 19950227 | 102-初中数学教师 | 76.245 | 
| 18 | 刘丽娟 | 女 | 19961026 | 102-初中数学教师 | 75.9 | 
| 19 | 苏丹丹 | 女 | 19970120 | 102-初中数学教师 | 75.603 | 
| 20 | 王湘 | 女 | 19980316 | 102-初中数学教师 | 75.49 | 
| 21 | 郭雅静 | 女 | 19980420 | 102-初中数学教师 | 74.52 | 
| 22 | 牛雪彤 | 女 | 19990122 | 102-初中数学教师 | 74.45 | 
| 23 | 李晓凡 | 女 | 19990526 | 102-初中数学教师 | 74.23 | 
| 24 | 张佳泽 | 女 | 19980402 | 102-初中数学教师 | 74.18 | 
| 25 | 陈梦鸽 | 女 | 19970722 | 102-初中数学教师 | 74.06 | 
| 26 | 刘佳乐 | 女 | 19971017 | 102-初中数学教师 | 73.55 | 
| 27 | 鲁晓蓓 | 女 | 20000305 | 102-初中数学教师 | 73.461 | 
| 28 | 陈怡帆 | 女 | 19990501 | 102-初中数学教师 | 73.415 | 
| 29 | 王淇 | 女 | 19980502 | 102-初中数学教师 | 73.286 | 
| 30 | 张梦婵 | 女 | 19960524 | 102-初中数学教师 | 72.875 | 
| 31 | 毛汝珂 | 女 | 19960503 | 103-初中英语教师 | 79.56 | 
| 32 | 芦旭鸽 | 女 | 19960214 | 103-初中英语教师 | 76.05 | 
| 33 | 周亚晴 | 女 | 19941025 | 103-初中英语教师 | 75.77 | 
| 34 | 宋俊兵 | 男 | 19940205 | 103-初中英语教师 | 75.06 | 
| 35 | 王孟娟 | 女 | 19970108 | 103-初中英语教师 | 74.86 | 
| 36 | 周淑亚 | 女 | 19970210 | 103-初中英语教师 | 74.52 | 
| 37 | 邢淑娜 | 女 | 19950614 | 103-初中英语教师 | 73.94 | 
| 38 | 张馨月 | 女 | 19940316 | 103-初中英语教师 | 73.89 | 
| 39 | 李豪娜 | 女 | 19980301 | 103-初中英语教师 | 73.86 | 
| 40 | 平恒果 | 女 | 19970617 | 103-初中英语教师 | 73.67 | 
| 41 | 史盼盼 | 女 | 19960909 | 103-初中英语教师 | 73.47 | 
| 42 | 吴利红 | 女 | 19940808 | 103-初中英语教师 | 73.39 | 
| 43 | 张梦格 | 女 | 19980527 | 103-初中英语教师 | 72.79 | 
| 44 | 刘心怡 | 女 | 19990228 | 104-初中体育教师 | 72.38 | 
| 45 | 陈泽凯 | 男 | 19970226 | 104-初中体育教师 | 71.67 | 
| 46 | 吴帅锋 | 男 | 19930916 | 104-初中体育教师 | 71.55 | 
| 47 | 张艺凡 | 男 | 19961009 | 105-初中音乐教师 | 80.92 | 
| 48 | 樊亚楠 | 女 | 19980404 | 105-初中音乐教师 | 72 | 
| 49 | 杜佳哲 | 女 | 19991230 | 105-初中音乐教师 | 71.38 | 
| 50 | 任璐萍 | 女 | 19930808 | 106-初中美术教师 | 78.7 | 
| 51 | 刘圆圆 | 女 | 19960128 | 106-初中美术教师 | 76.27 | 
| 52 | 李卓奕 | 女 | 19980919 | 106-初中美术教师 | 71.09 | 
| 53 | 雷培东 | 男 | 19940630 | 107-初中物理教师 | 76.04 | 
| 54 | 申艳艳 | 女 | 19980923 | 107-初中物理教师 | 75.1 | 
| 55 | 杜泽明 | 男 | 19970616 | 107-初中物理教师 | 74.63 | 
| 56 | 孔亚阁 | 女 | 19940702 | 107-初中物理教师 | 72.09 | 
| 57 | 华朋阳 | 男 | 19941227 | 107-初中物理教师 | 69.28 | 
| 58 | 杨会会 | 女 | 19941119 | 108-初中化学教师 | 77.745 | 
| 59 | 王晓静 | 女 | 19941112 | 108-初中化学教师 | 75.96 | 
| 60 | 范罗艳 | 女 | 19951211 | 108-初中化学教师 | 75.68 | 
| 61 | 王陆壹 | 女 | 19970601 | 108-初中化学教师 | 74.5 | 
| 62 | 马俊莹 | 女 | 19940717 | 108-初中化学教师 | 73.69 | 
| 63 | 彭许扬 | 女 | 19950825 | 108-初中化学教师 | 73.27 | 
| 64 | 樊晓培 | 女 | 19930812 | 109-初中生物教师 | 78.38 | 
| 65 | 于景景 | 女 | 19940312 | 109-初中生物教师 | 76.16 | 
| 66 | 邓汝博 | 男 | 19900104 | 109-初中生物教师 | 75.34 | 
| 67 | 韩孟月 | 女 | 19960319 | 110-初中政治教师 | 80.001 | 
| 68 | 张双双 | 女 | 19980929 | 110-初中政治教师 | 76.202 | 
| 69 | 张盼盼 | 女 | 19950524 | 110-初中政治教师 | 75.837 | 
| 70 | 司雪份 | 女 | 19961110 | 111-初中历史教师 | 74.253 | 
| 71 | 李小非 | 男 | 19941108 | 111-初中历史教师 | 72.535 | 
| 72 | 郝思佳 | 女 | 19970703 | 111-初中历史教师 | 70.811 | 
| 73 | 李梓菲 | 女 | 19990529 | 112-初中地理教师 | 74.557 | 
| 74 | 翟高远 | 男 | 19970805 | 112-初中地理教师 | 72.528 | 
| 75 | 樊慧婷 | 女 | 19960918 | 112-初中地理教师 | 72.034 | 
| 76 | 牛莉萍 | 女 | 19911014 | 113-面向政府购岗教师-初中 | 74.07 | 
| 77 | 秦亚静 | 女 | 19890618 | 113-面向政府购岗教师-初中 | 72.08 | 
| 78 | 宋静洋 | 女 | 19940427 | 113-面向政府购岗教师-初中 | 69.81 | 
| 79 | 董笑笑 | 女 | 19980313 | 201-小学语文教师 | 80.32 | 
| 80 | 刘飞飞 | 女 | 19891205 | 201-小学语文教师 | 79.5 | 
| 81 | 陈沭萌 | 女 | 19990803 | 201-小学语文教师 | 79.05 | 
| 82 | 张曼玉 | 女 | 19971202 | 201-小学语文教师 | 77.97 | 
| 83 | 杨文欢 | 女 | 19971024 | 201-小学语文教师 | 77.69 | 
| 84 | 马佳佳 | 女 | 19981028 | 201-小学语文教师 | 77.52 | 
| 85 | 成宛莹 | 女 | 19980904 | 201-小学语文教师 | 77.3 | 
| 86 | 李佳玲 | 女 | 19970814 | 201-小学语文教师 | 77.02 | 
| 87 | 陈军茹 | 女 | 19931103 | 201-小学语文教师 | 76.82 | 
| 88 | 张晨阳 | 女 | 19980405 | 201-小学语文教师 | 76.71 | 
| 89 | 范紫怡 | 女 | 19980909 | 201-小学语文教师 | 76.49 | 
| 90 | 尹凯璐 | 女 | 19981206 | 201-小学语文教师 | 76.37 | 
| 91 | 董倩男 | 女 | 19970910 | 201-小学语文教师 | 76.26 | 
| 92 | 李梦园 | 女 | 19980831 | 201-小学语文教师 | 75.78 | 
| 93 | 何飞飞 | 女 | 19960416 | 201-小学语文教师 | 75.59 | 
| 94 | 程依帆 | 女 | 19980304 | 201-小学语文教师 | 75.54 | 
| 95 | 李一鸣 | 女 | 19990321 | 201-小学语文教师 | 75.45 | 
| 96 | 渠亚平 | 女 | 19970113 | 201-小学语文教师 | 75.43 | 
| 97 | 高淑杰 | 女 | 19990310 | 201-小学语文教师 | 75.07 | 
| 98 | 王宁宁 | 女 | 19950608 | 201-小学语文教师 | 74.77 | 
| 99 | 李鹏越 | 女 | 19990402 | 201-小学语文教师 | 74.58 | 
| 100 | 杨可可 | 女 | 19951220 | 201-小学语文教师 | 74.57 | 
| 101 | 张睿 | 女 | 19970326 | 201-小学语文教师 | 74.57 | 
| 102 | 段淑琳 | 女 | 19980808 | 201-小学语文教师 | 74.51 | 
| 103 | 韩景楠 | 女 | 20000327 | 201-小学语文教师 | 74.28 | 
| 104 | 刘瑞婷 | 女 | 19951226 | 201-小学语文教师 | 74.18 | 
| 105 | 吴昊 | 女 | 19971220 | 202-小学数学教师 | 80.7 | 
| 106 | 陈晨 | 女 | 19960824 | 202-小学数学教师 | 78.19 | 
| 107 | 马丹阳 | 女 | 19980424 | 202-小学数学教师 | 77.92 | 
| 108 | 王淑果 | 女 | 19981123 | 202-小学数学教师 | 77 | 
| 109 | 孙亚兰 | 女 | 19950912 | 202-小学数学教师 | 76.86 | 
| 110 | 鲁涵 | 女 | 19980106 | 202-小学数学教师 | 76.7 | 
| 111 | 丁苓 | 女 | 19950411 | 202-小学数学教师 | 76.48 | 
| 112 | 吉敏芳 | 女 | 19960811 | 202-小学数学教师 | 76.42 | 
| 113 | 梁冰寒 | 女 | 19960115 | 202-小学数学教师 | 76.39 | 
| 114 | 刘淑婷 | 女 | 19950125 | 202-小学数学教师 | 76.31 | 
| 115 | 刘梦瑶 | 女 | 19940313 | 202-小学数学教师 | 75.93 | 
| 116 | 师晓晚 | 女 | 19940515 | 202-小学数学教师 | 75.8 | 
| 117 | 杨怡文 | 女 | 19980629 | 202-小学数学教师 | 75.76 | 
| 118 | 赵亚萍 | 女 | 19971111 | 202-小学数学教师 | 75.42 | 
| 119 | 李港红 | 女 | 19970702 | 202-小学数学教师 | 75.25 | 
| 120 | 黄晓晓 | 女 | 19970413 | 202-小学数学教师 | 75.1 | 
| 121 | 石丹丹 | 女 | 19970627 | 202-小学数学教师 | 74.87 | 
| 122 | 马斌超 | 男 | 19931212 | 202-小学数学教师 | 74.55 | 
| 123 | 关梦瑶 | 女 | 19950616 | 202-小学数学教师 | 74.44 | 
| 124 | 高雅楠 | 女 | 19971213 | 202-小学数学教师 | 74.4 | 
| 125 | 唐睿豪 | 女 | 19971109 | 202-小学数学教师 | 74.09 | 
| 126 | 马亚粉 | 女 | 19961212 | 202-小学数学教师 | 73.79 | 
| 127 | 马茜迪 | 女 | 19990101 | 202-小学数学教师 | 73.79 | 
| 128 | 段亚菲 | 女 | 19940515 | 202-小学数学教师 | 73.69 | 
| 129 | 李晓娜 | 女 | 19950112 | 202-小学数学教师 | 73.38 | 
| 130 | 邢镤文 | 女 | 19960508 | 202-小学数学教师 | 73.09 | 
| 131 | 李颍 | 女 | 19980721 | 203-小学英语教师 | 80.11 | 
| 132 | 钱娅 | 女 | 19940904 | 203-小学英语教师 | 79.04 | 
| 133 | 李仕迪 | 女 | 19970701 | 203-小学英语教师 | 78.47 | 
| 134 | 王双双 | 女 | 19951211 | 203-小学英语教师 | 78.27 | 
| 135 | 张玉洁 | 女 | 19941104 | 203-小学英语教师 | 78.19 | 
| 136 | 刘娜娜 | 女 | 19950712 | 203-小学英语教师 | 78.1 | 
| 137 | 许好迪 | 女 | 19941106 | 203-小学英语教师 | 77.68 | 
| 138 | 蔡旭丽 | 女 | 19981217 | 203-小学英语教师 | 77.62 | 
| 139 | 解梦园 | 女 | 19990215 | 203-小学英语教师 | 77.24 | 
| 140 | 刘悦 | 女 | 19970203 | 203-小学英语教师 | 76.52 | 
| 141 | 陈文节 | 女 | 19930723 | 203-小学英语教师 | 76.37 | 
| 142 | 李晓格 | 女 | 19951224 | 203-小学英语教师 | 76.24 | 
| 143 | 刘芮孜 | 女 | 19961223 | 203-小学英语教师 | 76.2 | 
| 144 | 李悦 | 女 | 19980323 | 203-小学英语教师 | 75.87 | 
| 145 | 魏晓云 | 女 | 19970525 | 203-小学英语教师 | 75.58 | 
| 146 | 史春风 | 女 | 19970310 | 203-小学英语教师 | 75.53 | 
| 147 | 王仁美 | 女 | 19960316 | 203-小学英语教师 | 75.48 | 
| 148 | 杨培培 | 女 | 19940219 | 203-小学英语教师 | 74.87 | 
| 149 | 董冰洋 | 女 | 19960930 | 203-小学英语教师 | 74.75 | 
| 150 | 李姣莹 | 女 | 19980416 | 203-小学英语教师 | 74.51 | 
| 151 | 杨帆 | 女 | 19950116 | 204-小学体育教师 | 73.01 | 
| 152 | 李登科 | 男 | 19960709 | 204-小学体育教师 | 70.48 | 
| 153 | 闫美玲 | 女 | 19950908 | 204-小学体育教师 | 69.72 | 
| 154 | 杨东珠 | 女 | 19980301 | 205-小学音乐教师 | 76.37 | 
| 155 | 王紫萌 | 女 | 19991217 | 205-小学音乐教师 | 74.35 | 
| 156 | 耿宁 | 女 | 19961117 | 205-小学音乐教师 | 74.29 | 
| 157 | 王冠凯 | 男 | 19990509 | 205-小学音乐教师 | 73.47 | 
| 158 | 苏航 | 男 | 19971209 | 205-小学音乐教师 | 72.28 | 
| 159 | 李济池 | 女 | 19891004 | 206-小学美术教师 | 78.52 | 
| 160 | 张凯歌 | 女 | 19980512 | 206-小学美术教师 | 76.54 | 
| 161 | 崔雨轲 | 女 | 19970809 | 206-小学美术教师 | 75.25 | 
| 162 | 姚雅斐 | 女 | 20001018 | 206-小学美术教师 | 74.97 | 
| 163 | 刘亚楠 | 女 | 19970713 | 206-小学美术教师 | 73.49 | 
| 164 | 李怡凡 | 女 | 19960125 | 207-面向政府购岗教师-小学 | 78.07 | 
| 165 | 苏小利 | 女 | 19891208 | 207-面向政府购岗教师-小学 | 77.74 | 
| 166 | 吴孟真 | 女 | 19920811 | 207-面向政府购岗教师-小学 | 77.08 | 
| 167 | 张凤萍 | 女 | 19921116 | 207-面向政府购岗教师-小学 | 76.63 | 
| 168 | 李欢欢 | 女 | 19910619 | 207-面向政府购岗教师-小学 | 76.51 | 
| 169 | 张静 | 女 | 19900421 | 207-面向政府购岗教师-小学 | 76.39 | 
| 170 | 段利那 | 女 | 19960824 | 207-面向政府购岗教师-小学 | 76.04 | 
| 171 | 李洁 | 女 | 19980102 | 207-面向政府购岗教师-小学 | 75.89 | 
| 172 | 张红晓 | 女 | 19890326 | 207-面向政府购岗教师-小学 | 75.61 | 
| 173 | 郭欢欢 | 女 | 19950725 | 207-面向政府购岗教师-小学 | 75.52 | 
| 174 | 赵甜甜 | 女 | 19980628 | 207-面向政府购岗教师-小学 | 75.38 | 
| 175 | 樊晓可 | 女 | 19951028 | 207-面向政府购岗教师-小学 | 75.33 | 
| 176 | 郑璐璐 | 女 | 19970116 | 207-面向政府购岗教师-小学 | 75.32 | 
| 177 | 何利培 | 女 | 19900507 | 207-面向政府购岗教师-小学 | 75.28 | 
| 178 | 裴鹏斐 | 男 | 19891012 | 207-面向政府购岗教师-小学 | 75.19 | 
| 179 | 淡彩瑞 | 女 | 19870401 | 207-面向政府购岗教师-小学 | 74.99 | 
| 180 | 韩怡佳 | 女 | 19980311 | 207-面向政府购岗教师-小学 | 74.97 | 

 豫公网安备:41910302000151
豫公网安备:41910302000151