根据汝州市人民政府办公室关于印发《汝州市2022年公开招聘高中(中专)教师实施方案》的通知(汝政办〔2022〕51号)文件有关要求:“面试人选根据笔试成绩,按各岗位拟招聘人数职位1:1.5的比例从高分到低分确定。笔试作弊或笔试成绩为零分的不得进入面试。硕士、博士研究生不参加笔试,直接进入面试。”现将名单予以公布。
特此通知
汝州市2022年公开招聘高中(中专)教师
工作领导小组
2022年9月14日
汝州市2022年公开招聘高中(中专)教师进入面试人员名单
| 姓名 | 报考岗位 | 笔试准考证号 | 笔试原始成绩 |
退役大学生
士兵加分
|
笔试最终成绩 |
| 韩璐瑶 | 101-语文教师 | 20221010813 | 78.00 | 78.00 | |
| 荆冠楠 | 101-语文教师 | 20221010805 | 74.90 | 74.90 | |
| 张瑶瑶 | 101-语文教师 | 20221010927 | 74.40 | 74.40 | |
| 张怡怡 | 101-语文教师 | 20221010811 | 73.10 | 73.10 | |
| 吴紫涵 | 101-语文教师 | 20221010328 | 72.80 | 72.80 | |
| 张亚培 | 101-语文教师 | 20221010922 | 72.80 | 72.80 | |
| 张楠 | 101-语文教师 | 20221010102 | 71.20 | 71.20 | |
| 李亚歌 | 101-语文教师 | 20221010427 | 71.00 | 71.00 | |
| 马晓乐 | 101-语文教师 | 20221010911 | 70.30 | 70.30 | |
| 许晓乐 | 101-语文教师 | 20221010706 | 70.10 | 70.10 | |
| 朱欢豪 | 101-语文教师 | 20221010128 | 70.10 | 70.10 | |
| 闫怡 | 101-语文教师 | 20221010528 | 69.90 | 69.90 | |
| 李鹏越 | 101-语文教师 | 20221010601 | 69.00 | 69.00 | |
| 陈思 | 101-语文教师 | 20221010822 | 68.70 | 68.70 | |
| 申舒嘉 | 101-语文教师 | 20221010334 | 68.50 | 68.50 | |
| 和琳琳 | 101-语文教师 | 20221010309 | 68.40 | 68.40 | |
| 李英豪 | 101-语文教师 | 20221010828 | 68.10 | 68.10 | |
| 邢娅珂 | 101-语文教师 | 20221010829 | 68.00 | 68.00 | |
| 王少格 | 101-语文教师 | 20221010821 | 67.90 | 67.90 | |
| 陈登贺 | 101-语文教师 | 20221010313 | 67.50 | 67.50 | |
| 吴怡婷 | 101-语文教师 | 20221010914 | 66.80 | 66.80 | |
| 李玉亭 | 101-语文教师 | 20221010318 | 66.30 | 66.30 | |
| 李润娜 | 101-语文教师 | 20221010120 | 66.20 | 66.20 | |
| 赵艳楠 | 101-语文教师 | 20221010613 | 66.10 | 66.10 | |
| 付子萌 | 101-语文教师 | 20221010934 | 65.80 | 65.80 | |
| 孙蒙瑶 | 101-语文教师 | 20221010634 | 65.20 | 65.20 | |
| 张静静 | 101-语文教师 | 20221010127 | 64.70 | 64.70 | |
| 张利凡 | 101-语文教师 | 20221010621 | 64.70 | 64.70 | |
| 霍琼琼 | 101-语文教师 | 20221010109 | 64.50 | 64.50 | |
| 武嘉欣 | 101-语文教师 | 20221010823 | 64.00 | 64.00 | |
| 祁迪 | 101-语文教师 | 20221010426 | 63.90 | 63.90 | |
| 杜文静 | 101-语文教师 | 20221010421 | 63.70 | 63.70 | |
| 魏怡明 | 101-语文教师 | 20221010715 | 63.70 | 63.70 | |
| 王玲玲 | 101-语文教师 | 20221010213 | 63.70 | 63.70 | |
| 亢孟珂 | 101-语文教师 | 20221010808 | 63.60 | 63.60 | |
| 邵琼 | 101-语文教师 | 20221010306 | 63.50 | 63.50 | |
| 贺继翔 | 101-语文教师 | 20221010131 | 63.30 | 63.30 | |
| 王晓红 | 101-语文教师 | 20221010214 | 62.90 | 62.90 | |
| 张真真 | 101-语文教师 | 20221010316 | 62.60 | 62.60 | |
| 郭旭鸽 | 101-语文教师 | 20221010515 | 62.40 | 62.40 | |
| 耿少花 | 101-语文教师 | 20221010510 | 62.40 | 62.40 | |
| 李会敏 | 101-语文教师 | 20221010627 | 62.20 | 62.20 | |
| 罗惠戈 | 101-语文教师 | 免笔试 | |||
| 张亚丹 | 101-语文教师 | 免笔试 | |||
| 张梦珂 | 101-语文教师 | 免笔试 | |||
| 鲁兰格 | 101-语文教师 | 免笔试 | |||
| 刘昊真 | 101-语文教师 | 免笔试 | |||
| 王璐璐 | 101-语文教师 | 免笔试 | |||
| 宋贝贝 | 101-语文教师 | 免笔试 | |||
| 刘凯嘉 | 101-语文教师 | 免笔试 | |||
| 王梦雅 | 101-语文教师 | 免笔试 | |||
| 卢闪闪 | 101-语文教师 | 免笔试 | |||
| 李晓兰 | 101-语文教师 | 免笔试 | |||
| 郭子铭 | 102-数学教师 | 20221020917 | 72.20 | 72.20 | |
| 鲁晓蓓 | 102-数学教师 | 20221020603 | 68.40 | 68.40 | |
| 随鹏菊 | 102-数学教师 | 20221020432 | 67.40 | 67.40 | |
| 陈艺迪 | 102-数学教师 | 20221020833 | 65.00 | 65.00 | |
| 任宜飞 | 102-数学教师 | 20221020134 | 61.80 | 61.80 | |
| 孙延静 | 102-数学教师 | 20221020834 | 60.60 | 60.60 | |
| 张亚辉 | 102-数学教师 | 20221020932 | 59.20 | 59.20 | |
| 陈东旭 | 102-数学教师 | 20221020604 | 58.40 | 58.40 | |
| 张佳欢 | 102-数学教师 | 20221020501 | 56.10 | 56.10 | |
| 仝霄熠 | 102-数学教师 | 20221020717 | 55.60 | 55.60 | |
| 任怡柯 | 102-数学教师 | 20221020703 | 54.60 | 54.60 | |
| 靳美辰 | 102-数学教师 | 20221020714 | 53.90 | 53.90 | |
| 刘晓蒙 | 102-数学教师 | 20221020234 | 53.40 | 53.40 | |
| 郑东辉 | 102-数学教师 | 20221020206 | 52.90 | 52.90 | |
| 吴雨萌 | 102-数学教师 | 20221020730 | 49.50 | 49.50 | |
| 曲洋洋 | 102-数学教师 | 20221020416 | 48.50 | 48.50 | |
| 姜怡莹 | 102-数学教师 | 20221020522 | 48.30 | 48.30 | |
| 王素婉 | 102-数学教师 | 20221020617 | 46.70 | 46.70 | |
| 郭一迪 | 102-数学教师 | 免笔试 | |||
| 张琪 | 102-数学教师 | 免笔试 | |||
| 颜颖颖 | 102-数学教师 | 免笔试 | |||
| 魏亚丹 | 102-数学教师 | 免笔试 | |||
| 陈婉璐 | 102-数学教师 | 免笔试 | |||
| 谢冰 | 103-英语教师 | 20221030207 | 77.50 | 77.50 | |
| 谢俊艳 | 103-英语教师 | 20221030918 | 76.40 | 76.40 | |
| 乔芳芳 | 103-英语教师 | 20221030322 | 76.20 | 76.20 | |
| 刘文佳 | 103-英语教师 | 20221030710 | 76.10 | 76.10 | |
| 李晓丽 | 103-英语教师 | 20221030405 | 76.00 | 76.00 | |
| 王杏育 | 103-英语教师 | 20221030419 | 75.60 | 75.60 | |
| 胡一佳 | 103-英语教师 | 20221030913 | 75.50 | 75.50 | |
| 仝丽媛 | 103-英语教师 | 20221030407 | 75.30 | 75.30 | |
| 王晓茹 | 103-英语教师 | 20221030107 | 74.10 | 74.10 | |
| 郭仁晓 | 103-英语教师 | 20221030906 | 73.30 | 73.30 | |
| 张攸攸 | 103-英语教师 | 20221030101 | 73.30 | 73.30 | |
| 刘怡珂 | 103-英语教师 | 20221030308 | 72.00 | 72.00 | |
| 郭姝含 | 103-英语教师 | 20221030517 | 71.90 | 71.90 | |
| 王伶利 | 103-英语教师 | 20221030129 | 71.70 | 71.70 | |
| 胡瑞芳 | 103-英语教师 | 20221030616 | 71.60 | 71.60 | |
| 郭金迪 | 103-英语教师 | 20221030422 | 71.40 | 71.40 | |
| 范晓莹 | 103-英语教师 | 20221030628 | 70.30 | 70.30 | |
| 张梦晓 | 103-英语教师 | 20221030904 | 69.30 | 69.30 | |
| 王海燕 | 103-英语教师 | 20221030720 | 69.30 | 69.30 | |
| 郭韫琪 | 103-英语教师 | 20221030223 | 68.80 | 68.80 | |
| 高冰逸 | 103-英语教师 | 20221030615 | 67.70 | 67.70 | |
| 袁丹丹 | 103-英语教师 | 20221030909 | 67.60 | 67.60 | |
| 尚玲玲 | 103-英语教师 | 20221030505 | 67.20 | 67.20 | |
| 闫小芳 | 103-英语教师 | 20221030415 | 66.50 | 66.50 | |
| 史亚歌 | 103-英语教师 | 20221030317 | 66.40 | 66.40 | |
| 梁幸汝 | 103-英语教师 | 20221030209 | 65.90 | 65.90 | |
| 李静茹 | 103-英语教师 | 20221030908 | 65.50 | 65.50 | |
| 胡晓冉 | 103-英语教师 | 20221030205 | 65.40 | 65.40 | |
| 刘姣 | 103-英语教师 | 20221030132 | 65.20 | 65.20 | |
| 杨朦乐 | 103-英语教师 | 20221030731 | 65.00 | 65.00 | |
| 郭奕歆 | 103-英语教师 | 20221030816 | 63.90 | 63.90 | |
| 杜羽 | 103-英语教师 | 20221030629 | 63.70 | 63.70 | |
| 田欣孺 | 103-英语教师 | 20221030303 | 63.00 | 63.00 | |
| 穆颜颜 | 103-英语教师 | 20221030801 | 62.20 | 62.20 | |
| 李豪娜 | 103-英语教师 | 20221030323 | 61.30 | 61.30 | |
| 田泽龙 | 103-英语教师 | 20221030135 | 61.00 | 61.00 | |
| 王书豪 | 103-英语教师 | 20221030531 | 60.40 | 60.40 | |
| 张灿媛 | 103-英语教师 | 20221030411 | 58.90 | 58.90 | |
| 胡意凡 | 103-英语教师 | 20221030532 | 57.40 | 57.40 | |
| 刘畅 | 103-英语教师 | 20221030815 | 57.00 | 57.00 | |
| 牛盼盼 | 103-英语教师 | 20221030916 | 56.30 | 56.30 | |
| 陈贺贺 | 103-英语教师 | 免笔试 | |||
| 王小港 | 103-英语教师 | 免笔试 | |||
| 刘可可 | 103-英语教师 | 免笔试 | |||
| 杨姗姗 | 103-英语教师 | 免笔试 | |||
| 刘晨 | 103-英语教师 | 免笔试 | |||
| 蔡国利 | 103-英语教师 | 免笔试 | |||
| 范艺竹 | 103-英语教师 | 免笔试 | |||
| 韩幽 | 103-英语教师 | 免笔试 | |||
| 高扬 | 103-英语教师 | 免笔试 | |||
| 李雪瑞 | 103-英语教师 | 免笔试 | |||
| 赵爽爽 | 103-英语教师 | 免笔试 | |||
| 王敏 | 103-英语教师 | 免笔试 | |||
| 古梦丹 | 103-英语教师 | 免笔试 | |||
| 陈赢 | 103-英语教师 | 免笔试 | |||
| 王茜茜 | 103-英语教师 | 免笔试 | |||
| 陈帅丹 | 104-物理教师 | 20221040936 | 59.90 | 59.90 | |
| 刘嘉怡 | 104-物理教师 | 20221040602 | 58.70 | 58.70 | |
| 吴帅峰 | 104-物理教师 | 20221040608 | 53.10 | 53.10 | |
| 李世佳 | 104-物理教师 | 免笔试 | |||
| 于孟 | 105-化学教师 | 20221050915 | 75.20 | 75.20 | |
| 韩梦歌 | 105-化学教师 | 20221050605 | 67.50 | 67.50 | |
| 王帆帆 | 105-化学教师 | 20221050114 | 65.50 | 65.50 | |
| 张欣迪 | 105-化学教师 | 20221050619 | 65.20 | 65.20 | |
| 姜明月 | 105-化学教师 | 20221050103 | 65.00 | 65.00 | |
| 李静雅 | 105-化学教师 | 20221050124 | 64.60 | 64.60 | |
| 陈欠文 | 105-化学教师 | 20221050215 | 63.70 | 63.70 | |
| 郑梦迪 | 105-化学教师 | 20221050311 | 57.50 | 57.50 | |
| 鲁格格 | 105-化学教师 | 20221050301 | 55.70 | 55.70 | |
| 康冰洁 | 105-化学教师 | 20221050721 | 54.90 | 54.90 | |
| 刘银萍 | 105-化学教师 | 20221050224 | 53.50 | 53.50 | |
| 李盼菲 | 105-化学教师 | 20221050402 | 53.20 | 53.20 | |
| 吴丹丹 | 105-化学教师 | 20221050104 | 52.20 | 52.20 | |
| 薛珊 | 105-化学教师 | 免笔试 | |||
| 郭路路 | 105-化学教师 | 免笔试 | |||
| 张旭红 | 105-化学教师 | 免笔试 | |||
| 韩锋 | 105-化学教师 | 免笔试 | |||
| 李淑君 | 105-化学教师 | 免笔试 | |||
| 张月季 | 105-化学教师 | 免笔试 | |||
| 李聪 | 105-化学教师 | 免笔试 | |||
| 冯玉丹 | 106-生物教师 | 20221060117 | 75.50 | 75.50 | |
| 张鹏豪 | 106-生物教师 | 20221060235 | 69.30 | 69.30 | |
| 郭艺萌 | 106-生物教师 | 20221060835 | 66.50 | 66.50 | |
| 赵紫懿 | 106-生物教师 | 20221060210 | 60.60 | 60.60 | |
| 赵星星 | 106-生物教师 | 20221060708 | 57.20 | 57.20 | |
| 靳旭鸽 | 106-生物教师 | 20221060929 | 56.50 | 56.50 | |
| 淡洒洒 | 106-生物教师 | 20221060820 | 55.00 | 55.00 | |
| 孙晓曼 | 106-生物教师 | 20221060624 | 54.80 | 54.80 | |
| 王梦阁 | 106-生物教师 | 20221060825 | 54.70 | 54.70 | |
| 薛雨晨 | 106-生物教师 | 20221060502 | 54.40 | 54.40 | |
| 陈少鸽 | 106-生物教师 | 20221060503 | 54.00 | 54.00 | |
| 付盼甲 | 106-生物教师 | 20221060728 | 51.60 | 51.60 | |
| 潘梦格 | 106-生物教师 | 20221060226 | 47.80 | 47.80 | |
| 张瑶 | 106-生物教师 | 免笔试 | |||
| 任佳华 | 106-生物教师 | 免笔试 | |||
| 上官迎迎 | 106-生物教师 | 免笔试 | |||
| 李云 | 106-生物教师 | 免笔试 | |||
| 吴宜俊 | 107-政治教师 | 20221070802 | 75.90 | 75.90 | |
| 司朝阁 | 107-政治教师 | 20221070516 | 67.80 | 67.80 | |
| 赵庆果 | 107-政治教师 | 20221070928 | 67.10 | 67.10 | |
| 刘璐珂 | 107-政治教师 | 20221070907 | 67.00 | 67.00 | |
| 丁松鸽 | 107-政治教师 | 20221070709 | 66.00 | 66.00 | |
| 吴佳琳 | 107-政治教师 | 20221070633 | 65.60 | 65.60 | |
| 郝梦瑶 | 107-政治教师 | 20221070321 | 65.00 | 65.00 | |
| 马硕 | 107-政治教师 | 20221070920 | 59.10 | 59.10 | |
| 董静祎 | 107-政治教师 | 20221070937 | 58.90 | 58.90 | |
| 张晓珂 | 107-政治教师 | 20221070229 | 56.00 | 56.00 | |
| 蔡婧 | 107-政治教师 | 20221070623 | 54.90 | 54.90 | |
| 孙淑芳 | 107-政治教师 | 20221070935 | 49.80 | 49.80 | |
| 李滟茹 | 107-政治教师 | 免笔试 | |||
| 黄豫龙 | 107-政治教师 | 免笔试 | |||
| 徐佳静 | 107-政治教师 | 免笔试 | |||
| 李雪芳 | 107-政治教师 | 免笔试 | |||
| 韩倩雯 | 107-政治教师 | 免笔试 | |||
| 杨祎 | 107-政治教师 | 免笔试 | |||
| 邢渝凡 | 108-历史教师 | 20221080618 | 67.20 | 67.20 | |
| 李婷 | 108-历史教师 | 20221080832 | 64.40 | 64.40 | |
| 陈家宝 | 108-历史教师 | 20221080121 | 61.40 | 61.40 | |
| 赵祥 | 108-历史教师 | 20221080718 | 60.60 | 60.60 | |
| 连冰洋 | 108-历史教师 | 20221080912 | 59.50 | 59.50 | |
| 袁晓丹 | 108-历史教师 | 20221080221 | 57.00 | 57.00 | |
| 高家珠 | 108-历史教师 | 20221080222 | 56.20 | 56.20 | |
| 李栋芳 | 108-历史教师 | 20221080410 | 55.80 | 55.80 | |
| 王春星 | 108-历史教师 | 20221080530 | 55.10 | 55.10 | |
| 胡佩良 | 108-历史教师 | 20221080302 | 52.40 | 52.40 | |
| 刘怡甫 | 108-历史教师 | 20221080111 | 49.30 | 49.30 | |
| 乔钰洁 | 108-历史教师 | 免笔试 | |||
| 张世超 | 108-历史教师 | 免笔试 | |||
| 陈贝贝 | 108-历史教师 | 免笔试 | |||
| 王齐 | 108-历史教师 | 免笔试 | |||
| 周梦杰 | 108-历史教师 | 免笔试 | |||
| 宋孟珂 | 109-地理教师 | 20221090614 | 75.90 | 75.90 | |
| 李帅乙 | 109-地理教师 | 20221090526 | 72.80 | 72.80 | |
| 赫威威 | 109-地理教师 | 20221090219 | 72.50 | 72.50 | |
| 陈新 | 109-地理教师 | 20221090931 | 67.80 | 67.80 | |
| 李潇 | 109-地理教师 | 20221090403 | 67.40 | 67.40 | |
| 王钰雅 | 109-地理教师 | 20221090418 | 63.90 | 63.90 | |
| 赵豪飞 | 109-地理教师 | 20221090612 | 62.90 | 62.90 | |
| 李秀娟 | 109-地理教师 | 20221090807 | 62.40 | 62.40 | |
| 郭妞妞 | 109-地理教师 | 20221090727 | 61.90 | 61.90 | |
| 杨梦雅 | 109-地理教师 | 20221090902 | 61.00 | 61.00 | |
| 杨博 | 109-地理教师 | 20221090401 | 56.90 | 56.90 | |
| 张宁宁 | 109-地理教师 | 免笔试 | |||
| 任利娟 | 109-地理教师 | 免笔试 | |||
| 范丽媛 | 109-地理教师 | 免笔试 | |||
| 燕芬 | 109-地理教师 | 免笔试 | |||
| 滕琼瑶 | 109-地理教师 | 免笔试 | |||
| 焦亚青 | 109-地理教师 | 免笔试 | |||
| 郭莹莹 | 109-地理教师 | 免笔试 | |||
| 胡一川 | 109-地理教师 | 免笔试 | |||
| 李颖 | 109-地理教师 | 免笔试 | |||
| 姬翰卿 | 110-体育教师 | 20221100818 | 77.50 | 77.50 | |
| 张钟仁 | 110-体育教师 | 20221100631 | 76.70 | 76.70 | |
| 刘幸雨 | 110-体育教师 | 20221100110 | 68.10 | 68.10 | |
| 孟祥光 | 110-体育教师 | 20221100329 | 67.80 | 67.80 | |
| 杨轶迪 | 110-体育教师 | 20221100810 | 65.20 | 65.20 | |
| 温帅强 | 110-体育教师 | 20221100203 | 54.60 | 10.00 | 64.60 |
| 方玉如 | 110-体育教师 | 20221100910 | 63.30 | 63.30 | |
| 靳宏轩 | 110-体育教师 | 20221100508 | 62.80 | 62.80 | |
| 王正金 | 110-体育教师 | 20221100622 | 60.80 | 60.80 | |
| 丁浩业 | 110-体育教师 | 20221100435 | 60.00 | 60.00 | |
| 卫十斤 | 110-体育教师 | 20221100130 | 59.90 | 59.90 | |
| 冯一航 | 110-体育教师 | 20221100320 | 59.60 | 59.60 | |
| 崔嘉琦 | 110-体育教师 | 20221100610 | 59.60 | 59.60 | |
| 赵若晗 | 110-体育教师 | 20221100719 | 57.80 | 57.80 | |
| 张浩楠 | 110-体育教师 | 20221100105 | 56.90 | 56.90 | |
| 段世晓 | 110-体育教师 | 20221100525 | 56.30 | 56.30 | |
| 丁浩亮 | 110-体育教师 | 20221100830 | 55.90 | 55.90 | |
| 李小鹏 | 110-体育教师 | 20221100713 | 55.40 | 55.40 | |
| 冯一鸣 | 110-体育教师 | 免笔试 | |||
| 王鹏飞 | 110-体育教师 | 免笔试 | |||
| 张冬冬 | 110-体育教师 | 免笔试 | |||
| 王豪鹏 | 110-体育教师 | 免笔试 | |||
| 孙晓军 | 110-体育教师 | 免笔试 | |||
| 陆风香 | 110-体育教师 | 免笔试 | |||
| 程晓兰 | 110-体育教师 | 免笔试 | |||
| 孙靖雯 | 110-体育教师 | 免笔试 | |||
| 韩录义 | 110-体育教师 | 免笔试 | |||
| 李科颖 | 111-音乐教师 | 20221110228 | 74.50 | 74.50 | |
| 张曼迪 | 111-音乐教师 | 20221110201 | 68.00 | 68.00 | |
| 马宁钰 | 111-音乐教师 | 20221110609 | 63.80 | 63.80 | |
| 张艺珍 | 111-音乐教师 | 20221110606 | 60.50 | 60.50 | |
| 闫晨卓 | 111-音乐教师 | 20221110305 | 56.70 | 56.70 | |
| 李梦露 | 111-音乐教师 | 20221110701 | 56.30 | 56.30 | |
| 戎雅兰 | 111-音乐教师 | 20221110115 | 53.70 | 53.70 | |
| 宁垒垒 | 111-音乐教师 | 20221110735 | 51.70 | 51.70 | |
| 王梦雅 | 111-音乐教师 | 20221110520 | 51.10 | 51.10 | |
| 辛延坤 | 111-音乐教师 | 20221110425 | 45.40 | 45.40 | |
| 曾祥莹 | 111-音乐教师 | 免笔试 | |||
| 连珂珂 | 111-音乐教师 | 免笔试 | |||
| 李孟涵 | 111-音乐教师 | 免笔试 | |||
| 杨柳 | 111-音乐教师 | 免笔试 | |||
| 杨飞燕 | 111-音乐教师 | 免笔试 |

豫公网安备:41910302000151