根据汝州市人民政府办公室关于印发《汝州市2022年公开招聘基层中小学教师实施方案》的通知(汝政办〔2022〕49号)文件有关要求:“面试人选根据笔试成绩,按各岗位拟招聘人数职位1:1.5的比例从高分到低分确定。笔试作弊或笔试成绩为零分的不得进入面试。硕士、博士研究生不参加笔试,直接进入面试。”现将名单予以公布。
特此通知
汝州市2022年公开招聘基层中小学教师
工作领导小组
2022年9月14日
汝州市2022年公开招聘基层中小学教师进入面试人员名单
| 姓名 | 报考岗位 | 笔试准考证号 | 笔试最终成绩 |
| 鲁怡菲 | 101-初中语文教师 | 20221011513 | 62.40 |
| 王晓红 | 101-初中语文教师 | 20221013002 | 59.60 |
| 吴紫涵 | 101-初中语文教师 | 20221010712 | 59.50 |
| 怯栋格 | 101-初中语文教师 | 20221011419 | 59.40 |
| 马跃荻 | 101-初中语文教师 | 20221013013 | 58.45 |
| 鲁碧玺 | 101-初中语文教师 | 20221011423 | 58.15 |
| 孙梦伟 | 101-初中语文教师 | 20221011532 | 58.05 |
| 樊亚平 | 101-初中语文教师 | 20221012029 | 57.80 |
| 李旭 | 101-初中语文教师 | 20221011128 | 55.90 |
| 段琳琳 | 101-初中语文教师 | 20221010925 | 55.75 |
| 张瑶瑶 | 101-初中语文教师 | 20221012805 | 55.75 |
| 李亚歌 | 101-初中语文教师 | 20221012709 | 55.00 |
| 刘婷婷 | 101-初中语文教师 | 20221010513 | 54.85 |
| 邵琼 | 101-初中语文教师 | 20221012621 | 54.85 |
| 赵异晓 | 101-初中语文教师 | 20221011517 | 54.60 |
| 胡梦瑶 | 101-初中语文教师 | 20221011824 | 54.60 |
| 王莹 | 101-初中语文教师 | 20221013016 | 54.60 |
| 王云云 | 101-初中语文教师 | 20221012808 | 54.50 |
| 马茜茜 | 101-初中语文教师 | 20221011822 | 54.25 |
| 牛润草 | 101-初中语文教师 | 20221011013 | 53.80 |
| 李宜蔚 | 101-初中语文教师 | 20221012102 | 53.55 |
| 郭旭鸽 | 101-初中语文教师 | 20221013008 | 53.35 |
| 李昕玥 | 101-初中语文教师 | 20221013026 | 53.35 |
| 王梦雅 | 101-初中语文教师 | 免笔试 | |
| 宋贝贝 | 101-初中语文教师 | 免笔试 | |
| 徐康康 | 101-初中语文教师 | 免笔试 | |
| 寇颖超 | 101-初中语文教师 | 免笔试 | |
| 侯露丹 | 101-初中语文教师 | 免笔试 | |
| 李静鸽 | 101-初中语文教师 | 免笔试 | |
| 孔丽欢 | 101-初中语文教师 | 免笔试 | |
| 王雅新 | 102-初中数学教师 | 20221022426 | 63.05 |
| 黄姗姗 | 102-初中数学教师 | 20221021431 | 61.05 |
| 姬雅静 | 102-初中数学教师 | 20221021315 | 59.55 |
| 孙旭涛 | 102-初中数学教师 | 20221022318 | 58.70 |
| 刘自立 | 102-初中数学教师 | 20221021912 | 58.30 |
| 郭子铭 | 102-初中数学教师 | 20221022435 | 57.90 |
| 梁江宁 | 102-初中数学教师 | 20221023033 | 57.65 |
| 牛群 | 102-初中数学教师 | 20221020209 | 57.40 |
| 张萌萌 | 102-初中数学教师 | 20221022628 | 57.15 |
| 杨喜剑 | 102-初中数学教师 | 20221021909 | 56.80 |
| 郭亚玲 | 102-初中数学教师 | 20221022810 | 56.65 |
| 孟佩佩 | 102-初中数学教师 | 20221021024 | 55.00 |
| 张科锋 | 102-初中数学教师 | 20221021705 | 55.00 |
| 王蕊 | 102-初中数学教师 | 20221021808 | 55.00 |
| 辛艺琳 | 102-初中数学教师 | 20221022602 | 54.35 |
| 陈艺迪 | 102-初中数学教师 | 20221022721 | 54.35 |
| 夏嘉遥 | 102-初中数学教师 | 20221020228 | 54.20 |
| 张淑鸽 | 102-初中数学教师 | 20221021322 | 53.45 |
| 闫玉静 | 102-初中数学教师 | 20221022327 | 53.40 |
| 孙笑言 | 102-初中数学教师 | 20221021715 | 53.20 |
| 焦俊柯 | 102-初中数学教师 | 20221020704 | 52.55 |
| 席亚丽 | 102-初中数学教师 | 免笔试 | |
| 黄晓玲 | 102-初中数学教师 | 免笔试 | |
| 王琳琳 | 103-初中英语教师 | 20221032221 | 66.50 |
| 仝丽媛 | 103-初中英语教师 | 20221031925 | 66.00 |
| 史玉花 | 103-初中英语教师 | 20221032702 | 64.20 |
| 韩亚菲 | 103-初中英语教师 | 20221031634 | 63.20 |
| 梁逗逗 | 103-初中英语教师 | 20221031311 | 62.80 |
| 胡一佳 | 103-初中英语教师 | 20221030912 | 61.25 |
| 赵鸽歌 | 103-初中英语教师 | 20221032533 | 61.00 |
| 王晨 | 103-初中英语教师 | 20221030826 | 60.60 |
| 马艺静 | 103-初中英语教师 | 20221032016 | 59.15 |
| 郑芷娟 | 103-初中英语教师 | 20221031624 | 58.45 |
| 张倩倩 | 103-初中英语教师 | 20221032505 | 58.45 |
| 薛艺博 | 103-初中英语教师 | 20221030135 | 58.10 |
| 胡瑞芳 | 103-初中英语教师 | 20221030114 | 57.90 |
| 张向娜 | 103-初中英语教师 | 20221030902 | 56.50 |
| 郭韫琪 | 103-初中英语教师 | 20221031811 | 56.00 |
| 刘文佳 | 103-初中英语教师 | 20221031115 | 55.75 |
| 马淑月 | 103-初中英语教师 | 20221032515 | 54.85 |
| 常微微 | 103-初中英语教师 | 20221030311 | 54.70 |
| 吴昊 | 103-初中英语教师 | 20221031812 | 54.70 |
| 路梦晴 | 103-初中英语教师 | 20221032411 | 53.70 |
| 路霄笛 | 103-初中英语教师 | 免笔试 | |
| 蔡可飞 | 103-初中英语教师 | 免笔试 | |
| 张安澜 | 103-初中英语教师 | 免笔试 | |
| 白雪雅 | 103-初中英语教师 | 免笔试 | |
| 张蕊 | 103-初中英语教师 | 免笔试 | |
| 韩幽 | 103-初中英语教师 | 免笔试 | |
| 杨姗姗 | 103-初中英语教师 | 免笔试 | |
| 韩聪 | 103-初中英语教师 | 免笔试 | |
| 高俊培 | 103-初中英语教师 | 免笔试 | |
| 王茜茜 | 103-初中英语教师 | 免笔试 | |
| 安頔 | 103-初中英语教师 | 免笔试 | |
| 陈博 | 104-初中体育教师 | 20221042804 | 61.05 |
| 冯一航 | 104-初中体育教师 | 20221041923 | 57.10 |
| 孟祥光 | 104-初中体育教师 | 20221042220 | 53.95 |
| 魏良子 | 104-初中体育教师 | 20221040820 | 53.85 |
| 杨轶迪 | 104-初中体育教师 | 20221041429 | 51.15 |
| 刘幸雨 | 104-初中体育教师 | 20221042614 | 50.50 |
| 赵若晗 | 104-初中体育教师 | 20221040618 | 47.55 |
| 张燎原 | 104-初中体育教师 | 20221041428 | 47.40 |
| 焦龙 | 104-初中体育教师 | 20221042433 | 47.05 |
| 方玉如 | 104-初中体育教师 | 20221041213 | 46.80 |
| 董佳俊 | 104-初中体育教师 | 20221040530 | 45.75 |
| 黄晓磊 | 104-初中体育教师 | 免笔试 | |
| 孙晓军 | 104-初中体育教师 | 免笔试 | |
| 李笑玉 | 104-初中体育教师 | 免笔试 | |
| 陈自祥 | 104-初中体育教师 | 免笔试 | |
| 韩录义 | 104-初中体育教师 | 免笔试 | |
| 王培铧 | 104-初中体育教师 | 免笔试 | |
| 郝凌峰 | 104-初中体育教师 | 免笔试 | |
| 李科颖 | 105-初中音乐教师 | 20221052935 | 56.75 |
| 崔宇林 | 105-初中音乐教师 | 20221051911 | 55.45 |
| 郭晓婷 | 105-初中音乐教师 | 20221050208 | 51.65 |
| 王娟娟 | 105-初中音乐教师 | 20221052109 | 51.55 |
| 褚近春 | 105-初中音乐教师 | 20221053034 | 51.40 |
| 戎雅兰 | 105-初中音乐教师 | 20221053024 | 48.55 |
| 孙圣茜 | 106-初中美术教师 | 20221060719 | 53.85 |
| 李杲明 | 106-初中美术教师 | 20221061417 | 51.05 |
| 尚浩天 | 106-初中美术教师 | 20221060523 | 50.75 |
| 赵迎楦 | 106-初中美术教师 | 20221060806 | 50.00 |
| 芦瑜 | 106-初中美术教师 | 20221063110 | 49.95 |
| 刘佳林 | 106-初中美术教师 | 20221061220 | 48.65 |
| 陈晓冰 | 106-初中美术教师 | 免笔试 | |
| 苏玉 | 106-初中美术教师 | 免笔试 | |
| 杜丹 | 106-初中美术教师 | 免笔试 | |
| 彭迪雅 | 107-初中物理教师 | 20221070328 | 55.70 |
| 马亚娟 | 107-初中物理教师 | 20221071027 | 50.20 |
| 马艳飞 | 107-初中物理教师 | 20221070303 | 49.50 |
| 王永俊 | 107-初中物理教师 | 20221072809 | 47.40 |
| 朱丹 | 107-初中物理教师 | 20221071114 | 46.40 |
| 王姿卜 | 107-初中物理教师 | 20221072212 | 46.40 |
| 刘迎迎 | 108-初中化学教师 | 20221082226 | 57.40 |
| 王冰 | 108-初中化学教师 | 20221080408 | 55.45 |
| 李静雅 | 108-初中化学教师 | 20221082820 | 54.10 |
| 韩梦歌 | 108-初中化学教师 | 20221082429 | 53.35 |
| 于孟 | 108-初中化学教师 | 20221080734 | 51.70 |
| 冯慧茹 | 108-初中化学教师 | 20221080319 | 51.65 |
| 郑亚鸽 | 108-初中化学教师 | 20221081901 | 50.90 |
| 杨梦杰 | 108-初中化学教师 | 20221081104 | 50.70 |
| 李倩倩 | 108-初中化学教师 | 20221080702 | 50.50 |
| 薛珊 | 108-初中化学教师 | 免笔试 | |
| 郭路路 | 108-初中化学教师 | 免笔试 | |
| 张月季 | 108-初中化学教师 | 免笔试 | |
| 李晓洁 | 108-初中化学教师 | 免笔试 | |
| 王夏冰 | 108-初中化学教师 | 免笔试 | |
| 张雪佳 | 109-初中生物教师 | 20221090904 | 62.65 |
| 苏蕊蕊 | 109-初中生物教师 | 20221091433 | 53.15 |
| 淡洒洒 | 109-初中生物教师 | 20221090735 | 52.05 |
| 秦雪珂 | 109-初中生物教师 | 20221091223 | 50.55 |
| 黄豆豆 | 109-初中生物教师 | 20221091310 | 50.10 |
| 王梦阁 | 109-初中生物教师 | 20221090817 | 48.80 |
| 郭景楠 | 109-初中生物教师 | 20221091922 | 48.80 |
| 王婷婷 | 109-初中生物教师 | 20221092817 | 47.80 |
| 罗伟锋 | 109-初中生物教师 | 免笔试 | |
| 张媛媛 | 109-初中生物教师 | 免笔试 | |
| 李云 | 109-初中生物教师 | 免笔试 | |
| 张萌萌 | 109-初中生物教师 | 免笔试 | |
| 梅丽琴 | 109-初中生物教师 | 免笔试 | |
| 苗浩宇 | 109-初中生物教师 | 免笔试 | |
| 张浩明 | 110-初中政治教师 | 20221101821 | 55.50 |
| 司朝阁 | 110-初中政治教师 | 20221102816 | 55.25 |
| 吴佳琳 | 110-初中政治教师 | 20221101105 | 54.30 |
| 尚靖媛 | 110-初中政治教师 | 20221102034 | 54.10 |
| 杨梦迪 | 110-初中政治教师 | 20221102213 | 51.25 |
| 张艳艳 | 110-初中政治教师 | 20221100630 | 51.20 |
| 韩倩雯 | 110-初中政治教师 | 免笔试 | |
| 于梦鸽 | 110-初中政治教师 | 免笔试 | |
| 徐佳静 | 110-初中政治教师 | 免笔试 | |
| 周航航 | 111-初中历史教师 | 20221112032 | 57.55 |
| 郭涵 | 111-初中历史教师 | 20221111320 | 55.65 |
| 王柯喻 | 111-初中历史教师 | 20221110516 | 54.90 |
| 马宁 | 111-初中历史教师 | 20221113101 | 52.65 |
| 黄鑫龙 | 111-初中历史教师 | 20221111407 | 52.25 |
| 陈洽洽 | 111-初中历史教师 | 20221111704 | 48.50 |
| 乔钰洁 | 111-初中历史教师 | 免笔试 | |
| 郭秋池 | 111-初中历史教师 | 免笔试 | |
| 张世超 | 111-初中历史教师 | 免笔试 | |
| 刘璐瑶 | 112-初中地理教师 | 20221122802 | 58.45 |
| 郭怡珂 | 112-初中地理教师 | 20221122629 | 55.60 |
| 李秀娟 | 112-初中地理教师 | 20221121032 | 54.55 |
| 王学文 | 112-初中地理教师 | 20221120305 | 54.45 |
| 孟红红 | 112-初中地理教师 | 20221120423 | 54.20 |
| 郝一帆 | 112-初中地理教师 | 20221121514 | 54.10 |
| 李帅乙 | 112-初中地理教师 | 20221122528 | 52.75 |
| 李艺璇 | 112-初中地理教师 | 20221121829 | 51.45 |
| 范丽媛 | 112-初中地理教师 | 免笔试 | |
| 秦真真 | 113-面向政府购岗教师(初中) | 20221131232 | 58.00 |
| 范萌萌 | 113-面向政府购岗教师(初中) | 20221130923 | 45.40 |
| 梁园园 | 201-小学语文教师 | 20222013003 | 61.15 |
| 邓梦瑶 | 201-小学语文教师 | 20222010134 | 60.60 |
| 郭妙林 | 201-小学语文教师 | 20222012234 | 59.10 |
| 王萌芽 | 201-小学语文教师 | 20222012520 | 59.10 |
| 陈静 | 201-小学语文教师 | 20222010223 | 58.80 |
| 胡梦娣 | 201-小学语文教师 | 20222010326 | 58.60 |
| 郭晓艺 | 201-小学语文教师 | 20222011202 | 58.20 |
| 樊琳丹 | 201-小学语文教师 | 20222012117 | 57.95 |
| 陈瑶瑶 | 201-小学语文教师 | 20222011233 | 57.30 |
| 赵菁花 | 201-小学语文教师 | 20222011520 | 57.30 |
| 赵玉婷 | 201-小学语文教师 | 20222012918 | 57.30 |
| 降晓娜 | 201-小学语文教师 | 20222011832 | 57.25 |
| 郭静怡 | 201-小学语文教师 | 20222012517 | 56.60 |
| 吴梦琳 | 201-小学语文教师 | 20222012807 | 56.50 |
| 赵康迪 | 201-小学语文教师 | 20222012128 | 55.60 |
| 孔维雯 | 201-小学语文教师 | 20222012324 | 55.50 |
| 高晓娜 | 201-小学语文教师 | 20222011618 | 55.35 |
| 赵艺迪 | 201-小学语文教师 | 20222011826 | 54.95 |
| 杨春兰 | 201-小学语文教师 | 20222010810 | 54.85 |
| 李慧利 | 201-小学语文教师 | 20222012208 | 54.85 |
| 费怡纯 | 201-小学语文教师 | 20222012803 | 54.20 |
| 禹梦瑶 | 201-小学语文教师 | 20222010109 | 54.00 |
| 姬亚玲 | 201-小学语文教师 | 20222011506 | 53.85 |
| 张雯茜 | 201-小学语文教师 | 20222010514 | 53.50 |
| 任巷骆 | 201-小学语文教师 | 20222012913 | 53.40 |
| 梁晓阳 | 201-小学语文教师 | 20222011516 | 52.95 |
| 杜怡鸽 | 201-小学语文教师 | 20222011809 | 52.95 |
| 李炫燚 | 201-小学语文教师 | 20222012103 | 52.95 |
| 高雪如 | 201-小学语文教师 | 20222010327 | 52.90 |
| 杜珊珊 | 201-小学语文教师 | 20222012927 | 52.90 |
| 吴冰倩 | 201-小学语文教师 | 20222010626 | 52.65 |
| 高雅 | 201-小学语文教师 | 20222010808 | 52.50 |
| 魏少娜 | 201-小学语文教师 | 20222012310 | 52.40 |
| 许紫梦 | 201-小学语文教师 | 20222010833 | 52.25 |
| 耿晓东 | 201-小学语文教师 | 20222011805 | 52.15 |
| 张亚丹 | 201-小学语文教师 | 免笔试 | |
| 高彩彩 | 202-小学数学教师 | 20222021215 | 67.30 |
| 李俊红 | 202-小学数学教师 | 20222020332 | 61.30 |
| 董兆丰 | 202-小学数学教师 | 20222022126 | 58.95 |
| 王扬博 | 202-小学数学教师 | 20222021525 | 58.85 |
| 降彩歌 | 202-小学数学教师 | 20222020909 | 58.30 |
| 宋硕琪 | 202-小学数学教师 | 20222021122 | 57.55 |
| 闫意美 | 202-小学数学教师 | 20222021314 | 57.15 |
| 梁冰雪 | 202-小学数学教师 | 20222022305 | 56.75 |
| 刘智豪 | 202-小学数学教师 | 20222022615 | 56.65 |
| 周迪迪 | 202-小学数学教师 | 20222021530 | 56.30 |
| 鲁吻吻 | 202-小学数学教师 | 20222021321 | 56.10 |
| 张旭洋 | 202-小学数学教师 | 20222021303 | 55.90 |
| 王含玉 | 202-小学数学教师 | 20222020316 | 55.50 |
| 朱帅鹏 | 202-小学数学教师 | 20222021707 | 55.50 |
| 周一帆 | 202-小学数学教师 | 20222022403 | 55.40 |
| 胡森涛 | 202-小学数学教师 | 20222021132 | 55.10 |
| 王亚欣 | 202-小学数学教师 | 20222022135 | 55.10 |
| 张旭鹏 | 202-小学数学教师 | 20222020807 | 54.85 |
| 周微 | 202-小学数学教师 | 20222020718 | 54.45 |
| 文梦迪 | 202-小学数学教师 | 20222022417 | 54.15 |
| 蒋艺园 | 202-小学数学教师 | 20222021833 | 54.10 |
| 万怡蕾 | 202-小学数学教师 | 20222021434 | 53.60 |
| 崔笑莹 | 202-小学数学教师 | 20222021003 | 53.30 |
| 王芳芳 | 202-小学数学教师 | 20222021523 | 53.30 |
| 葛雪童 | 202-小学数学教师 | 20222023107 | 53.30 |
| 李佳颖 | 202-小学数学教师 | 20222021107 | 52.40 |
| 孙欣欣 | 202-小学数学教师 | 20222021934 | 52.20 |
| 郭琳珂 | 202-小学数学教师 | 20222021718 | 52.00 |
| 丁洁琳 | 202-小学数学教师 | 20222022513 | 52.00 |
| 程梦格 | 202-小学数学教师 | 20222022605 | 51.65 |
| 李燕鸽 | 202-小学数学教师 | 20222020420 | 51.60 |
| 温晓兰 | 202-小学数学教师 | 20222020608 | 51.25 |
| 周子婷 | 202-小学数学教师 | 20222021411 | 51.25 |
| 窦一笑 | 202-小学数学教师 | 免笔试 | |
| 姚盼 | 203-小学英语教师 | 20222031724 | 62.15 |
| 尚怡歌 | 203-小学英语教师 | 20222030730 | 61.00 |
| 张艺雪 | 203-小学英语教师 | 20222030914 | 60.60 |
| 王晓静 | 203-小学英语教师 | 20222031729 | 58.95 |
| 张怡帆 | 203-小学英语教师 | 20222032014 | 58.50 |
| 尚玲玲 | 203-小学英语教师 | 20222030324 | 58.05 |
| 景晨佳 | 203-小学英语教师 | 20222032222 | 57.30 |
| 吉珊瑜 | 203-小学英语教师 | 20222032724 | 56.90 |
| 张鸿丽 | 203-小学英语教师 | 20222033022 | 56.85 |
| 王丹妮 | 203-小学英语教师 | 20222030417 | 56.75 |
| 张攸攸 | 203-小学英语教师 | 20222031632 | 56.75 |
| 张涵 | 203-小学英语教师 | 20222032428 | 56.65 |
| 李燕博 | 203-小学英语教师 | 20222030406 | 56.45 |
| 岳冰 | 203-小学英语教师 | 20222031328 | 56.40 |
| 白迪 | 203-小学英语教师 | 20222030218 | 56.25 |
| 李丹丹 | 203-小学英语教师 | 20222032728 | 56.00 |
| 王雨涵 | 203-小学英语教师 | 20222031117 | 55.35 |
| 马旭洋 | 203-小学英语教师 | 20222031633 | 55.35 |
| 孙延娟 | 203-小学英语教师 | 20222033023 | 55.35 |
| 范金晶 | 203-小学英语教师 | 20222032114 | 54.45 |
| 董怡珠 | 203-小学英语教师 | 20222030705 | 54.35 |
| 连亚楠 | 203-小学英语教师 | 20222030501 | 54.30 |
| 申晓萌 | 203-小学英语教师 | 20222032703 | 54.30 |
| 杨青竹 | 203-小学英语教师 | 20222032113 | 53.55 |
| 张怡 | 203-小学英语教师 | 20222032415 | 53.20 |
| 王佳依 | 203-小学英语教师 | 20222030224 | 53.15 |
| 范雪娟 | 203-小学英语教师 | 20222030431 | 52.95 |
| 郭玉茹 | 203-小学英语教师 | 20222031409 | 52.90 |
| 卢亚林 | 203-小学英语教师 | 20222030322 | 52.55 |
| 张晓言 | 203-小学英语教师 | 20222032916 | 52.55 |
| 张梦晓 | 203-小学英语教师 | 20222032311 | 52.50 |
| 李幸涵 | 203-小学英语教师 | 20222030219 | 52.30 |
| 胡疆蕾 | 203-小学英语教师 | 20222031126 | 52.20 |
| 焦梦鸽 | 203-小学英语教师 | 20222031017 | 51.15 |
| 李晓琳 | 203-小学英语教师 | 20222030524 | 51.00 |
| 刘武帆 | 203-小学英语教师 | 免笔试 | |
| 刘利莹 | 203-小学英语教师 | 免笔试 | |
| 赵永亮 | 204-小学体育教师 | 20222041002 | 48.45 |
| 王新颖 | 204-小学体育教师 | 20222041935 | 45.10 |
| 娄紫月 | 204-小学体育教师 | 20222040312 | 44.55 |
| 韩青 | 204-小学体育教师 | 20222042313 | 43.45 |
| 方致源 | 204-小学体育教师 | 20222040221 | 41.25 |
| 史歌 | 204-小学体育教师 | 20222042116 | 40.60 |
| 海铭 | 204-小学体育教师 | 20222041902 | 37.65 |
| 金梦梦 | 204-小学体育教师 | 20222040930 | 28.70 |
| 杨文凯 | 204-小学体育教师 | 免笔试 | |
| 邵子涛 | 204-小学体育教师 | 免笔试 | |
| 张佳静 | 205-小学音乐教师 | 20222051927 | 58.00 |
| 范静 | 205-小学音乐教师 | 20222050112 | 57.95 |
| 周丽佳 | 205-小学音乐教师 | 20222051401 | 57.70 |
| 李亚丽 | 205-小学音乐教师 | 20222050725 | 54.70 |
| 闫世杰 | 205-小学音乐教师 | 20222050131 | 54.30 |
| 徐湃 | 205-小学音乐教师 | 20222052112 | 54.30 |
| 袁梦婷 | 205-小学音乐教师 | 20222050107 | 54.10 |
| 王亚男 | 205-小学音乐教师 | 20222052017 | 52.30 |
| 马宁钰 | 205-小学音乐教师 | 20222052316 | 52.15 |
| 冯旭苇 | 205-小学音乐教师 | 20222052404 | 51.30 |
| 王超仪 | 205-小学音乐教师 | 20222052906 | 50.60 |
| 冯建乐 | 205-小学音乐教师 | 20222051623 | 50.35 |
| 陈铁梅 | 205-小学音乐教师 | 20222050532 | 50.25 |
| 张聪燕 | 205-小学音乐教师 | 20222051010 | 49.60 |
| 赵淑雅 | 205-小学音乐教师 | 20222052908 | 49.30 |
| 朱甜歌 | 205-小学音乐教师 | 20222052617 | 49.20 |
| 张曼迪 | 205-小学音乐教师 | 20222050201 | 48.95 |
| 郭苏惠 | 205-小学音乐教师 | 20222050207 | 48.70 |
| 李萌 | 205-小学音乐教师 | 20222050320 | 48.55 |
| 李雯珠 | 205-小学音乐教师 | 20222050323 | 48.30 |
| 柴丽莎 | 205-小学音乐教师 | 免笔试 | |
| 李孟涵 | 205-小学音乐教师 | 免笔试 | |
| 贺元 | 205-小学音乐教师 | 免笔试 | |
| 岳思邑 | 206-小学美术教师 | 20222060614 | 67.25 |
| 辛梦媛 | 206-小学美术教师 | 20222060301 | 66.55 |
| 马爽爽 | 206-小学美术教师 | 20222061702 | 62.25 |
| 史晨瑶 | 206-小学美术教师 | 20222060632 | 61.90 |
| 张丰浩 | 206-小学美术教师 | 20222061016 | 60.75 |
| 薛豫丹 | 206-小学美术教师 | 20222062227 | 60.25 |
| 邵艺沛 | 206-小学美术教师 | 20222060314 | 60.00 |
| 姜欢 | 206-小学美术教师 | 20222060130 | 58.70 |
| 杨旭珠 | 206-小学美术教师 | 20222062623 | 57.30 |
| 王晓亭 | 206-小学美术教师 | 20222061318 | 56.00 |
| 王瑞芳 | 206-小学美术教师 | 20222062929 | 56.00 |
| 卢浩丹 | 206-小学美术教师 | 20222061921 | 54.95 |
| 丁世杰 | 206-小学美术教师 | 20222062322 | 54.25 |
| 姚祺梦 | 206-小学美术教师 | 20222062309 | 53.30 |
| 张旭好 | 206-小学美术教师 | 20222062335 | 53.20 |
| 董金如 | 206-小学美术教师 | 免笔试 | |
| 李静 | 207-面向政府购岗教师(小学) | 20222073618 | 66.85 |
| 路筱薇 | 207-面向政府购岗教师(小学) | 20222073402 | 66.35 |
| 张安安 | 207-面向政府购岗教师(小学) | 20222073119 | 65.15 |
| 张笑莉 | 207-面向政府购岗教师(小学) | 20222073217 | 63.20 |
| 张笑笑 | 207-面向政府购岗教师(小学) | 20222073708 | 61.65 |
| 肖珊珊 | 207-面向政府购岗教师(小学) | 20222073727 | 60.85 |
| 郭晓燕 | 207-面向政府购岗教师(小学) | 20222071101 | 59.30 |
| 唐朵朵 | 207-面向政府购岗教师(小学) | 20222073913 | 58.95 |
| 范亚乐 | 207-面向政府购岗教师(小学) | 20222073634 | 58.35 |
| 张梦娟 | 207-面向政府购岗教师(小学) | 20222074025 | 57.95 |
| 乔芳芳 | 207-面向政府购岗教师(小学) | 20222073204 | 57.70 |
| 魏亚歌 | 207-面向政府购岗教师(小学) | 20222073717 | 57.70 |
| 李冰阁 | 207-面向政府购岗教师(小学) | 20222073335 | 57.05 |
| 李晓可 | 207-面向政府购岗教师(小学) | 20222073911 | 56.55 |
| 许蒙蒙 | 207-面向政府购岗教师(小学) | 20222073218 | 56.35 |
| 朱昱晓 | 207-面向政府购岗教师(小学) | 20222073517 | 55.25 |
| 刘芳芳 | 207-面向政府购岗教师(小学) | 20222073624 | 55.25 |
| 蒋欢欢 | 207-面向政府购岗教师(小学) | 20222073821 | 55.25 |
| 吴茜桐 | 207-面向政府购岗教师(小学) | 20222073311 | 55.10 |
| 王晶晶 | 207-面向政府购岗教师(小学) | 20222073303 | 54.90 |
| 李明静 | 207-面向政府购岗教师(小学) | 20222073725 | 54.70 |
| 祝一戈 | 207-面向政府购岗教师(小学) | 20222073532 | 54.55 |
| 张嘉缘 | 207-面向政府购岗教师(小学) | 20222073111 | 54.35 |
| 张腊梅 | 207-面向政府购岗教师(小学) | 20222073129 | 53.85 |
| 于洋洋 | 207-面向政府购岗教师(小学) | 20222073123 | 53.80 |
| 刘方方 | 207-面向政府购岗教师(小学) | 20222073804 | 53.55 |
| 张好好 | 207-面向政府购岗教师(小学) | 20222073834 | 53.40 |
| 冯瑶瑶 | 207-面向政府购岗教师(小学) | 20222073920 | 53.40 |
| 曹晓利 | 207-面向政府购岗教师(小学) | 20222074031 | 53.20 |

豫公网安备:41910302000151