按照汝州市人民政府办公室关于印发《汝州市2022年公开招聘基层中小学教师实施方案》的通知(汝政办〔2022〕49号)文件有关要求,根据考试总成绩,按拟招聘人数1:1的比例从高分到低分确定进入体检人员。现对进入体检人员名单予以公布。
特此通知
汝州市2022年公开招聘基层中小学教师
工作领导小组办公室
2022年9月17日
汝州市2022年公开招聘基层中小学教师进入体检人员名单
| 序号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 笔试最终成绩 | 面试原始成绩 | 面试最终成绩 | 考试总成绩 |
| 1 | 王梦雅 | 女 | 101-初中语文教师 | 免笔试 | 72.24 | 72.24 | 72.24 |
| 2 | 徐康康 | 女 | 101-初中语文教师 | 免笔试 | 70.64 | 70.64 | 70.64 |
| 3 | 宋贝贝 | 女 | 101-初中语文教师 | 免笔试 | 68.78 | 68.78 | 68.78 |
| 4 | 孔丽欢 | 女 | 101-初中语文教师 | 免笔试 | 67.04 | 67.04 | 67.04 |
| 5 | 鲁怡菲 | 女 | 101-初中语文教师 | 62.4 | 70.6 | 70.6 | 66.5 |
| 6 | 鲁碧玺 | 女 | 101-初中语文教师 | 58.15 | 73.8 | 73.8 | 65.975 |
| 7 | 樊亚平 | 女 | 101-初中语文教师 | 57.8 | 73.52 | 73.52 | 65.66 |
| 8 | 王晓红 | 女 | 101-初中语文教师 | 59.6 | 68.7 | 68.7 | 64.15 |
| 9 | 孙梦伟 | 女 | 101-初中语文教师 | 58.05 | 69.94 | 69.94 | 63.995 |
| 10 | 怯栋格 | 女 | 101-初中语文教师 | 59.4 | 68.34 | 68.34 | 63.87 |
| 11 | 段琳琳 | 女 | 101-初中语文教师 | 55.75 | 71.98 | 71.98 | 63.865 |
| 12 | 李昕玥 | 女 | 101-初中语文教师 | 53.35 | 73.52 | 73.52 | 63.435 |
| 13 | 刘婷婷 | 女 | 101-初中语文教师 | 54.85 | 71.44 | 71.44 | 63.145 |
| 14 | 马跃荻 | 女 | 101-初中语文教师 | 58.45 | 67.78 | 67.78 | 63.115 |
| 15 | 李宜蔚 | 女 | 101-初中语文教师 | 53.55 | 72.3 | 72.3 | 62.925 |
| 16 | 黄晓玲 | 女 | 102-初中数学教师 | 免笔试 | 68.14 | 68.14 | 68.14 |
| 17 | 姬雅静 | 女 | 102-初中数学教师 | 59.55 | 72.5 | 72.5 | 66.025 |
| 18 | 孙旭涛 | 男 | 102-初中数学教师 | 58.7 | 72.66 | 72.66 | 65.68 |
| 19 | 梁江宁 | 女 | 102-初中数学教师 | 57.65 | 73.7 | 73.7 | 65.675 |
| 20 | 牛群 | 男 | 102-初中数学教师 | 57.4 | 73.42 | 73.42 | 65.41 |
| 21 | 刘自立 | 男 | 102-初中数学教师 | 58.3 | 72.18 | 72.18 | 65.24 |
| 22 | 黄姗姗 | 女 | 102-初中数学教师 | 61.05 | 68.76 | 68.76 | 64.905 |
| 23 | 郭亚玲 | 女 | 102-初中数学教师 | 56.65 | 72.94 | 72.94 | 64.795 |
| 24 | 张萌萌 | 女 | 102-初中数学教师 | 57.15 | 70.8 | 70.8 | 63.975 |
| 25 | 张科锋 | 女 | 102-初中数学教师 | 55 | 71.54 | 71.54 | 63.27 |
| 26 | 辛艺琳 | 女 | 102-初中数学教师 | 54.35 | 72 | 72 | 63.175 |
| 27 | 孟佩佩 | 女 | 102-初中数学教师 | 55 | 70.76 | 70.76 | 62.88 |
| 28 | 夏嘉遥 | 女 | 102-初中数学教师 | 54.2 | 71.52 | 71.52 | 62.86 |
| 29 | 王蕊 | 女 | 102-初中数学教师 | 55 | 69.22 | 69.22 | 62.11 |
| 30 | 安頔 | 女 | 103-初中英语教师 | 免笔试 | 70.66 | 70.66 | 70.66 |
| 31 | 高俊培 | 女 | 103-初中英语教师 | 免笔试 | 70.6 | 70.6 | 70.6 |
| 32 | 仝丽媛 | 女 | 103-初中英语教师 | 66 | 72.14 | 72.14 | 69.07 |
| 33 | 王琳琳 | 女 | 103-初中英语教师 | 66.5 | 69.28 | 69.28 | 67.89 |
| 34 | 韩亚菲 | 女 | 103-初中英语教师 | 63.2 | 71.56 | 71.56 | 67.38 |
| 35 | 路霄笛 | 女 | 103-初中英语教师 | 免笔试 | 66.94 | 66.94 | 66.94 |
| 36 | 梁逗逗 | 女 | 103-初中英语教师 | 62.8 | 70.82 | 70.82 | 66.81 |
| 37 | 史玉花 | 女 | 103-初中英语教师 | 64.2 | 68.84 | 68.84 | 66.52 |
| 38 | 王晨 | 女 | 103-初中英语教师 | 60.6 | 71.66 | 71.66 | 66.13 |
| 39 | 赵鸽歌 | 女 | 103-初中英语教师 | 61 | 70.32 | 70.32 | 65.66 |
| 40 | 张倩倩 | 女 | 103-初中英语教师 | 58.45 | 72.26 | 72.26 | 65.355 |
| 41 | 郑芷娟 | 女 | 103-初中英语教师 | 58.45 | 71.74 | 71.74 | 65.095 |
| 42 | 吴昊 | 男 | 103-初中英语教师 | 54.7 | 74.76 | 74.76 | 64.73 |
| 43 | 冯一航 | 男 | 104-初中体育教师 | 57.1 | 72.14 | 72.14 | 64.62 |
| 44 | 孟祥光 | 男 | 104-初中体育教师 | 53.95 | 72.52 | 72.52 | 63.235 |
| 45 | 魏良子 | 男 | 104-初中体育教师 | 53.85 | 71.98 | 71.98 | 62.915 |
| 46 | 杨轶迪 | 男 | 104-初中体育教师 | 51.15 | 73.4 | 73.4 | 62.275 |
| 47 | 焦龙 | 男 | 104-初中体育教师 | 47.05 | 72.72 | 72.72 | 59.885 |
| 48 | 方玉如 | 女 | 104-初中体育教师 | 46.8 | 70.86 | 70.86 | 58.83 |
| 49 | 董佳俊 | 男 | 104-初中体育教师 | 45.75 | 71.7 | 71.7 | 58.725 |
| 50 | 崔宇林 | 男 | 105-初中音乐教师 | 55.45 | 72.62 | 72.62 | 64.035 |
| 51 | 李科颖 | 女 | 105-初中音乐教师 | 56.75 | 67.46 | 67.46 | 62.105 |
| 52 | 王娟娟 | 女 | 105-初中音乐教师 | 51.55 | 70.72 | 70.72 | 61.135 |
| 53 | 郭晓婷 | 女 | 105-初中音乐教师 | 51.65 | 69.88 | 69.88 | 60.765 |
| 54 | 李杲明 | 男 | 106-初中美术教师 | 51.05 | 72.82 | 72.82 | 61.935 |
| 55 | 尚浩天 | 男 | 106-初中美术教师 | 50.75 | 72.72 | 72.72 | 61.735 |
| 56 | 孙圣茜 | 女 | 106-初中美术教师 | 53.85 | 68.88 | 68.88 | 61.365 |
| 57 | 赵迎楦 | 女 | 106-初中美术教师 | 50 | 71.42 | 71.42 | 60.71 |
| 58 | 彭迪雅 | 女 | 107-初中物理教师 | 55.7 | 68.46 | 68.46 | 62.08 |
| 59 | 马艳飞 | 女 | 107-初中物理教师 | 49.5 | 72.38 | 72.38 | 60.94 |
| 60 | 马亚娟 | 女 | 107-初中物理教师 | 50.2 | 71.04 | 71.04 | 60.62 |
| 61 | 王姿卜 | 女 | 107-初中物理教师 | 46.4 | 73.8 | 73.8 | 60.1 |
| 62 | 李晓洁 | 女 | 108-初中化学教师 | 免笔试 | 69.78 | 69.78 | 69.78 |
| 63 | 刘迎迎 | 女 | 108-初中化学教师 | 57.4 | 71.48 | 71.48 | 64.44 |
| 64 | 王冰 | 女 | 108-初中化学教师 | 55.45 | 72.14 | 72.14 | 63.795 |
| 65 | 李静雅 | 女 | 108-初中化学教师 | 54.1 | 70.48 | 70.48 | 62.29 |
| 66 | 李倩倩 | 女 | 108-初中化学教师 | 50.5 | 72.54 | 72.54 | 61.52 |
| 67 | 郑亚鸽 | 女 | 108-初中化学教师 | 50.9 | 71.8 | 71.8 | 61.35 |
| 68 | 罗伟锋 | 男 | 109-初中生物教师 | 免笔试 | 72.44 | 72.44 | 72.44 |
| 69 | 苗浩宇 | 女 | 109-初中生物教师 | 免笔试 | 67.04 | 67.04 | 67.04 |
| 70 | 李云 | 女 | 109-初中生物教师 | 免笔试 | 66.8 | 66.8 | 66.8 |
| 71 | 张雪佳 | 女 | 109-初中生物教师 | 62.65 | 69.3 | 69.3 | 65.975 |
| 72 | 淡洒洒 | 女 | 109-初中生物教师 | 52.05 | 68.04 | 68.04 | 60.045 |
| 73 | 张浩明 | 男 | 110-初中政治教师 | 55.5 | 72.92 | 72.92 | 64.21 |
| 74 | 于梦鸽 | 女 | 110-初中政治教师 | 免笔试 | 63.76 | 63.76 | 63.76 |
| 75 | 张艳艳 | 女 | 110-初中政治教师 | 51.2 | 70.44 | 70.44 | 60.82 |
| 76 | 尚靖媛 | 女 | 110-初中政治教师 | 54.1 | 67.26 | 67.26 | 60.68 |
| 77 | 乔钰洁 | 女 | 111-初中历史教师 | 免笔试 | 71.4 | 71.4 | 71.4 |
| 78 | 郭涵 | 男 | 111-初中历史教师 | 55.65 | 73.34 | 73.34 | 64.495 |
| 79 | 周航航 | 男 | 111-初中历史教师 | 57.55 | 70.9 | 70.9 | 64.225 |
| 80 | 王柯喻 | 男 | 111-初中历史教师 | 54.9 | 72.18 | 72.18 | 63.54 |
| 81 | 刘璐瑶 | 女 | 112-初中地理教师 | 58.45 | 68.78 | 68.78 | 63.615 |
| 82 | 李艺璇 | 男 | 112-初中地理教师 | 51.45 | 75.04 | 75.04 | 63.245 |
| 83 | 王学文 | 男 | 112-初中地理教师 | 54.45 | 70.98 | 70.98 | 62.715 |
| 84 | 郝一帆 | 女 | 112-初中地理教师 | 54.1 | 68.16 | 68.16 | 61.13 |
| 85 | 孟红红 | 女 | 112-初中地理教师 | 54.2 | 67.72 | 67.72 | 60.96 |
| 86 | 秦真真 | 女 | 113-面向政府购岗教师(初中) | 58 | 68.2 | 68.2 | 63.1 |
| 87 | 梁园园 | 女 | 201-小学语文教师 | 61.15 | 70.16 | 70.16 | 65.655 |
| 88 | 邓梦瑶 | 女 | 201-小学语文教师 | 60.6 | 70.2 | 70.2 | 65.4 |
| 89 | 郭晓艺 | 女 | 201-小学语文教师 | 58.2 | 72.24 | 72.24 | 65.22 |
| 90 | 胡梦娣 | 女 | 201-小学语文教师 | 58.6 | 71.72 | 71.72 | 65.16 |
| 91 | 王萌芽 | 女 | 201-小学语文教师 | 59.1 | 69.98 | 69.98 | 64.54 |
| 92 | 樊琳丹 | 女 | 201-小学语文教师 | 57.95 | 70.8 | 70.8 | 64.375 |
| 93 | 陈静 | 女 | 201-小学语文教师 | 58.8 | 69.92 | 69.92 | 64.36 |
| 94 | 赵玉婷 | 女 | 201-小学语文教师 | 57.3 | 71.4 | 71.4 | 64.35 |
| 95 | 赵康迪 | 男 | 201-小学语文教师 | 55.6 | 73.02 | 73.02 | 64.31 |
| 96 | 陈瑶瑶 | 女 | 201-小学语文教师 | 57.3 | 71.04 | 71.04 | 64.17 |
| 97 | 郭妙林 | 女 | 201-小学语文教师 | 59.1 | 69.04 | 69.04 | 64.07 |
| 98 | 赵艺迪 | 女 | 201-小学语文教师 | 54.95 | 72.46 | 72.46 | 63.705 |
| 99 | 孔维雯 | 女 | 201-小学语文教师 | 55.5 | 71.62 | 71.62 | 63.56 |
| 100 | 降晓娜 | 女 | 201-小学语文教师 | 57.25 | 69.54 | 69.54 | 63.395 |
| 101 | 杨春兰 | 女 | 201-小学语文教师 | 54.85 | 71.82 | 71.82 | 63.335 |
| 102 | 赵菁花 | 女 | 201-小学语文教师 | 57.3 | 68.96 | 68.96 | 63.13 |
| 103 | 杜怡鸽 | 女 | 201-小学语文教师 | 52.95 | 73.16 | 73.16 | 63.055 |
| 104 | 任巷骆 | 女 | 201-小学语文教师 | 53.4 | 72.28 | 72.28 | 62.84 |
| 105 | 高雅 | 女 | 201-小学语文教师 | 52.5 | 73.02 | 73.02 | 62.76 |
| 106 | 高晓娜 | 女 | 201-小学语文教师 | 55.35 | 69.34 | 69.34 | 62.345 |
| 107 | 费怡纯 | 女 | 201-小学语文教师 | 54.2 | 70.22 | 70.22 | 62.21 |
| 108 | 吴梦琳 | 女 | 201-小学语文教师 | 56.5 | 67.9 | 67.9 | 62.2 |
| 109 | 李慧利 | 女 | 201-小学语文教师 | 54.85 | 69.16 | 69.16 | 62.005 |
| 110 | 窦一笑 | 女 | 202-小学数学教师 | 免笔试 | 70.22 | 70.22 | 70.22 |
| 111 | 高彩彩 | 女 | 202-小学数学教师 | 67.3 | 70.56 | 70.56 | 68.93 |
| 112 | 董兆丰 | 男 | 202-小学数学教师 | 58.95 | 72.32 | 72.32 | 65.635 |
| 113 | 李俊红 | 女 | 202-小学数学教师 | 61.3 | 69.12 | 69.12 | 65.21 |
| 114 | 朱帅鹏 | 男 | 202-小学数学教师 | 55.5 | 74.74 | 74.74 | 65.12 |
| 115 | 刘智豪 | 男 | 202-小学数学教师 | 56.65 | 72.56 | 72.56 | 64.605 |
| 116 | 胡森涛 | 男 | 202-小学数学教师 | 55.1 | 72.6 | 72.6 | 63.85 |
| 117 | 王扬博 | 女 | 202-小学数学教师 | 58.85 | 68.42 | 68.42 | 63.635 |
| 118 | 降彩歌 | 女 | 202-小学数学教师 | 58.3 | 68.32 | 68.32 | 63.31 |
| 119 | 张旭鹏 | 男 | 202-小学数学教师 | 54.85 | 71.32 | 71.32 | 63.085 |
| 120 | 鲁吻吻 | 女 | 202-小学数学教师 | 56.1 | 69.88 | 69.88 | 62.99 |
| 121 | 周迪迪 | 女 | 202-小学数学教师 | 56.3 | 69.42 | 69.42 | 62.86 |
| 122 | 王含玉 | 女 | 202-小学数学教师 | 55.5 | 69.9 | 69.9 | 62.7 |
| 123 | 张旭洋 | 女 | 202-小学数学教师 | 55.9 | 69.22 | 69.22 | 62.56 |
| 124 | 闫意美 | 女 | 202-小学数学教师 | 57.15 | 67.42 | 67.42 | 62.285 |
| 125 | 宋硕琪 | 女 | 202-小学数学教师 | 57.55 | 66.66 | 66.66 | 62.105 |
| 126 | 周一帆 | 女 | 202-小学数学教师 | 55.4 | 68.42 | 68.42 | 61.91 |
| 127 | 万怡蕾 | 女 | 202-小学数学教师 | 53.6 | 70.12 | 70.12 | 61.86 |
| 128 | 梁冰雪 | 女 | 202-小学数学教师 | 56.75 | 66.76 | 66.76 | 61.755 |
| 129 | 葛雪童 | 女 | 202-小学数学教师 | 53.3 | 69.98 | 69.98 | 61.64 |
| 130 | 周微 | 女 | 202-小学数学教师 | 54.45 | 68.5 | 68.5 | 61.475 |
| 131 | 刘利莹 | 女 | 203-小学英语教师 | 免笔试 | 71.8 | 71.8 | 71.8 |
| 132 | 刘武帆 | 女 | 203-小学英语教师 | 免笔试 | 70.66 | 70.66 | 70.66 |
| 133 | 张艺雪 | 女 | 203-小学英语教师 | 60.6 | 74.28 | 74.28 | 67.44 |
| 134 | 姚盼 | 女 | 203-小学英语教师 | 62.15 | 72.48 | 72.48 | 67.315 |
| 135 | 尚怡歌 | 女 | 203-小学英语教师 | 61 | 72.54 | 72.54 | 66.77 |
| 136 | 张怡帆 | 女 | 203-小学英语教师 | 58.5 | 70.96 | 70.96 | 64.73 |
| 137 | 白迪 | 女 | 203-小学英语教师 | 56.25 | 72.94 | 72.94 | 64.595 |
| 138 | 景晨佳 | 女 | 203-小学英语教师 | 57.3 | 71.86 | 71.86 | 64.58 |
| 139 | 吉珊瑜 | 女 | 203-小学英语教师 | 56.9 | 72 | 72 | 64.45 |
| 140 | 王晓静 | 女 | 203-小学英语教师 | 58.95 | 69.62 | 69.62 | 64.285 |
| 141 | 王丹妮 | 女 | 203-小学英语教师 | 56.75 | 71.4 | 71.4 | 64.075 |
| 142 | 岳冰 | 女 | 203-小学英语教师 | 56.4 | 70.78 | 70.78 | 63.59 |
| 143 | 孙延娟 | 女 | 203-小学英语教师 | 55.35 | 71.58 | 71.58 | 63.465 |
| 144 | 王佳依 | 女 | 203-小学英语教师 | 53.15 | 73.49 | 73.49 | 63.32 |
| 145 | 申晓萌 | 女 | 203-小学英语教师 | 54.3 | 72.14 | 72.14 | 63.22 |
| 146 | 李燕博 | 女 | 203-小学英语教师 | 56.45 | 69.52 | 69.52 | 62.985 |
| 147 | 连亚楠 | 女 | 203-小学英语教师 | 54.3 | 71.46 | 71.46 | 62.88 |
| 148 | 董怡珠 | 女 | 203-小学英语教师 | 54.35 | 70.96 | 70.96 | 62.655 |
| 149 | 马旭洋 | 女 | 203-小学英语教师 | 55.35 | 69.84 | 69.84 | 62.595 |
| 150 | 范金晶 | 女 | 203-小学英语教师 | 54.45 | 70.7 | 70.7 | 62.575 |
| 151 | 张怡 | 女 | 203-小学英语教师 | 53.2 | 71.76 | 71.76 | 62.48 |
| 152 | 张涵 | 女 | 203-小学英语教师 | 56.65 | 68.22 | 68.22 | 62.435 |
| 153 | 范雪娟 | 女 | 203-小学英语教师 | 52.95 | 71.25 | 71.25 | 62.1 |
| 154 | 邵子涛 | 男 | 204-小学体育教师 | 免笔试 | 72.78 | 72.78 | 72.78 |
| 155 | 杨文凯 | 男 | 204-小学体育教师 | 免笔试 | 72.08 | 72.08 | 72.08 |
| 156 | 王新颖 | 女 | 204-小学体育教师 | 45.1 | 71.02 | 71.02 | 58.06 |
| 157 | 娄紫月 | 女 | 204-小学体育教师 | 44.55 | 70.38 | 70.38 | 57.465 |
| 158 | 韩青 | 男 | 204-小学体育教师 | 43.45 | 70.88 | 70.88 | 57.165 |
| 159 | 贺元 | 男 | 205-小学音乐教师 | 免笔试 | 73.82 | 73.82 | 73.82 |
| 160 | 柴丽莎 | 女 | 205-小学音乐教师 | 免笔试 | 66.22 | 66.22 | 66.22 |
| 161 | 范静 | 女 | 205-小学音乐教师 | 57.95 | 71.46 | 71.46 | 64.705 |
| 162 | 周丽佳 | 女 | 205-小学音乐教师 | 57.7 | 70.38 | 70.38 | 64.04 |
| 163 | 闫世杰 | 男 | 205-小学音乐教师 | 54.3 | 73.48 | 73.48 | 63.89 |
| 164 | 王亚男 | 男 | 205-小学音乐教师 | 52.3 | 74.3 | 74.3 | 63.3 |
| 165 | 袁梦婷 | 女 | 205-小学音乐教师 | 54.1 | 71.74 | 71.74 | 62.92 |
| 166 | 张佳静 | 女 | 205-小学音乐教师 | 58 | 67.3 | 67.3 | 62.65 |
| 167 | 徐湃 | 女 | 205-小学音乐教师 | 54.3 | 69.12 | 69.12 | 61.71 |
| 168 | 李亚丽 | 女 | 205-小学音乐教师 | 54.7 | 67.74 | 67.74 | 61.22 |
| 169 | 王超仪 | 女 | 205-小学音乐教师 | 50.6 | 71.5 | 71.5 | 61.05 |
| 170 | 冯建乐 | 男 | 205-小学音乐教师 | 50.35 | 71.26 | 71.26 | 60.805 |
| 171 | 赵淑雅 | 女 | 205-小学音乐教师 | 49.3 | 71.64 | 71.64 | 60.47 |
| 172 | 辛梦媛 | 女 | 206-小学美术教师 | 66.55 | 74.6 | 74.6 | 70.575 |
| 173 | 岳思邑 | 女 | 206-小学美术教师 | 67.25 | 71.98 | 71.98 | 69.615 |
| 174 | 董金如 | 女 | 206-小学美术教师 | 免笔试 | 68.86 | 68.86 | 68.86 |
| 175 | 张丰浩 | 男 | 206-小学美术教师 | 60.75 | 73.1 | 73.1 | 66.925 |
| 176 | 马爽爽 | 女 | 206-小学美术教师 | 62.25 | 69.34 | 69.34 | 65.795 |
| 177 | 史晨瑶 | 女 | 206-小学美术教师 | 61.9 | 69.62 | 69.62 | 65.76 |
| 178 | 邵艺沛 | 女 | 206-小学美术教师 | 60 | 70.54 | 70.54 | 65.27 |
| 179 | 薛豫丹 | 女 | 206-小学美术教师 | 60.25 | 68.68 | 68.68 | 64.465 |
| 180 | 杨旭珠 | 女 | 206-小学美术教师 | 57.3 | 70.06 | 70.06 | 63.68 |
| 181 | 丁世杰 | 男 | 206-小学美术教师 | 54.25 | 71.42 | 71.42 | 62.835 |
| 182 | 李静 | 女 | 207-面向政府购岗教师(小学) | 66.85 | 73.88 | 74.2000 | 70.5250 |
| 183 | 路筱薇 | 女 | 207-面向政府购岗教师(小学) | 66.35 | 73.46 | 73.1446 | 69.7473 |
| 184 | 肖珊珊 | 女 | 207-面向政府购岗教师(小学) | 60.85 | 72.96 | 72.6467 | 66.7484 |
| 185 | 张笑笑 | 女 | 207-面向政府购岗教师(小学) | 61.65 | 70.88 | 71.1870 | 66.4185 |
| 186 | 郭晓燕 | 女 | 207-面向政府购岗教师(小学) | 59.3 | 72.6 | 72.9144 | 66.1072 |
| 187 | 张梦娟 | 女 | 207-面向政府购岗教师(小学) | 57.95 | 74.46 | 74.1403 | 66.0451 |
| 188 | 张安安 | 女 | 207-面向政府购岗教师(小学) | 65.15 | 64.98 | 65.2614 | 65.2057 |
| 189 | 唐朵朵 | 女 | 207-面向政府购岗教师(小学) | 58.95 | 71.36 | 71.0536 | 65.0018 |
| 190 | 范亚乐 | 女 | 207-面向政府购岗教师(小学) | 58.35 | 71.34 | 71.6490 | 64.9995 |
| 191 | 李冰阁 | 女 | 207-面向政府购岗教师(小学) | 57.05 | 72.16 | 72.4725 | 64.7613 |
| 192 | 魏亚歌 | 女 | 207-面向政府购岗教师(小学) | 57.7 | 71.84 | 71.5315 | 64.6158 |
| 193 | 张笑莉 | 女 | 207-面向政府购岗教师(小学) | 63.2 | 65.76 | 65.4776 | 64.3388 |
| 194 | 蒋欢欢 | 女 | 207-面向政府购岗教师(小学) | 55.25 | 72.94 | 73.2559 | 64.2530 |
| 195 | 乔芳芳 | 女 | 207-面向政府购岗教师(小学) | 57.7 | 70.48 | 70.7853 | 64.2426 |
| 196 | 刘方方 | 男 | 207-面向政府购岗教师(小学) | 53.55 | 74.98 | 74.6580 | 64.1040 |
| 197 | 许蒙蒙 | 女 | 207-面向政府购岗教师(小学) | 56.35 | 71.08 | 71.3879 | 63.8689 |
| 198 | 李晓可 | 女 | 207-面向政府购岗教师(小学) | 56.55 | 71.38 | 71.0735 | 63.8118 |
| 199 | 冯瑶瑶 | 女 | 207-面向政府购岗教师(小学) | 53.4 | 73.9 | 73.5827 | 63.4913 |
| 200 | 吴茜桐 | 女 | 207-面向政府购岗教师(小学) | 55.1 | 71.5 | 71.8097 | 63.4548 |

豫公网安备:41910302000151