公示时间7天,自2023年7月18日至7月24日。
监督电话:0375-6028220(汝州市人力资源和社会保障局)
汝州市2022年特招医学院校毕业生
工作领导小组办公室
2023年7月18日
汝州市2022年特招医学院校毕业生拟聘用人员名单公示
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 报考岗位 | 考试总成绩 |
| 1 | 高颖 | 女 | 19951104 | 101-研究生(免笔试) | 88.08 |
| 2 | 邢祎蕾 | 女 | 19910913 | 101-研究生(免笔试) | 87.94 |
| 3 | 任琰 | 女 | 19950816 | 102-本科(免笔试) | 85.64 |
| 4 | 刘凯歌 | 女 | 19980817 | 102-本科(免笔试) | 85.6 |
| 5 | 徐伟伟 | 女 | 19820424 | 102-本科(免笔试) | 85.5 |
| 6 | 张无迪 | 男 | 19900406 | 102-本科(免笔试) | 85.22 |
| 7 | 崔俊涛 | 男 | 19850217 | 102-本科(免笔试) | 84.5 |
| 8 | 郭乃士 | 男 | 19991228 | 102-本科(免笔试) | 84.02 |
| 9 | 王铭 | 女 | 19960627 | 102-本科(免笔试) | 83.6 |
| 10 | 韩佳彤 | 女 | 19911026 | 102-本科(免笔试) | 82.88 |
| 11 | 宋文方 | 男 | 19931106 | 102-本科(免笔试) | 81.76 |
| 12 | 赵亚楠 | 女 | 19871120 | 102-本科(免笔试) | 81.34 |
| 13 | 赵家宝 | 男 | 20010716 | 103-专科 | 79.792 |
| 14 | 王佳怡 | 女 | 20010911 | 103-专科 | 78.864 |
| 15 | 吴文文 | 女 | 19921212 | 103-专科 | 78.476 |
| 16 | 武志伟 | 男 | 19880205 | 103-专科 | 78.28 |
| 17 | 程梦丹 | 女 | 19991016 | 103-专科 | 78.108 |
| 18 | 杨震帆 | 女 | 19870828 | 103-专科 | 77.408 |
| 19 | 张春歌 | 女 | 19910610 | 103-专科 | 77.268 |
| 20 | 张悦 | 女 | 19981004 | 103-专科 | 76.728 |
| 21 | 张凯 | 男 | 19921214 | 103-专科 | 76.6 |
| 22 | 孙楷焱 | 男 | 20000708 | 103-专科 | 76.288 |
| 23 | 武延涛 | 男 | 19830210 | 103-专科 | 76.108 |
| 24 | 闫懿博 | 女 | 20020115 | 103-专科 | 75.096 |
| 25 | 杨登辉 | 男 | 19900109 | 103-专科 | 75.06 |
| 26 | 张彩格 | 女 | 19890310 | 103-专科 | 74.74 |
| 27 | 李亚萍 | 女 | 19900425 | 103-专科 | 74.64 |
| 28 | 邵婉婷 | 女 | 20000324 | 103-专科 | 73.988 |
| 29 | 张世杰 | 男 | 19880426 | 103-专科 | 73.656 |
| 30 | 范婧瀚 | 女 | 19981030 | 103-专科 | 73.544 |
| 31 | 王晓菲 | 女 | 19991115 | 103-专科 | 73.532 |
| 32 | 张闪闪 | 女 | 19851116 | 103-专科 | 73.404 |
| 33 | 翟宇平 | 女 | 20000319 | 103-专科 | 73.216 |
| 34 | 穆医灿 | 女 | 19891102 | 103-专科 | 73.06 |
| 35 | 代晓果 | 女 | 19890628 | 103-专科 | 72.308 |
| 36 | 安帅杰 | 男 | 19900621 | 103-专科 | 72.192 |
| 37 | 陈露 | 女 | 20010105 | 103-专科 | 71.736 |
| 38 | 郭世晓 | 女 | 19870219 | 103-专科 | 71.608 |
| 39 | 王向阳 | 男 | 19870110 | 103-专科 | 71.52 |
| 40 | 张晓郁 | 女 | 20000307 | 103-专科 | 71.164 |
| 41 | 张晓琳 | 女 | 19951123 | 103-专科 | 70.7 |
| 42 | 陈世博 | 男 | 19990325 | 103-专科 | 69.88 |

豫公网安备:41910302000151