根据《汝州市2023年招才引智引进高中教师考试公告》有关要求:“面试人选根据笔试成绩,按各岗位拟引进人数职位1:1.5的比例从高分到低分确定。笔试作弊或笔试成绩为零分的不得进入面试。”现将名单予以公布。
特此通知
汝州市2023年招才引智引进高中教师
工作领导小组2023年8月2日
	
	汝州市2023年招才引智引进高中教师进入面试人员名单
| 姓名 | 报考岗位 | 笔试准考证号 | 笔试成绩 | 
| 张怡婷 | 101-语文教师 | 20231010725 | 84.70 | 
| 茹明娜 | 101-语文教师 | 20231012116 | 84.50 | 
| 宋冰倩 | 101-语文教师 | 20231011817 | 84.00 | 
| 张小迪 | 101-语文教师 | 20231010602 | 81.00 | 
| 谷文燕 | 101-语文教师 | 20231010907 | 80.00 | 
| 葛梦瑶 | 101-语文教师 | 20231011619 | 77.90 | 
| 李亚婷 | 101-语文教师 | 20231010113 | 75.30 | 
| 洪霏霏 | 101-语文教师 | 20231011127 | 74.40 | 
| 汤怡娜 | 101-语文教师 | 20231011615 | 74.30 | 
| 王梦鸽 | 101-语文教师 | 20231010523 | 73.50 | 
| 高飞燕 | 101-语文教师 | 20231010511 | 73.30 | 
| 平莹莹 | 102-数学教师 | 20231021108 | 85.00 | 
| 李梦彤 | 102-数学教师 | 20231021427 | 80.90 | 
| 唐昊珍 | 102-数学教师 | 20231021905 | 80.10 | 
| 平晓鸽 | 102-数学教师 | 20231020807 | 75.50 | 
| 杨佳燕 | 102-数学教师 | 20231021730 | 75.10 | 
| 宋佳丽 | 102-数学教师 | 20231020223 | 75.00 | 
| 郝茹婷 | 102-数学教师 | 20231020513 | 72.80 | 
| 李汶倩 | 102-数学教师 | 20231021819 | 72.40 | 
| 张颖格 | 102-数学教师 | 20231021130 | 71.20 | 
| 梁佳怡 | 102-数学教师 | 20231020620 | 70.30 | 
| 李梦怡 | 102-数学教师 | 20231020629 | 70.00 | 
| 李笑格 | 102-数学教师 | 20231022009 | 70.00 | 
| 刘璠璠 | 102-数学教师 | 20231020619 | 69.70 | 
| 李佳明 | 102-数学教师 | 20231021705 | 69.30 | 
| 郭祎盟 | 102-数学教师 | 20231021830 | 69.30 | 
| 康盼盼 | 102-数学教师 | 20231020522 | 68.00 | 
| 刘家琛 | 102-数学教师 | 20231020302 | 67.70 | 
| 吴镇杰 | 102-数学教师 | 20231021820 | 67.60 | 
| 孙帅豪 | 102-数学教师 | 20231021827 | 67.60 | 
| 赵飞翔 | 102-数学教师 | 20231020106 | 66.90 | 
| 张悦 | 102-数学教师 | 20231020220 | 66.60 | 
| 魏易格 | 102-数学教师 | 20231021529 | 65.90 | 
| 娄茜 | 102-数学教师 | 20231020303 | 64.30 | 
| 常俊峰 | 102-数学教师 | 20231021118 | 63.50 | 
| 焦俊柯 | 102-数学教师 | 20231020521 | 62.80 | 
| 薛梦珠 | 102-数学教师 | 20231021222 | 59.40 | 
| 李朋晓 | 102-数学教师 | 20231021028 | 59.20 | 
| 牛鹭琼 | 103-英语教师 | 20231030211 | 81.90 | 
| 郭梦婕 | 103-英语教师 | 20231031326 | 80.70 | 
| 胡意凡 | 103-英语教师 | 20231031111 | 80.50 | 
| 张鑫 | 103-英语教师 | 20231031724 | 78.80 | 
| 杨朦乐 | 103-英语教师 | 20231030530 | 77.60 | 
| 蔡意如 | 103-英语教师 | 20231031008 | 77.10 | 
| 宋江倩 | 103-英语教师 | 20231030820 | 76.10 | 
| 孔皓月 | 103-英语教师 | 20231030723 | 74.20 | 
| 石苹平 | 103-英语教师 | 20231032122 | 74.20 | 
| 史佳 | 103-英语教师 | 20231030221 | 73.40 | 
| 董玲鸽 | 103-英语教师 | 20231031009 | 73.30 | 
| 张姗姗 | 103-英语教师 | 20231030801 | 72.10 | 
| 王益利 | 103-英语教师 | 20231031624 | 72.10 | 
| 黄馨芳 | 103-英语教师 | 20231030126 | 71.70 | 
| 魏铭芳 | 103-英语教师 | 20231030729 | 71.00 | 
| 赵旭乐 | 104-物理教师 | 20231041807 | 67.10 | 
| 杨芮 | 104-物理教师 | 20231041903 | 66.20 | 
| 雷蕾 | 104-物理教师 | 20231040124 | 62.20 | 
| 杨新生 | 104-物理教师 | 20231041119 | 62.00 | 
| 王溪培 | 104-物理教师 | 20231040410 | 59.10 | 
| 陈苗苗 | 104-物理教师 | 20231040504 | 57.40 | 
| 缪忠雨 | 104-物理教师 | 20231041321 | 57.30 | 
| 王世斐 | 104-物理教师 | 20231041324 | 56.90 | 
| 李丹丹 | 104-物理教师 | 20231040905 | 53.40 | 
| 常静媛 | 105-化学教师 | 20231051405 | 76.90 | 
| 王盼盼 | 105-化学教师 | 20231050204 | 69.70 | 
| 闫佳佳 | 105-化学教师 | 20231050421 | 69.50 | 
| 陈艳玲 | 105-化学教师 | 20231051204 | 64.80 | 
| 司凤阁 | 105-化学教师 | 20231051708 | 63.80 | 
| 郭逸璇 | 105-化学教师 | 20231052013 | 61.60 | 
| 张赛 | 105-化学教师 | 20231051924 | 60.90 | 
| 贾可欣 | 105-化学教师 | 20231051315 | 60.40 | 
| 牛梦丹 | 105-化学教师 | 20231050731 | 60.20 | 
| 宋杨寒 | 105-化学教师 | 20231051701 | 56.60 | 
| 郑梦迪 | 105-化学教师 | 20231050528 | 55.00 | 
| 刘苗 | 106-生物教师 | 20231060718 | 79.80 | 
| 苏梦娅 | 106-生物教师 | 20231060913 | 78.00 | 
| 杨文倩 | 106-生物教师 | 20231061318 | 77.60 | 
| 杨诺贝 | 106-生物教师 | 20231060624 | 76.70 | 
| 王樱滢 | 106-生物教师 | 20231060828 | 73.90 | 
| 石晶 | 106-生物教师 | 20231061430 | 73.50 | 
| 焦飞龙 | 106-生物教师 | 20231061528 | 71.90 | 
| 杜俊洋 | 106-生物教师 | 20231061306 | 69.90 | 
| 陈瑞丽 | 106-生物教师 | 20231061227 | 65.90 | 
| 白志荣 | 106-生物教师 | 20231060327 | 65.70 | 
| 刘家语 | 106-生物教师 | 20231061509 | 65.20 | 
| 闫丁凡 | 106-生物教师 | 20231061707 | 65.20 | 
| 张风仙 | 106-生物教师 | 20231061718 | 63.60 | 
| 肖媛媛 | 106-生物教师 | 20231060623 | 63.00 | 
| 李洪源 | 106-生物教师 | 20231061102 | 62.80 | 
| 潘梦格 | 106-生物教师 | 20231061207 | 62.80 | 
| 降彩玲 | 106-生物教师 | 20231061925 | 60.50 | 
| 王小会 | 106-生物教师 | 20231060816 | 58.10 | 
| 王孟晓 | 107-政治教师 | 20231070805 | 80.10 | 
| 翟欢娜 | 107-政治教师 | 20231070330 | 76.00 | 
| 靳梦苛 | 107-政治教师 | 20231070902 | 75.90 | 
| 王茹茵 | 107-政治教师 | 20231071301 | 75.70 | 
| 马婷婷 | 107-政治教师 | 20231071916 | 74.90 | 
| 王培欣 | 107-政治教师 | 20231071802 | 73.50 | 
| 王昆仑 | 107-政治教师 | 20231071217 | 73.40 | 
| 郭高延 | 107-政治教师 | 20231070321 | 70.70 | 
| 连浥廷 | 108-历史教师 | 20231081214 | 76.30 | 
| 王雅君 | 108-历史教师 | 20231082025 | 72.90 | 
| 段明娟 | 108-历史教师 | 20231080628 | 71.50 | 
| 李思雨 | 108-历史教师 | 20231080111 | 67.70 | 
| 李沛沛 | 108-历史教师 | 20231080202 | 67.00 | 
| 牛亚辉 | 108-历史教师 | 20231080213 | 66.50 | 
| 张怡菲 | 108-历史教师 | 20231080409 | 65.80 | 
| 宋晶晶 | 108-历史教师 | 20231080308 | 63.50 | 
| 裴明旭 | 108-历史教师 | 20231081417 | 63.20 | 
| 张皓鸽 | 109-地理教师 | 20231091911 | 74.90 | 
| 王静怡 | 109-地理教师 | 20231091504 | 73.60 | 
| 马潇宁 | 109-地理教师 | 20231090707 | 68.80 | 
| 杨梦雅 | 109-地理教师 | 20231091414 | 68.30 | 
| 邵毅 | 109-地理教师 | 20231090417 | 65.50 | 
| 皮志斌 | 109-地理教师 | 20231090702 | 63.50 | 
| 杨博 | 109-地理教师 | 20231091203 | 60.40 | 
| 张亚会 | 109-地理教师 | 20231090403 | 58.40 | 
| 吴佩艳 | 109-地理教师 | 20231090630 | 56.10 | 
| 王智博 | 110-体育教师 | 20231101404 | 72.90 | 
| 郭哲洋 | 110-体育教师 | 20231100713 | 71.00 | 
| 王晟权 | 110-体育教师 | 20231101416 | 69.30 | 
| 韩陈鹏 | 110-体育教师 | 20231102111 | 68.90 | 
| 李小鹏 | 110-体育教师 | 20231100520 | 68.70 | 
| 田洒洒 | 111-音乐教师 | 20231110824 | 81.60 | 
| 冯亚迪 | 111-音乐教师 | 20231110407 | 72.90 | 
| 张祯蓉 | 112-美术教师 | 20231122018 | 81.00 | 
| 高雅 | 112-美术教师 | 20231120819 | 77.60 | 

 豫公网安备:41910302000151
豫公网安备:41910302000151