根据汝州市人民政府办公室关于印发《汝州市2023年招才引智引进农村基层中小学和幼儿园教师实施方案》的通知(汝政办〔2023〕53号)文件有关要求:“面试人选根据笔试成绩,按各岗位拟引进人数职位1:1.5的比例从高分到低分确定。笔试作弊或笔试成绩为零分的不得进入面试”、“硕士、博士研究生不参加笔试,直接进入面试”。现将名单予以公布。
特此通知
汝州市2023年招才引智引进农村基层中小学
和幼儿园教师工作领导小组2023年8月31日
汝州市2023年招才引智引进农村基层中小学和幼儿园教师
进入面试人员名单
| 姓名 | 笔试准考证号 | 报考岗位 | 笔试最终成绩 |
| 申淑娜 | 20231010619 | 101-初中语文教师 | 77.2 |
| 王佳 | 20231012221 | 101-初中语文教师 | 75.9 |
| 张贝贝 | 20231012018 | 101-初中语文教师 | 74.3 |
| 冀永康 | 20231010504 | 101-初中语文教师 | 74.2 |
| 武小玉 | 20231012025 | 101-初中语文教师 | 73.9 |
| 任露娜 | 20231013708 | 101-初中语文教师 | 73 |
| 高紫燕 | 20231012027 | 101-初中语文教师 | 72 |
| 闫瑞鸽 | 20231011120 | 101-初中语文教师 | 71.5 |
| 赵幸鑫 | 20231013117 | 101-初中语文教师 | 71.4 |
| 齐旭歌 | 20231010521 | 101-初中语文教师 | 70.8 |
| 宋孟瑶 | 20231013616 | 101-初中语文教师 | 70.6 |
| 党志贤 | 20231010403 | 101-初中语文教师 | 70.2 |
| 洪霏霏 | 20231010606 | 101-初中语文教师 | 69.9 |
| 姬亚玲 | 20231011903 | 101-初中语文教师 | 69.8 |
| 郭旭鸽 | 20231011219 | 101-初中语文教师 | 69.7 |
| 乔津津 | 20231010102 | 101-初中语文教师 | 68.9 |
| 程欣磊 | 20231013605 | 101-初中语文教师 | 68.2 |
| 刘亚楠 | 20231013630 | 101-初中语文教师 | 68 |
| 程蒙蒙 | 20231010406 | 101-初中语文教师 | 67.9 |
| 杜孟丹 | 20231011330 | 101-初中语文教师 | 67.5 |
| 郭祎斌 | 20231013813 | 101-初中语文教师 | 67.4 |
| 安豪歌 | 20231013830 | 101-初中语文教师 | 67.4 |
| 姚伟伟 | 研究生免笔试 | 101-初中语文教师 | |
| 张义委 | 研究生免笔试 | 101-初中语文教师 | |
| 赵佳佳 | 研究生免笔试 | 101-初中语文教师 | |
| 何艳平 | 研究生免笔试 | 101-初中语文教师 | |
| 刘佳佳 | 研究生免笔试 | 101-初中语文教师 | |
| 孙保伟 | 20231020502 | 102-初中数学教师 | 72.5 |
| 姜培培 | 20231022303 | 102-初中数学教师 | 71.9 |
| 蔡德芳 | 20231022022 | 102-初中数学教师 | 70.9 |
| 靳永红 | 20231023324 | 102-初中数学教师 | 70.8 |
| 刘超阳 | 20231022314 | 102-初中数学教师 | 70.2 |
| 于佳 | 20231021502 | 102-初中数学教师 | 70 |
| 张晓宁 | 20231023911 | 102-初中数学教师 | 69.1 |
| 杜若楠 | 20231021227 | 102-初中数学教师 | 68.7 |
| 张世超 | 20231021815 | 102-初中数学教师 | 68.6 |
| 李嘉欣 | 20231022420 | 102-初中数学教师 | 68.5 |
| 刘扬 | 20231020901 | 102-初中数学教师 | 66.5 |
| 谭倩茹 | 20231022917 | 102-初中数学教师 | 65.8 |
| 刘蕾 | 20231023020 | 102-初中数学教师 | 65.7 |
| 郭红利 | 20231023313 | 102-初中数学教师 | 65.1 |
| 张世怡 | 20231022621 | 102-初中数学教师 | 64.3 |
| 张贺琪 | 20231022324 | 102-初中数学教师 | 63.6 |
| 史兰果 | 20231020823 | 102-初中数学教师 | 63.4 |
| 娄茜 | 20231020227 | 102-初中数学教师 | 62.7 |
| 汤雅雅 | 20231021619 | 102-初中数学教师 | 62.4 |
| 尹迪 | 20231021223 | 102-初中数学教师 | 62.3 |
| 许瑞洋 | 20231022527 | 102-初中数学教师 | 61.8 |
| 刘晓芳 | 20231020315 | 102-初中数学教师 | 61.5 |
| 郭赛乐 | 20231020608 | 102-初中数学教师 | 61.2 |
| 吴梦琪 | 20231023902 | 102-初中数学教师 | 61.2 |
| 李俊幸 | 研究生免笔试 | 102-初中数学教师 | |
| 户瑶瑶 | 研究生免笔试 | 102-初中数学教师 | |
| 郝怡婷 | 20231030927 | 103-初中英语教师 | 80 |
| 薛林静 | 20231031202 | 103-初中英语教师 | 79.9 |
| 闵孟阁 | 20231031807 | 103-初中英语教师 | 78 |
| 崔新燕 | 20231033821 | 103-初中英语教师 | 75.8 |
| 徐怡雯 | 20231031229 | 103-初中英语教师 | 73.4 |
| 王燕婷 | 20231030820 | 103-初中英语教师 | 72.9 |
| 张静鸽 | 20231032205 | 103-初中英语教师 | 72.6 |
| 闫雪红 | 20231033216 | 103-初中英语教师 | 72.6 |
| 谭小杰 | 20231032625 | 103-初中英语教师 | 72.2 |
| 张金金 | 20231030130 | 103-初中英语教师 | 71.8 |
| 张明慧 | 20231033417 | 103-初中英语教师 | 71.3 |
| 陈茜颍 | 20231031421 | 103-初中英语教师 | 70.7 |
| 郭怡佳 | 20231032515 | 103-初中英语教师 | 70.5 |
| 尚小芳 | 20231031828 | 103-初中英语教师 | 69.6 |
| 李准 | 20231031403 | 103-初中英语教师 | 69.5 |
| 于一恒 | 20231031304 | 103-初中英语教师 | 69.3 |
| 刘瑞院 | 20231033315 | 103-初中英语教师 | 69.2 |
| 刘赛男 | 20231034016 | 103-初中英语教师 | 68.3 |
| 王益利 | 20231032907 | 103-初中英语教师 | 68.1 |
| 李梦飞 | 20231033220 | 103-初中英语教师 | 66.4 |
| 许松超 | 研究生免笔试 | 103-初中英语教师 | |
| 郭晓丹 | 研究生免笔试 | 103-初中英语教师 | |
| 郭佳贤 | 研究生免笔试 | 103-初中英语教师 | |
| 韩俊改 | 研究生免笔试 | 103-初中英语教师 | |
| 高俊培 | 研究生免笔试 | 103-初中英语教师 | |
| 谢怡桢 | 20231041207 | 104-初中体育教师 | 73.8 |
| 白国亮 | 20231041704 | 104-初中体育教师 | 66.5 |
| 张丰舸 | 20231041329 | 104-初中体育教师 | 64.3 |
| 陈泽瑞 | 20231040226 | 104-初中体育教师 | 60.7 |
| 石鹏跃 | 20231042318 | 104-初中体育教师 | 55.6 |
| 李少博 | 20231043729 | 104-初中体育教师 | 54.3 |
| 张媛媛 | 20231044110 | 104-初中体育教师 | 53.6 |
| 李小鹏 | 20231043121 | 104-初中体育教师 | 53 |
| 邢瑞豪 | 20231042321 | 104-初中体育教师 | 52.3 |
| 王金业 | 研究生免笔试 | 104-初中体育教师 | |
| 罗航 | 研究生免笔试 | 104-初中体育教师 | |
| 王惠一 | 20231051912 | 105-初中音乐教师 | 69.7 |
| 刘相一 | 20231050618 | 105-初中音乐教师 | 67.9 |
| 李惠酉 | 20231050719 | 105-初中音乐教师 | 67.8 |
| 赵婧 | 20231050303 | 105-初中音乐教师 | 66.7 |
| 马梁乐 | 20231050908 | 105-初中音乐教师 | 66.6 |
| 毛歌 | 研究生免笔试 | 105-初中音乐教师 | |
| 李家勋 | 研究生免笔试 | 105-初中音乐教师 | |
| 杨飞燕 | 研究生免笔试 | 105-初中音乐教师 | |
| 张冰姿 | 研究生免笔试 | 105-初中音乐教师 | |
| 朱沂妤 | 研究生免笔试 | 105-初中音乐教师 | |
| 马千人 | 20231061906 | 106-初中美术教师 | 73.9 |
| 孟丽莎 | 20231062224 | 106-初中美术教师 | 73.7 |
| 文豪娜 | 20231061910 | 106-初中美术教师 | 71.7 |
| 刘甜甜 | 研究生免笔试 | 106-初中美术教师 | |
| 张晨阳 | 研究生免笔试 | 106-初中美术教师 | |
| 卫婉 | 研究生免笔试 | 106-初中美术教师 | |
| 刘曼 | 研究生免笔试 | 106-初中美术教师 | |
| 刘杰 | 研究生免笔试 | 106-初中美术教师 | |
| 李新凯 | 20231073930 | 107-初中物理教师 | 77.7 |
| 夏林萍 | 20231071930 | 107-初中物理教师 | 73.2 |
| 张一帆 | 20231070220 | 107-初中物理教师 | 69.1 |
| 徐鲁苛 | 20231072006 | 107-初中物理教师 | 61.9 |
| 姚毅恒 | 20231073026 | 107-初中物理教师 | 60.2 |
| 郭云鹤 | 20231072122 | 107-初中物理教师 | 53.8 |
| 毕旭瑞 | 20231072618 | 107-初中物理教师 | 53.7 |
| 王义凯 | 20231072121 | 107-初中物理教师 | 52.4 |
| 关一格 | 20231083520 | 108-初中化学教师 | 59.2 |
| 张雪菲 | 20231082712 | 108-初中化学教师 | 58.6 |
| 沈依一 | 20231081612 | 108-初中化学教师 | 55.3 |
| 李盼晓 | 20231083712 | 108-初中化学教师 | 54.1 |
| 黄钰 | 20231082717 | 108-初中化学教师 | 53.3 |
| 董奕兵 | 20231084030 | 108-初中化学教师 | 53 |
| 李梓颖 | 20231080727 | 108-初中化学教师 | 47.6 |
| 杨佳宁 | 研究生免笔试 | 108-初中化学教师 | |
| 李佳怡 | 研究生免笔试 | 108-初中化学教师 | |
| 赵甜甜 | 20231090706 | 109-初中生物教师 | 66.1 |
| 付敏 | 20231093618 | 109-初中生物教师 | 65.1 |
| 张含含 | 20231093005 | 109-初中生物教师 | 61.6 |
| 刘东格 | 20231092302 | 109-初中生物教师 | 60.2 |
| 秦雪珂 | 20231090113 | 109-初中生物教师 | 58.8 |
| 张明新 | 20231092503 | 109-初中生物教师 | 57.9 |
| 毛以凡 | 20231093529 | 109-初中生物教师 | 57.7 |
| 郭淼 | 20231091401 | 109-初中生物教师 | 57.2 |
| 王迪阳 | 研究生免笔试 | 109-初中生物教师 | |
| 徐廉竹 | 研究生免笔试 | 109-初中生物教师 | |
| 刘孟楠 | 20231100405 | 110-初中政治教师 | 73.2 |
| 郭高延 | 20231101616 | 110-初中政治教师 | 66.9 |
| 秦晓丹 | 20231102518 | 110-初中政治教师 | 65.2 |
| 贾超凡 | 20231101427 | 110-初中政治教师 | 64.8 |
| 赵紫云 | 20231103429 | 110-初中政治教师 | 63.8 |
| 李佳辉 | 20231104112 | 110-初中政治教师 | 63.1 |
| 潘虹 | 20231100806 | 110-初中政治教师 | 63 |
| 王怡楠 | 20231101422 | 110-初中政治教师 | 58.7 |
| 员尧咪 | 研究生免笔试 | 110-初中政治教师 | |
| 张钰曼 | 研究生免笔试 | 110-初中政治教师 | |
| 汪静 | 研究生免笔试 | 110-初中政治教师 | |
| 王燕爽 | 研究生免笔试 | 110-初中政治教师 | |
| 吉姜蒲 | 研究生免笔试 | 110-初中政治教师 | |
| 程亚伟 | 20231112702 | 111-初中历史教师 | 70.7 |
| 宋晶晶 | 20231113102 | 111-初中历史教师 | 69.6 |
| 王梦鸽 | 20231113502 | 111-初中历史教师 | 69.5 |
| 孙碧婉 | 20231111225 | 111-初中历史教师 | 68.7 |
| 司雷锋 | 20231112922 | 111-初中历史教师 | 68.3 |
| 程凯娴 | 20231110124 | 111-初中历史教师 | 66.7 |
| 赵晓婷 | 研究生免笔试 | 111-初中历史教师 | |
| 武悦悦 | 20231123103 | 112-初中地理教师 | 73 |
| 陈小妮 | 20231123410 | 112-初中地理教师 | 57.7 |
| 李泽霖 | 20231123810 | 112-初中地理教师 | 52.4 |
| 任佳兵 | 20231123716 | 112-初中地理教师 | 50.8 |
| 赵一涵 | 研究生免笔试 | 112-初中地理教师 | |
| 袁梦馨 | 20232010830 | 201-小学语文教师 | 78.4 |
| 李淋青 | 20232012411 | 201-小学语文教师 | 78.4 |
| 吉星 | 20232012016 | 201-小学语文教师 | 78.2 |
| 金垚 | 20232011206 | 201-小学语文教师 | 77.9 |
| 赵宇 | 20232011908 | 201-小学语文教师 | 76.3 |
| 刘冰 | 20232011729 | 201-小学语文教师 | 75.2 |
| 完颜晓宁 | 20232012023 | 201-小学语文教师 | 74.5 |
| 王霜霜 | 20232012805 | 201-小学语文教师 | 74.2 |
| 连嘉颖 | 20232011121 | 201-小学语文教师 | 73.8 |
| 姚笑珂 | 20232012710 | 201-小学语文教师 | 73.8 |
| 王梦香 | 20232010717 | 201-小学语文教师 | 73.7 |
| 胡悦 | 20232012327 | 201-小学语文教师 | 73.6 |
| 张月月 | 20232011817 | 201-小学语文教师 | 73.3 |
| 李靓珂 | 20232011725 | 201-小学语文教师 | 73.2 |
| 陈莹莹 | 20232010322 | 201-小学语文教师 | 73.1 |
| 陈姝冰 | 20232011025 | 201-小学语文教师 | 72.9 |
| 刘利平 | 20232013519 | 201-小学语文教师 | 72.8 |
| 倪萍 | 20232012904 | 201-小学语文教师 | 72.3 |
| 周洋洋 | 20232012325 | 201-小学语文教师 | 70.9 |
| 刘怡君 | 20232012708 | 201-小学语文教师 | 70.9 |
| 宋文博 | 20232013112 | 201-小学语文教师 | 70.7 |
| 张子昂 | 20232011113 | 201-小学语文教师 | 70.6 |
| 程凯歌 | 20232013408 | 201-小学语文教师 | 70.4 |
| 王媛媛 | 20232013510 | 201-小学语文教师 | 70.2 |
| 赵倩倩 | 20232010207 | 201-小学语文教师 | 70.1 |
| 候惠敏 | 20232013818 | 201-小学语文教师 | 70.1 |
| 宋伊凡 | 20232012520 | 201-小学语文教师 | 69.9 |
| 张田田 | 20232010515 | 201-小学语文教师 | 69.7 |
| 王莹 | 20232012118 | 201-小学语文教师 | 69.5 |
| 康慧鹏 | 20232011015 | 201-小学语文教师 | 69.1 |
| 王一凡 | 20232010427 | 201-小学语文教师 | 68.9 |
| 侯萌瑶 | 20232012003 | 201-小学语文教师 | 68.8 |
| 李梦茹 | 20232012509 | 201-小学语文教师 | 68.8 |
| 孙豫飞 | 20232011522 | 201-小学语文教师 | 68.7 |
| 耿跃杰 | 20232010402 | 201-小学语文教师 | 68.5 |
| 刘静迪 | 20232013512 | 201-小学语文教师 | 68.5 |
| 张小燕 | 20232011724 | 201-小学语文教师 | 68.3 |
| 秦文鹏 | 20232012817 | 201-小学语文教师 | 67.9 |
| 王晓鹤 | 20232013912 | 201-小学语文教师 | 67.9 |
| 耿柳莹 | 研究生免笔试 | 201-小学语文教师 | |
| 郝敖翔 | 研究生免笔试 | 201-小学语文教师 | |
| 丁洁琳 | 20232023419 | 202-小学数学教师 | 78.1 |
| 闫孟菲 | 20232021322 | 202-小学数学教师 | 77.4 |
| 李畅畅 | 20232020707 | 202-小学数学教师 | 76.7 |
| 武梦园 | 20232022714 | 202-小学数学教师 | 76.6 |
| 薛晓雯 | 20232021603 | 202-小学数学教师 | 75.7 |
| 闫晨璐 | 20232021326 | 202-小学数学教师 | 75.5 |
| 樊婷婷 | 20232021224 | 202-小学数学教师 | 74.4 |
| 邢瑞新 | 20232022315 | 202-小学数学教师 | 74 |
| 雪源 | 20232020408 | 202-小学数学教师 | 73.2 |
| 尚荣炫 | 20232023819 | 202-小学数学教师 | 73.1 |
| 宋星星 | 20232021323 | 202-小学数学教师 | 72.1 |
| 张子恒 | 20232022522 | 202-小学数学教师 | 72.1 |
| 赵苗遮 | 20232023104 | 202-小学数学教师 | 71.8 |
| 申亚静 | 20232024026 | 202-小学数学教师 | 71.5 |
| 樊琪 | 20232020115 | 202-小学数学教师 | 70.6 |
| 牛柯欢 | 20232020627 | 202-小学数学教师 | 70.5 |
| 翟文静 | 20232023802 | 202-小学数学教师 | 69.9 |
| 巫雨洁 | 20232021804 | 202-小学数学教师 | 69.7 |
| 师亚迪 | 20232020304 | 202-小学数学教师 | 69.4 |
| 李一丹 | 20232021624 | 202-小学数学教师 | 69 |
| 李建南 | 20232023015 | 202-小学数学教师 | 68.8 |
| 李志琪 | 20232020726 | 202-小学数学教师 | 68.6 |
| 袁露 | 20232022525 | 202-小学数学教师 | 68 |
| 赵地 | 20232020829 | 202-小学数学教师 | 67.9 |
| 张孟佳 | 20232023806 | 202-小学数学教师 | 67.9 |
| 王亚竹 | 20232020411 | 202-小学数学教师 | 67.5 |
| 杨怡琼 | 20232021811 | 202-小学数学教师 | 67.5 |
| 郭璐璐 | 20232023825 | 202-小学数学教师 | 67.4 |
| 赵乐乐 | 20232021310 | 202-小学数学教师 | 67.1 |
| 张瑶佳 | 20232022429 | 202-小学数学教师 | 66.7 |
| 崔晨晨 | 20232023021 | 202-小学数学教师 | 66.7 |
| 陈格格 | 20232023125 | 202-小学数学教师 | 66.7 |
| 任亚红 | 20232021715 | 202-小学数学教师 | 66.5 |
| 赵柯淑 | 20232022218 | 202-小学数学教师 | 66.3 |
| 王世豪 | 20232022417 | 202-小学数学教师 | 66.3 |
| 王益珂 | 20232023126 | 202-小学数学教师 | 66.2 |
| 许卓雪 | 20232021201 | 202-小学数学教师 | 65.9 |
| 党凯琳 | 20232020129 | 202-小学数学教师 | 65.8 |
| 李晓丹 | 20232021122 | 202-小学数学教师 | 65.8 |
| 张红梅 | 20232020629 | 202-小学数学教师 | 65.3 |
| 薛秋月 | 20232021301 | 202-小学数学教师 | 64.9 |
| 侯杨 | 20232023602 | 202-小学数学教师 | 64.9 |
| 史倩青 | 20232023428 | 202-小学数学教师 | 64.4 |
| 邢豪斌 | 20232023626 | 202-小学数学教师 | 64.3 |
| 尹鑫鑫 | 20232023109 | 202-小学数学教师 | 64.1 |
| 孙阳杰 | 研究生免笔试 | 202-小学数学教师 | |
| 冯帆 | 研究生免笔试 | 202-小学数学教师 | |
| 吴培仪 | 20232032727 | 203-小学英语教师 | 79.7 |
| 时闪 | 20232030630 | 203-小学英语教师 | 79 |
| 陈曼 | 20232030601 | 203-小学英语教师 | 75.8 |
| 张梦晓 | 20232032005 | 203-小学英语教师 | 75.5 |
| 程晓芳 | 20232031602 | 203-小学英语教师 | 74.3 |
| 王珂珂 | 20232031902 | 203-小学英语教师 | 74.3 |
| 张瑜 | 20232030229 | 203-小学英语教师 | 74 |
| 潘原原 | 20232032822 | 203-小学英语教师 | 73.4 |
| 项小雯 | 20232033207 | 203-小学英语教师 | 72.6 |
| 吴晓端 | 20232033927 | 203-小学英语教师 | 72.3 |
| 鲁旭婧 | 20232033407 | 203-小学英语教师 | 72.1 |
| 刘娇阳 | 20232031303 | 203-小学英语教师 | 72 |
| 林瑞珂 | 20232030123 | 203-小学英语教师 | 70.6 |
| 孙佳祎 | 20232030407 | 203-小学英语教师 | 70.2 |
| 段亚萍 | 20232030930 | 203-小学英语教师 | 70 |
| 张瑞 | 20232030622 | 203-小学英语教师 | 69.5 |
| 赵方园 | 20232031029 | 203-小学英语教师 | 69.4 |
| 屈晓洁 | 20232030202 | 203-小学英语教师 | 69.3 |
| 刘芮君 | 20232033718 | 203-小学英语教师 | 69.3 |
| 杨雨兰 | 20232030106 | 203-小学英语教师 | 69.2 |
| 崔立珂 | 20232033118 | 203-小学英语教师 | 69.1 |
| 李倩如 | 20232031801 | 203-小学英语教师 | 69 |
| 黄亚飞 | 20232030604 | 203-小学英语教师 | 68.8 |
| 李娜 | 20232032322 | 203-小学英语教师 | 68.8 |
| 王姿睿 | 20232031324 | 203-小学英语教师 | 68.6 |
| 高琳琳 | 20232033317 | 203-小学英语教师 | 68.5 |
| 魏定安 | 20232032430 | 203-小学英语教师 | 68.4 |
| 蒋一鸣 | 20232033310 | 203-小学英语教师 | 68.4 |
| 陆艺 | 20232031307 | 203-小学英语教师 | 68.2 |
| 柴亚雯 | 20232030103 | 203-小学英语教师 | 68.1 |
| 白佳慧 | 20232033528 | 203-小学英语教师 | 67.7 |
| 王博 | 20232030224 | 203-小学英语教师 | 67.6 |
| 王瑞 | 20232033009 | 203-小学英语教师 | 67.1 |
| 冯靖茜 | 20232030401 | 203-小学英语教师 | 67 |
| 李静 | 20232031506 | 203-小学英语教师 | 67 |
| 姚奕果 | 研究生免笔试 | 203-小学英语教师 | |
| 翟利柯 | 研究生免笔试 | 203-小学英语教师 | |
| 连梦晓 | 研究生免笔试 | 203-小学英语教师 | |
| 赵贺 | 研究生免笔试 | 203-小学英语教师 | |
| 李紫童 | 研究生免笔试 | 203-小学英语教师 | |
| 郭嘉磊 | 20232043307 | 204-小学体育教师 | 72.2 |
| 杨林 | 20232041625 | 204-小学体育教师 | 62.5 |
| 曹晓华 | 20232043624 | 204-小学体育教师 | 60.2 |
| 王楠 | 20232040623 | 204-小学体育教师 | 57.9 |
| 魏锦耀 | 20232041102 | 204-小学体育教师 | 56 |
| 郭浩凯 | 20232044020 | 204-小学体育教师 | 54.8 |
| 李惠惠 | 20232041309 | 204-小学体育教师 | 54 |
| 杨欣畅 | 20232040801 | 204-小学体育教师 | 52.1 |
| 翟子情 | 20232040526 | 204-小学体育教师 | 52 |
| 王琛 | 20232042827 | 204-小学体育教师 | 48.5 |
| 李少飞 | 20232040809 | 204-小学体育教师 | 44 |
| 袁雅文 | 20232053001 | 205-小学音乐教师 | 73.9 |
| 张露垚 | 20232053515 | 205-小学音乐教师 | 73.5 |
| 刘宛青 | 20232050505 | 205-小学音乐教师 | 70.7 |
| 孙锰亚 | 20232052514 | 205-小学音乐教师 | 70.5 |
| 崔铱萌 | 20232053812 | 205-小学音乐教师 | 70.3 |
| 王梦迪 | 20232050628 | 205-小学音乐教师 | 69 |
| 李星月 | 20232050910 | 205-小学音乐教师 | 68.5 |
| 郭君 | 20232051826 | 205-小学音乐教师 | 66.5 |
| 孙悦 | 20232052617 | 205-小学音乐教师 | 65.7 |
| 杨宜衡 | 20232054022 | 205-小学音乐教师 | 65.7 |
| 苗旺 | 研究生免笔试 | 205-小学音乐教师 | |
| 张奇 | 研究生免笔试 | 205-小学音乐教师 | |
| 胡紫洁 | 研究生免笔试 | 205-小学音乐教师 | |
| 王旭玥 | 20232062601 | 206-小学美术教师 | 76.9 |
| 杜莎莎 | 20232062317 | 206-小学美术教师 | 75.4 |
| 闫嘉义 | 20232060208 | 206-小学美术教师 | 75.2 |
| 马亚楠 | 20232061203 | 206-小学美术教师 | 74 |
| 徐婷婷 | 20232062129 | 206-小学美术教师 | 73.5 |
| 周翔宇 | 20232062212 | 206-小学美术教师 | 73.4 |
| 常文文 | 研究生免笔试 | 206-小学美术教师 | |
| 毛志臻 | 研究生免笔试 | 206-小学美术教师 | |
| 尚智磊 | 研究生免笔试 | 206-小学美术教师 | |
| 吴云蛟 | 研究生免笔试 | 206-小学美术教师 | |
| 谢晓旭 | 研究生免笔试 | 206-小学美术教师 | |
| 朱昱晓 | 20233010111 | 301-面向政府购岗教师 | 80.5 |
| 郭璐瑶 | 20233010613 | 301-面向政府购岗教师 | 79.5 |
| 王朦胧 | 20233011107 | 301-面向政府购岗教师 | 78.7 |
| 温晓丹 | 20233010110 | 301-面向政府购岗教师 | 75.3 |
| 闫祥 | 20233011212 | 301-面向政府购岗教师 | 74.3 |
| 刘亚晓 | 20233013604 | 301-面向政府购岗教师 | 73.5 |
| 闫瑞乐 | 20233012019 | 301-面向政府购岗教师 | 73.3 |
| 候秀梅 | 20233011105 | 301-面向政府购岗教师 | 72.9 |
| 李晶瑶 | 20233013622 | 301-面向政府购岗教师 | 72.5 |
| 马凯玲 | 20233010517 | 301-面向政府购岗教师 | 72.2 |
| 何亚利 | 20233011708 | 301-面向政府购岗教师 | 72.2 |
| 罗淑蕾 | 20233010425 | 301-面向政府购岗教师 | 72.1 |
| 都亚丹 | 20233013815 | 301-面向政府购岗教师 | 71.2 |
| 李明静 | 20233013029 | 301-面向政府购岗教师 | 71.1 |
| 李小妮 | 20233010109 | 301-面向政府购岗教师 | 70.8 |
| 焦智佳 | 20233010215 | 301-面向政府购岗教师 | 70.7 |
| 曹笑珂 | 20233010305 | 301-面向政府购岗教师 | 70.7 |
| 李晓娟 | 20233010217 | 301-面向政府购岗教师 | 70.5 |
| 唐静怡 | 20233012010 | 301-面向政府购岗教师 | 70.3 |
| 杨丽红 | 20233010219 | 301-面向政府购岗教师 | 70 |
| 张腊梅 | 20233013414 | 301-面向政府购岗教师 | 69.5 |
| 郭欢欢 | 20233013828 | 301-面向政府购岗教师 | 69.2 |
| 张艺渊 | 20233010514 | 301-面向政府购岗教师 | 69 |
| 孙荣华 | 20233010730 | 301-面向政府购岗教师 | 68.9 |
| 郑彩锋 | 20233010710 | 301-面向政府购岗教师 | 68.5 |
| 陈佩佳 | 20233011316 | 301-面向政府购岗教师 | 68.5 |
| 王贝贝 | 20233013024 | 301-面向政府购岗教师 | 68.5 |

豫公网安备:41910302000151