根据《汝州市2020年公开招聘政府购买公办幼儿园服务岗位工作人员实施方案的通知》(汝政办〔2020〕97号)文件规定,“根据笔试成绩,按拟招聘人数1:1.5比例从高分到低分确定进入面试的人员。笔试作弊或笔试成绩为零分的不得进入面试。”现将名单予以公布。
特此通知
汝州市2020年公开招聘政府购买公办幼儿园
服务岗位工作人员领导小组办公室
2020年11月3日
| 汝州市2020年公开招聘政府购买公办幼儿园服务岗位工作人员进入面试人员名单 | ||||||
| 姓名 | 性别 | 笔试考证号 | 报考岗位 | 加分数值 | 笔试原成绩 | 笔试终成绩 |
| 樊晓可 | 女 | 20201010729 | 101-幼师岗位 | 1 | 77.9 | 78.9 |
| 孙丽君 | 女 | 20201010525 | 101-幼师岗位 | 1 | 77 | 78 |
| 任景燕 | 女 | 20201010425 | 101-幼师岗位 | 0 | 76.8 | 76.8 |
| 郝润婷 | 女 | 20201010924 | 101-幼师岗位 | 1 | 75.6 | 76.6 |
| 孟靖佳 | 女 | 20201010328 | 101-幼师岗位 | 1 | 75.3 | 76.3 |
| 王庆瑶 | 女 | 20201010427 | 101-幼师岗位 | 1 | 75.2 | 76.2 |
| 魏亚歌 | 女 | 20201011023 | 101-幼师岗位 | 1 | 75 | 76 |
| 张安安 | 女 | 20201010324 | 101-幼师岗位 | 0 | 75.7 | 75.7 |
| 郑梦鸽 | 女 | 20201011105 | 101-幼师岗位 | 1 | 74.4 | 75.4 |
| 梁晓非 | 女 | 20201011318 | 101-幼师岗位 | 1 | 74.3 | 75.3 |
| 李乙佳 | 女 | 20201010623 | 101-幼师岗位 | 1 | 74 | 75 |
| 焦亚丹 | 女 | 20201011313 | 101-幼师岗位 | 1 | 74 | 75 |
| 段利那 | 女 | 20201010628 | 101-幼师岗位 | 1 | 73.7 | 74.7 |
| 殷焕茹 | 女 | 20201010711 | 101-幼师岗位 | 1 | 73.4 | 74.4 |
| 牛原上 | 女 | 20201010821 | 101-幼师岗位 | 1 | 73.3 | 74.3 |
| 黄梦格 | 女 | 20201010720 | 101-幼师岗位 | 1 | 73 | 74 |
| 范亚乐 | 女 | 20201010708 | 101-幼师岗位 | 0 | 73.6 | 73.6 |
| 成俊雅 | 女 | 20201010602 | 101-幼师岗位 | 1 | 72.5 | 73.5 |
| 李晓琳 | 女 | 20201010823 | 101-幼师岗位 | 1 | 72.1 | 73.1 |
| 王朦胧 | 男 | 20201010323 | 101-幼师岗位 | 0 | 72.9 | 72.9 |
| 李相怡 | 女 | 20201011124 | 101-幼师岗位 | 1 | 71.6 | 72.6 |
| 杨丽红 | 女 | 20201010911 | 101-幼师岗位 | 1 | 71.5 | 72.5 |
| 徐斐 | 女 | 20201010803 | 101-幼师岗位 | 0 | 72.1 | 72.1 |
| 王亦雯 | 女 | 20201010727 | 101-幼师岗位 | 0 | 71.8 | 71.8 |
| 李晶瑶 | 女 | 20201011202 | 101-幼师岗位 | 1 | 70.8 | 71.8 |
| 张凤萍 | 女 | 20201011319 | 101-幼师岗位 | 1 | 70.8 | 71.8 |
| 冯若南 | 女 | 20201010811 | 101-幼师岗位 | 1 | 70.6 | 71.6 |
| 郭钊君 | 女 | 20201010814 | 101-幼师岗位 | 1 | 70.6 | 71.6 |
| 高秋丰 | 女 | 20201010829 | 101-幼师岗位 | 1 | 70.5 | 71.5 |
| 杨静静 | 女 | 20201011220 | 101-幼师岗位 | 1 | 70.4 | 71.4 |
| 杭艺鸽 | 女 | 20201010812 | 101-幼师岗位 | 1 | 70.3 | 71.3 |
| 王贝贝 | 女 | 20201010123 | 101-幼师岗位 | 1 | 70.1 | 71.1 |
| 蒋欢欢 | 女 | 20201010516 | 101-幼师岗位 | 1 | 69.8 | 70.8 |
| 张隆彩 | 女 | 20201011111 | 101-幼师岗位 | 1 | 69.7 | 70.7 |
| 刘俊燕 | 女 | 20201010208 | 101-幼师岗位 | 0 | 70.6 | 70.6 |
| 苏淑娟 | 女 | 20201010630 | 101-幼师岗位 | 1 | 69.5 | 70.5 |
| 任一帆 | 女 | 20201011015 | 101-幼师岗位 | 1 | 69.5 | 70.5 |
| 史炫辉 | 女 | 20201011011 | 101-幼师岗位 | 0 | 70.4 | 70.4 |
| 崔利利 | 女 | 20201010330 | 101-幼师岗位 | 1 | 69.3 | 70.3 |
| 郭梦迪 | 女 | 20201010909 | 101-幼师岗位 | 1 | 69.2 | 70.2 |
| 宋静洋 | 女 | 20201011210 | 101-幼师岗位 | 1 | 69.2 | 70.2 |
| 郭路路 | 女 | 20201010119 | 101-幼师岗位 | 1 | 68.9 | 69.9 |
| 张旭昆 | 女 | 20201011214 | 101-幼师岗位 | 1 | 68.9 | 69.9 |
| 李哲哲 | 女 | 20201010609 | 101-幼师岗位 | 1 | 68.8 | 69.8 |
| 陈颖颖 | 女 | 20201010914 | 101-幼师岗位 | 1 | 68.8 | 69.8 |
| 张沙沙 | 女 | 20201010820 | 101-幼师岗位 | 1 | 68.5 | 69.5 |
| 鲁丽莎 | 女 | 20201011129 | 101-幼师岗位 | 0 | 69.5 | 69.5 |
| 樊瑞晓 | 女 | 20201010901 | 101-幼师岗位 | 0 | 69.4 | 69.4 |
| 郝东东 | 女 | 20201011030 | 101-幼师岗位 | 0 | 69.4 | 69.4 |
| 靳可乐 | 女 | 20201011212 | 101-幼师岗位 | 1 | 68.4 | 69.4 |
| 邵怡慧 | 女 | 20201010624 | 101-幼师岗位 | 1 | 68.3 | 69.3 |
| 李姿 | 女 | 20201010816 | 101-幼师岗位 | 1 | 68.3 | 69.3 |
| 闫瑞乐 | 女 | 20201011022 | 101-幼师岗位 | 0 | 69.3 | 69.3 |
| 王倩倩 | 女 | 20201010528 | 101-幼师岗位 | 1 | 68.2 | 69.2 |
| 温晓丹 | 女 | 20201011216 | 101-幼师岗位 | 0 | 69.2 | 69.2 |
| 石艳格 | 女 | 20201011024 | 101-幼师岗位 | 1 | 68.1 | 69.1 |
| 娄亚军 | 女 | 20201010308 | 101-幼师岗位 | 1 | 68 | 69 |
| 许蒙蒙 | 女 | 20201011027 | 101-幼师岗位 | 1 | 68 | 69 |
| 席梦佳 | 女 | 20201010415 | 101-幼师岗位 | 1 | 67.5 | 68.5 |
| 赵雨梦 | 女 | 20201010923 | 101-幼师岗位 | 1 | 67.4 | 68.4 |
| 张亦培 | 女 | 20201010802 | 101-幼师岗位 | 1 | 67.3 | 68.3 |
| 牛莉萍 | 女 | 20201010206 | 101-幼师岗位 | 1 | 67.2 | 68.2 |
| 李丹丹 | 女 | 20201010705 | 101-幼师岗位 | 0 | 68.2 | 68.2 |
| 孟令娟 | 女 | 20201011118 | 101-幼师岗位 | 1 | 67.1 | 68.1 |
| 李欣芮 | 女 | 20201010224 | 101-幼师岗位 | 1 | 66.9 | 67.9 |
| 高超杰 | 男 | 20201010207 | 101-幼师岗位 | 1 | 66.5 | 67.5 |
| 曹晓利 | 女 | 20201010404 | 101-幼师岗位 | 1 | 66.5 | 67.5 |
| 樊静静 | 女 | 20201010930 | 101-幼师岗位 | 1 | 66.5 | 67.5 |
| 邱莹莹 | 女 | 20201010621 | 101-幼师岗位 | 1 | 66.4 | 67.4 |
| 闫怡珂 | 女 | 20201011026 | 101-幼师岗位 | 1 | 66.2 | 67.2 |
| 张梦娟 | 女 | 20201011123 | 101-幼师岗位 | 0 | 67.2 | 67.2 |
| 郑璐璐 | 女 | 20201010428 | 101-幼师岗位 | 1 | 66.1 | 67.1 |
| 孙怡格 | 女 | 20201010612 | 101-幼师岗位 | 1 | 66.1 | 67.1 |
| 吴月亭 | 女 | 20201010826 | 101-幼师岗位 | 1 | 66.1 | 67.1 |
| 张妍 | 女 | 20201010217 | 101-幼师岗位 | 0 | 67 | 67 |
| 王宁 | 女 | 20201011218 | 101-幼师岗位 | 0 | 67 | 67 |
| 路晓晓 | 女 | 20201010706 | 101-幼师岗位 | 1 | 65.9 | 66.9 |
| 刘雪可 | 女 | 20201010215 | 101-幼师岗位 | 0 | 66.8 | 66.8 |
| 郭赛怡 | 女 | 20201010526 | 101-幼师岗位 | 1 | 65.8 | 66.8 |
| 秦真真 | 女 | 20201010906 | 101-幼师岗位 | 1 | 65.8 | 66.8 |
| 高延凤 | 女 | 20201011315 | 101-幼师岗位 | 1 | 65.7 | 66.7 |
| 郭舒畅 | 女 | 20201010310 | 101-幼师岗位 | 1 | 65.6 | 66.6 |
| 陈仪 | 女 | 20201010524 | 101-幼师岗位 | 1 | 65.6 | 66.6 |
| 王梦鸽 | 女 | 20201010611 | 101-幼师岗位 | 1 | 65.5 | 66.5 |
| 杨玄乐 | 女 | 20201011116 | 101-幼师岗位 | 1 | 65.5 | 66.5 |
| 叶静茹 | 女 | 20201011115 | 101-幼师岗位 | 1 | 65.4 | 66.4 |
| 徐小舒 | 女 | 20201010423 | 101-幼师岗位 | 0 | 66.3 | 66.3 |
| 赵晓红 | 女 | 20201010604 | 101-幼师岗位 | 1 | 65.2 | 66.2 |
| 吴乐 | 女 | 20201011025 | 101-幼师岗位 | 0 | 66.2 | 66.2 |
| 王怡含 | 女 | 20201011222 | 101-幼师岗位 | 1 | 65.2 | 66.2 |
| 赵慧琳 | 女 | 20201011312 | 101-幼师岗位 | 0 | 66.2 | 66.2 |
| 王佳佳 | 女 | 20201011020 | 101-幼师岗位 | 0 | 66.1 | 66.1 |
| 王琳珂 | 女 | 20201010420 | 101-幼师岗位 | 1 | 64.9 | 65.9 |
| 盛孟瑶 | 女 | 20201010527 | 101-幼师岗位 | 1 | 64.9 | 65.9 |
| 刘梦园 | 女 | 20201010713 | 101-幼师岗位 | 1 | 64.9 | 65.9 |
| 于向歌 | 女 | 20201010616 | 101-幼师岗位 | 0 | 65.8 | 65.8 |
| 李孟柯 | 女 | 20201010515 | 101-幼师岗位 | 1 | 64.7 | 65.7 |
| 李聪瑞 | 女 | 20201010520 | 101-幼师岗位 | 1 | 64.6 | 65.6 |
| 苏雅静 | 女 | 20201010113 | 101-幼师岗位 | 1 | 64.5 | 65.5 |
| 刘贝贝 | 女 | 20201010903 | 101-幼师岗位 | 0 | 65.5 | 65.5 |
| 李月婷 | 女 | 20201011303 | 101-幼师岗位 | 0 | 65.5 | 65.5 |
| 马怡苹 | 女 | 20201010303 | 101-幼师岗位 | 1 | 64.4 | 65.4 |
| 李婷婷 | 女 | 20201011221 | 101-幼师岗位 | 1 | 64.4 | 65.4 |
| 李佳佳 | 女 | 20201011223 | 101-幼师岗位 | 0 | 65.4 | 65.4 |
| 丁艺可 | 女 | 20201011005 | 101-幼师岗位 | 0 | 65.2 | 65.2 |
| 李冰阁 | 女 | 20201010101 | 101-幼师岗位 | 0 | 65.1 | 65.1 |
| 邱延鸽 | 女 | 20201010929 | 101-幼师岗位 | 1 | 64.1 | 65.1 |
| 常梦鸽 | 女 | 20201011012 | 101-幼师岗位 | 1 | 64.1 | 65.1 |
| 焦智佳 | 女 | 20201010902 | 101-幼师岗位 | 1 | 64 | 65 |
| 马亚丹 | 女 | 20201011230 | 101-幼师岗位 | 1 | 64 | 65 |
| 耿鑫焱 | 女 | 20201011317 | 101-幼师岗位 | 1 | 64 | 65 |
| 李婉婉 | 女 | 20201010125 | 101-幼师岗位 | 1 | 63.9 | 64.9 |
| 孙柯柯 | 女 | 20201010318 | 101-幼师岗位 | 1 | 63.9 | 64.9 |
| 袁博 | 男 | 20201010406 | 101-幼师岗位 | 1 | 63.9 | 64.9 |
| 马圆圆 | 女 | 20201010927 | 101-幼师岗位 | 0 | 64.9 | 64.9 |
| 宋向向 | 女 | 20201010225 | 101-幼师岗位 | 1 | 63.8 | 64.8 |
| 王旭莹 | 女 | 20201010719 | 101-幼师岗位 | 0 | 64.7 | 64.7 |
| 闫闪闪 | 女 | 20201010827 | 101-幼师岗位 | 1 | 63.5 | 64.5 |
| 马利萌 | 女 | 20201010828 | 101-幼师岗位 | 0 | 64.5 | 64.5 |
| 李俊霞 | 女 | 20201010407 | 101-幼师岗位 | 0 | 64.3 | 64.3 |
| 邵晓丹 | 女 | 20201011029 | 101-幼师岗位 | 1 | 63.3 | 64.3 |
| 闵琳 | 女 | 20201010107 | 101-幼师岗位 | 1 | 63.2 | 64.2 |
| 王欢欢 | 女 | 20201010605 | 101-幼师岗位 | 1 | 63.2 | 64.2 |
| 桂艳乐 | 女 | 20201011106 | 101-幼师岗位 | 1 | 63.2 | 64.2 |
| 冯毅博 | 女 | 20201010607 | 101-幼师岗位 | 1 | 63.1 | 64.1 |
| 王可可 | 女 | 20201011014 | 101-幼师岗位 | 1 | 63.1 | 64.1 |
| 余欣袁 | 女 | 20201011119 | 101-幼师岗位 | 1 | 63.1 | 64.1 |
| 宋晓蝶 | 女 | 20201010522 | 101-幼师岗位 | 0 | 64 | 64 |
| 郭译鸿 | 女 | 20201010807 | 101-幼师岗位 | 1 | 63 | 64 |
| 张秀月 | 女 | 20201011127 | 101-幼师岗位 | 1 | 63 | 64 |
| 王智颖 | 女 | 20201010813 | 101-幼师岗位 | 0 | 63.9 | 63.9 |
| 宋亚芳 | 女 | 20201011203 | 101-幼师岗位 | 1 | 62.9 | 63.9 |
| 苗艺赢 | 女 | 20201010625 | 101-幼师岗位 | 0 | 63.8 | 63.8 |
| 翟少玉 | 女 | 20201010307 | 101-幼师岗位 | 1 | 62.5 | 63.5 |
| 张艳芳 | 女 | 20201010723 | 101-幼师岗位 | 1 | 62.4 | 63.4 |
| 郭楚珺 | 女 | 20201010806 | 101-幼师岗位 | 1 | 62.4 | 63.4 |
| 李晓红 | 女 | 20201010409 | 101-幼师岗位 | 1 | 62.3 | 63.3 |
| 王艺萌 | 女 | 20201010617 | 101-幼师岗位 | 1 | 62.3 | 63.3 |
| 孟雪凡 | 女 | 20201011309 | 101-幼师岗位 | 1 | 62.2 | 63.2 |
| 李甜甜 | 女 | 20201010120 | 101-幼师岗位 | 1 | 62.1 | 63.1 |
| 随亦佳 | 女 | 20201010809 | 101-幼师岗位 | 0 | 63 | 63 |
| 陈舒畅 | 女 | 20201010219 | 101-幼师岗位 | 1 | 61.9 | 62.9 |
| 穆鸽鸽 | 女 | 20201010915 | 101-幼师岗位 | 0 | 62.7 | 62.7 |
| 杨亚娟 | 女 | 20201010212 | 101-幼师岗位 | 1 | 61.6 | 62.6 |
| 李俊丹 | 女 | 20201011229 | 101-幼师岗位 | 1 | 61.6 | 62.6 |
| 冯秀莲 | 女 | 20201011302 | 101-幼师岗位 | 1 | 61.6 | 62.6 |
| 焦怡萌 | 女 | 20201010614 | 101-幼师岗位 | 1 | 61.5 | 62.5 |
| 邢晓鸽 | 女 | 20201011113 | 101-幼师岗位 | 1 | 61.5 | 62.5 |
| 陈姣姣 | 女 | 20201010124 | 101-幼师岗位 | 1 | 61.4 | 62.4 |
| 郭晓月 | 女 | 20201010822 | 101-幼师岗位 | 1 | 61.4 | 62.4 |
| 杨艺蕾 | 女 | 20201010230 | 101-幼师岗位 | 1 | 61.3 | 62.3 |
| 孙欢欢 | 女 | 20201010502 | 101-幼师岗位 | 1 | 61.3 | 62.3 |
| 范可甜 | 女 | 20201011109 | 101-幼师岗位 | 1 | 61.3 | 62.3 |
| 王琛 | 女 | 20201010126 | 101-幼师岗位 | 0 | 62.2 | 62.2 |
| 彭珍珍 | 女 | 20201010228 | 101-幼师岗位 | 1 | 61.2 | 62.2 |
| 王钰娟 | 女 | 20201010514 | 101-幼师岗位 | 0 | 62.2 | 62.2 |
| 宋飞飞 | 女 | 20201010716 | 101-幼师岗位 | 0 | 62.1 | 62.1 |
| 郭俊朋 | 女 | 20201010804 | 101-幼师岗位 | 1 | 61.1 | 62.1 |
| 陈亚南 | 女 | 20201010424 | 101-幼师岗位 | 0 | 62 | 62 |
| 陈卓兰 | 女 | 20201010426 | 101-幼师岗位 | 0 | 62 | 62 |
| 曹菲 | 女 | 20201010722 | 101-幼师岗位 | 1 | 61 | 62 |
| 雷媛媛 | 女 | 20201010205 | 101-幼师岗位 | 0 | 61.9 | 61.9 |
| 万文青 | 女 | 20201010305 | 101-幼师岗位 | 1 | 60.9 | 61.9 |
| 苏赛亚 | 女 | 20201011008 | 101-幼师岗位 | 1 | 60.9 | 61.9 |
| 陈晓格 | 女 | 20201011017 | 101-幼师岗位 | 0 | 61.9 | 61.9 |
| 张莹莹 | 女 | 20201010309 | 101-幼师岗位 | 1 | 60.6 | 61.6 |
| 周家璇 | 女 | 20201010523 | 101-幼师岗位 | 1 | 60.6 | 61.6 |
| 马凝馨 | 女 | 20201010221 | 101-幼师岗位 | 1 | 60.5 | 61.5 |
| 王丹 | 女 | 20201010730 | 101-幼师岗位 | 1 | 60.5 | 61.5 |
| 张智超 | 男 | 20201011101 | 101-幼师岗位 | 0 | 61.5 | 61.5 |
| 张培培 | 女 | 20201010912 | 101-幼师岗位 | 1 | 60.2 | 61.2 |
| 田璐瑶 | 女 | 20201011322 | 101-幼师岗位 | 1 | 59.8 | 60.8 |
| 郭婉晶 | 女 | 20201010317 | 101-幼师岗位 | 1 | 59.6 | 60.6 |
| 刘姿含 | 女 | 20201010503 | 101-幼师岗位 | 0 | 60.6 | 60.6 |
| 李晓娟 | 女 | 20201010626 | 101-幼师岗位 | 1 | 59.6 | 60.6 |
| 徐一博 | 女 | 20201010304 | 101-幼师岗位 | 1 | 59.4 | 60.4 |
| 樊娇阳 | 女 | 20201010629 | 101-幼师岗位 | 0 | 60.3 | 60.3 |
| 王怡柯 | 女 | 20201010703 | 101-幼师岗位 | 1 | 59.3 | 60.3 |
| 魏旭格 | 女 | 20201011016 | 101-幼师岗位 | 1 | 59.3 | 60.3 |
| 李笑歌 | 女 | 20201010229 | 101-幼师岗位 | 1 | 59.2 | 60.2 |
| 王西西 | 女 | 20201011001 | 101-幼师岗位 | 0 | 60.2 | 60.2 |
| 焦艺珂 | 女 | 20201011007 | 101-幼师岗位 | 1 | 59.2 | 60.2 |
| 李艺凡 | 女 | 20201011204 | 101-幼师岗位 | 0 | 60.2 | 60.2 |
| 佑淑娜 | 女 | 20201011213 | 101-幼师岗位 | 1 | 59.1 | 60.1 |
| 王亚红 | 女 | 20201011225 | 101-幼师岗位 | 1 | 58.9 | 59.9 |
| 宋旭哲 | 女 | 20201010717 | 101-幼师岗位 | 1 | 58.8 | 59.8 |
| 段小婷 | 女 | 20201010830 | 101-幼师岗位 | 1 | 58.8 | 59.8 |
| 张梦可 | 女 | 20201010905 | 101-幼师岗位 | 1 | 58.8 | 59.8 |
| 张甜甜 | 女 | 20201010509 | 101-幼师岗位 | 1 | 58.5 | 59.5 |
| 陈艳娜 | 女 | 20201010601 | 101-幼师岗位 | 1 | 58.5 | 59.5 |
| 陈昱婷 | 女 | 20201010319 | 101-幼师岗位 | 0 | 59.4 | 59.4 |
| 樊亚琼 | 女 | 20201010709 | 101-幼师岗位 | 1 | 58.4 | 59.4 |
| 陈佩佳 | 女 | 20201011117 | 101-幼师岗位 | 1 | 58.4 | 59.4 |
| 李祎格 | 女 | 20201010214 | 101-幼师岗位 | 1 | 58.3 | 59.3 |
| 曹颖 | 女 | 20201010315 | 101-幼师岗位 | 1 | 58.3 | 59.3 |
| 郭志琳 | 女 | 20201010313 | 101-幼师岗位 | 0 | 59.2 | 59.2 |
| 吴易楠 | 女 | 20201010405 | 101-幼师岗位 | 1 | 58.1 | 59.1 |
| 徐蕊蕊 | 女 | 20201010627 | 101-幼师岗位 | 0 | 59.1 | 59.1 |
| 刘亚晓 | 女 | 20201010109 | 101-幼师岗位 | 1 | 58 | 59 |
| 冯孟迪 | 女 | 20201011104 | 101-幼师岗位 | 0 | 59 | 59 |
| 平倩倩 | 女 | 20201011308 | 101-幼师岗位 | 1 | 58 | 59 |
| 张钰梓 | 女 | 20201010213 | 101-幼师岗位 | 1 | 57.9 | 58.9 |
| 杨淅栋 | 男 | 20201010620 | 101-幼师岗位 | 1 | 57.5 | 58.5 |
| 毛灵燏 | 女 | 20201010808 | 101-幼师岗位 | 1 | 57.5 | 58.5 |
| 李梦飞 | 女 | 20201010702 | 101-幼师岗位 | 1 | 57.4 | 58.4 |
| 孙笛珂 | 女 | 20201010919 | 101-幼师岗位 | 1 | 57.4 | 58.4 |
| 陈松傲 | 女 | 20201011128 | 101-幼师岗位 | 1 | 57.3 | 58.3 |
| 赵子儒 | 女 | 20201011305 | 101-幼师岗位 | 1 | 57.3 | 58.3 |
| 杨莹莹 | 女 | 20201010916 | 101-幼师岗位 | 0 | 58.2 | 58.2 |
| 杭芮帆 | 女 | 20201010104 | 101-幼师岗位 | 1 | 57.1 | 58.1 |
| 许静静 | 女 | 20201010316 | 101-幼师岗位 | 1 | 57.1 | 58.1 |
| 郭晶晶 | 女 | 20201010724 | 101-幼师岗位 | 0 | 58.1 | 58.1 |
| 焦奥博 | 男 | 20201010114 | 101-幼师岗位 | 1 | 56.8 | 57.8 |
| 杨博远 | 女 | 20201010810 | 101-幼师岗位 | 1 | 56.8 | 57.8 |
| 肖珊珊 | 女 | 20201011102 | 101-幼师岗位 | 1 | 56.8 | 57.8 |
| 邢亚利 | 女 | 20201010701 | 101-幼师岗位 | 1 | 56.6 | 57.6 |
| 李静 | 女 | 20201010508 | 101-幼师岗位 | 1 | 56.5 | 57.5 |
| 王传嵘 | 女 | 20201011224 | 101-幼师岗位 | 0 | 57.4 | 57.4 |
| 杨艳芳 | 女 | 20201011301 | 101-幼师岗位 | 1 | 56.4 | 57.4 |
| 吉亚琼 | 女 | 20201010116 | 101-幼师岗位 | 1 | 56.3 | 57.3 |
| 程恬甜 | 女 | 20201010127 | 101-幼师岗位 | 0 | 57.3 | 57.3 |
| 兰一丹 | 女 | 20201010410 | 101-幼师岗位 | 1 | 56.3 | 57.3 |
| 李易容 | 女 | 20201010411 | 101-幼师岗位 | 0 | 57.2 | 57.2 |
| 李新燕 | 女 | 20201011320 | 101-幼师岗位 | 1 | 56.2 | 57.2 |
| 张静怡 | 女 | 20201011110 | 101-幼师岗位 | 1 | 56.1 | 57.1 |
| 佑平霞 | 女 | 20201010103 | 101-幼师岗位 | 1 | 56 | 57 |
| 张留欢 | 女 | 20201010619 | 101-幼师岗位 | 0 | 56.9 | 56.9 |
| 李巧瑞 | 女 | 20201011126 | 101-幼师岗位 | 1 | 55.9 | 56.9 |
| 侯佳蕾 | 女 | 20201010327 | 101-幼师岗位 | 0 | 56.7 | 56.7 |
| 韩晓格 | 女 | 20201011311 | 101-幼师岗位 | 1 | 55.7 | 56.7 |
| 郭鑫 | 女 | 20201010401 | 101-幼师岗位 | 0 | 56.6 | 56.6 |
| 赵亚鸽 | 女 | 20201010519 | 101-幼师岗位 | 1 | 55.5 | 56.5 |
| 王小娜 | 女 | 20201011003 | 101-幼师岗位 | 0 | 56.5 | 56.5 |
| 何新娟 | 女 | 20201010223 | 101-幼师岗位 | 0 | 56.4 | 56.4 |
| 邢严芳 | 女 | 20201010615 | 101-幼师岗位 | 1 | 55.4 | 56.4 |
| 闫昱菲 | 女 | 20201010904 | 101-幼师岗位 | 0 | 56.4 | 56.4 |
| 万艳艳 | 女 | 20201011004 | 101-幼师岗位 | 1 | 55.3 | 56.3 |
| 郭一乐 | 女 | 20201011114 | 101-幼师岗位 | 0 | 56.3 | 56.3 |
| 苗青青 | 女 | 20201010922 | 101-幼师岗位 | 0 | 56.2 | 56.2 |
| 于洋洋 | 女 | 20201010710 | 101-幼师岗位 | 1 | 54.9 | 55.9 |
| 张伟娜 | 女 | 20201011228 | 101-幼师岗位 | 1 | 54.9 | 55.9 |
| 胡梦菲 | 女 | 20201010726 | 101-幼师岗位 | 0 | 55.8 | 55.8 |
| 李璇璇 | 女 | 20201011227 | 101-幼师岗位 | 0 | 55.8 | 55.8 |
| 靳园园 | 女 | 20201010824 | 101-幼师岗位 | 0 | 55.7 | 55.7 |
| 秦怡飞 | 女 | 20201010218 | 101-幼师岗位 | 1 | 54.6 | 55.6 |
| 王敬丹 | 女 | 20201010129 | 101-幼师岗位 | 0 | 55.5 | 55.5 |
| 张开妍 | 女 | 20201010322 | 101-幼师岗位 | 1 | 54.5 | 55.5 |
| 于方方 | 女 | 20201011002 | 101-幼师岗位 | 1 | 54.5 | 55.5 |
| 宋田雨 | 女 | 20201011103 | 101-幼师岗位 | 0 | 55.5 | 55.5 |
| 靳慧敏 | 女 | 20201010102 | 101-幼师岗位 | 1 | 54.4 | 55.4 |
| 孙淑雅 | 女 | 20201010819 | 101-幼师岗位 | 0 | 55.4 | 55.4 |
| 张亚珂 | 女 | 20201011107 | 101-幼师岗位 | 1 | 54.1 | 55.1 |
| 朱昱晓 | 女 | 20201010312 | 101-幼师岗位 | 1 | 54 | 55 |
| 田沙沙 | 女 | 20201010918 | 101-幼师岗位 | 0 | 55 | 55 |
| 张亚洁 | 女 | 20201011209 | 101-幼师岗位 | 0 | 54.9 | 54.9 |
| 闻晓聪 | 女 | 20201011226 | 101-幼师岗位 | 1 | 53.8 | 54.8 |
| 马帅梅 | 女 | 20201010928 | 101-幼师岗位 | 1 | 53.6 | 54.6 |
| 石梦佳 | 女 | 20201010610 | 101-幼师岗位 | 1 | 53.5 | 54.5 |
| 周冰草 | 女 | 20201010920 | 101-幼师岗位 | 1 | 53.4 | 54.4 |
| 石棚娟 | 女 | 20201011211 | 101-幼师岗位 | 0 | 54.4 | 54.4 |
| 李怡然 | 女 | 20201010314 | 101-幼师岗位 | 1 | 53.3 | 54.3 |
| 袁梦婷 | 女 | 20201011013 | 101-幼师岗位 | 1 | 53.3 | 54.3 |
| 李玺彤 | 男 | 20201010512 | 101-幼师岗位 | 1 | 53.2 | 54.2 |
| 李梦晓 | 女 | 20201010106 | 101-幼师岗位 | 1 | 53 | 54 |
| 李佳佳 | 女 | 20201011314 | 101-幼师岗位 | 0 | 53.6 | 53.6 |
| 田帅纳 | 女 | 20201010201 | 101-幼师岗位 | 0 | 53.5 | 53.5 |
| 刘瑞楠 | 女 | 20201010728 | 101-幼师岗位 | 0 | 53.5 | 53.5 |
| 常媛媛 | 女 | 20201010108 | 101-幼师岗位 | 0 | 53.3 | 53.3 |
| 夏亚楠 | 女 | 20201010128 | 101-幼师岗位 | 1 | 52.1 | 53.1 |
| 李怡歌 | 女 | 20201010606 | 101-幼师岗位 | 1 | 51.8 | 52.8 |
| 杨依帆 | 女 | 20201010204 | 101-幼师岗位 | 1 | 51.6 | 52.6 |
| 康艺花 | 女 | 20201010429 | 101-幼师岗位 | 1 | 51.4 | 52.4 |
| 杜俊鸽 | 女 | 20202010618 | 201-保健医岗位 | 1 | 70 | 71 |
| 宁芳圆 | 女 | 20202011316 | 201-保健医岗位 | 1 | 67.5 | 68.5 |
| 韩路遥 | 女 | 20202010917 | 201-保健医岗位 | 1 | 65.2 | 66.2 |
| 刘婉思 | 女 | 20202010412 | 201-保健医岗位 | 1 | 63.9 | 64.9 |
| 赵晓怡 | 女 | 20202010510 | 201-保健医岗位 | 0 | 63 | 63 |
| 张春歌 | 女 | 20202010613 | 201-保健医岗位 | 1 | 59.3 | 60.3 |
| 陈怡茹 | 女 | 20202010825 | 201-保健医岗位 | 1 | 59 | 60 |
| 袁亚萍 | 女 | 20202010226 | 201-保健医岗位 | 1 | 58.8 | 59.8 |
| 杨紫莺 | 女 | 20202010320 | 201-保健医岗位 | 1 | 58.7 | 59.7 |
| 李歌 | 女 | 20202010311 | 201-保健医岗位 | 0 | 58.1 | 58.1 |
| 吕超锋 | 男 | 20202011215 | 201-保健医岗位 | 12 | 45.4 | 57.4 |
