监督电话:0375-6028220(汝州市人力资源和社会保障局)
汝州市2020年公开选派乡镇和街道事业单位
	                                     工作人员领导小组                              
2020年11月17日
	
	
| 汝州市2020年公开选派乡镇和街道事业单位工作人员拟聘用人员名单 | |||
| 姓名 | 性别 | 现工作单位 | 考试总成绩 | 
| 张志阳 | 男 | 水利局 | 79.868425 | 
| 郭延岭 | 男 | 城管局 | 79.590575 | 
| 马向珂 | 女 | 汝州市融媒体中心 | 79.210755 | 
| 武延涛 | 男 | 汝州市粮食和物资储备局 | 78.304065 | 
| 王延普 | 男 | 汝州市融媒体中心 | 77.36961 | 
| 段光辉 | 男 | 住建局 | 77.19822 | 
| 李皓东 | 男 | 就业局 | 76.70626 | 
| 郭冰冰 | 男 | 旅游局 | 76.68597 | 
| 李宇辉 | 女 | 卫健委 | 76.40604 | 
| 郭延峰 | 男 | 汝州市民政局 | 76.30492 | 
| 申佳佳 | 女 | 汝州市应急管理局 | 76.254025 | 
| 肖艳 | 女 | 汝州市审计局 | 76.21022 | 
| 陈建峰 | 男 | 住建局 | 75.603865 | 
| 王俊涛 | 男 | 汝州市融媒体中心 | 75.52186 | 
| 张春辉 | 男 | 公路管理局 | 75.422015 | 
| 赵跃川 | 男 | 汝州市残联 | 75.273185 | 
| 徐文明 | 男 | 汝州市林业局 | 75.121955 | 
| 张续峰 | 男 | 医保局 | 75.112435 | 
| 李明明 | 男 | 发改委 | 74.549045 | 
| 范书勋 | 男 | 汝州市审计局 | 74.4282 | 
| 屈哲 | 男 | 汝州市物价管理办公室 | 74.303765 | 
| 宋振旭 | 男 | 汝州市民政局 | 74.156155 | 
| 王亚红 | 女 | 汝州市融媒体中心 | 74.0574 | 
| 陈建会 | 男 | 汝州市粮食和物资储备局 | 73.97102 | 
| 毛远恒 | 男 | 汝州市粮食和物资储备局 | 73.842725 | 
| 李豪豪 | 男 | 汝州市林业局 | 73.76026 | 
| 张武科 | 男 | 自然资源和规划局 | 73.04451 | 
| 魏向阳 | 男 | 住建局 | 72.91338 | 
| 张宝锋 | 男 | 自然资源和规划局 | 72.860435 | 
| 刘亚北 | 男 | 旅游局 | 72.803345 | 
| 仝裴飞 | 男 | 住建局 | 72.733255 | 
| 徐勇刚 | 男 | 汝州市环保局 | 72.67836 | 
| 王汝滇 | 男 | 风穴办事处 | 72.65516 | 
| 崔向涛 | 男 | 钟楼办事处 | 72.624075 | 
| 张鹏旭 | 男 | 住建局 | 72.60454 | 
| 赵东海 | 男 | 自然资源和规划局 | 72.55723 | 
| 王向国 | 男 | 旅游局 | 72.46469 | 
| 刘佳佳 | 男 | 卫健委 | 72.40337 | 
| 王亚鹏 | 男 | 汝州市煤矿安全监察局 | 72.375895 | 
| 王凯歌 | 男 | 城管局 | 72.36393 | 
| 黄会峰 | 男 | 汝南办事处 | 72.33965 | 
| 张要文 | 男 | 城管局 | 72.19036 | 
| 徐飞飞 | 男 | 汝州市融媒体中心 | 71.974535 | 
| 盛会峰 | 男 | 钟楼办事处 | 71.45917 | 
| 翟兆宁 | 男 | 汝州市林业局 | 71.27186 | 
| 孙世超 | 男 | 旅游局 | 71.260035 | 
| 于俊鸽 | 男 | 信息中心 | 71.172825 | 
| 冯亚菲 | 女 | 医保局 | 71.080695 | 
| 范鹏鹏 | 男 | 旅游局 | 71.024625 | 
| 王遨穹 | 男 | 汝州市环保局 | 70.99675 | 
| 杨南南 | 女 | 卫健委 | 70.95571 | 
| 陈坤鹏 | 男 | 住建局 | 70.9451 | 
| 侯子贤 | 男 | 汝州市残联 | 70.804545 | 
| 李苑豪 | 男 | 交通局 | 70.654215 | 
| 丁马超 | 男 | 汝州市融媒体中心 | 70.52924 | 
| 张晨星 | 男 | 就业局 | 70.44542 | 
| 陈艳丽 | 女 | 汝州市粮食和物资储备局 | 70.403475 | 
| 魏东良 | 男 | 汝州市煤矿安全监察局 | 70.29787 | 
| 李雷雷 | 男 | 汝州市融媒体中心 | 70.284565 | 
| 宋亚辉 | 男 | 水利局 | 70.17001 | 
| 夏向飞 | 男 | 汝州市林业局 | 70.017255 | 
| 杨威涛 | 男 | 汝州市林业局 | 69.94921 | 
| 王晓峰 | 男 | 汝州市洗耳河街道办事处 | 69.68006 | 
| 唐朋朋 | 男 | 汝州市林业局 | 69.38945 | 
| 康彦杰 | 男 | 风穴办事处 | 69.326095 | 
| 马罗睿 | 男 | 自然资源和规划局 | 69.284825 | 
| 宗艳兵 | 男 | 汝州市煤山街道办事处 | 69.282915 | 
| 史浩杰 | 男 | 汝州市融媒体中心 | 69.14687 | 
| 牛晓宁 | 男 | 交通局 | 68.996975 | 
| 刘伟伟 | 男 | 卫健委 | 68.916085 | 
| 赵晓涛 | 男 | 水利局 | 68.780125 | 
| 淡光辉 | 男 | 汝州市林业局 | 68.672605 | 
| 郭志朋 | 男 | 汝州市融媒体中心 | 68.65393 | 
| 郭军伟 | 男 | 汝州市工业和信息化局 | 68.631905 | 
| 李向晖 | 女 | 汝州市融媒体中心 | 68.602285 | 
| 祝志念 | 男 | 水利局 | 68.549175 | 
| 杨帅领 | 男 | 城管局 | 68.47978 | 
| 李武超 | 男 | 汝州市煤矿安全监察局 | 68.32765 | 
| 高景涛 | 男 | 汝州市煤山街道办事处 | 68.262385 | 
| 李鹏程 | 男 | 汝州市煤矿安全监察局 | 68.15681 | 
| 梁栋 | 男 | 风穴办事处 | 68.143075 | 
| 王帅统 | 男 | 自然资源和规划局 | 68.082385 | 
| 李娜娜 | 女 | 汝州市融媒体中心 | 68.02186 | 
| 王志强 | 男 | 卫健委 | 67.993015 | 
| 杨亚超 | 男 | 汝州市煤矿安全监察局 | 67.9843 | 
| 田亮亮 | 男 | 城管局 | 67.980085 | 
| 许艳辉 | 女 | 交通局 | 67.96312 | 
| 鲁鹏 | 女 | 汝州市民政局 | 67.850455 | 
| 杨滨滨 | 男 | 自然资源和规划局 | 67.707995 | 
| 陈鹏飞 | 男 | 汝州市物价管理办公室 | 67.614095 | 
| 张英杰 | 男 | 汝州市物价管理办公室 | 67.483155 | 
| 陈汝宾 | 男 | 市场发展服务中心 | 67.47383 | 
| 刘锐 | 男 | 发改委 | 67.44401 | 
| 于淑芳 | 女 | 卫健委 | 67.28746 | 
| 陈帅武 | 男 | 汝州市残联 | 67.23603 | 
| 张亚杰 | 男 | 汝州市疾病预防控制中心 | 67.227095 | 
| 郭卫星 | 男 | 汝州市融媒体中心 | 67.218145 | 
| 申曜铭 | 男 | 体委 | 67.194165 | 
| 杨世旭 | 男 | 卫健委 | 67.136865 | 
| 王晓鹏 | 男 | 自然资源和规划局 | 67.13628 | 
| 毛晓磊 | 男 | 汝州市煤矿安全监察局 | 67.007765 | 
| 王施跞 | 男 | 汝州市粮食和物资储备局 | 66.92731 | 
| 韩弘扬 | 男 | 旅游局 | 66.90942 | 
| 马腾飞 | 男 | 汝州市林业局 | 66.87846 | 
| 杜蓬旭 | 女 | 旅游局 | 66.81681 | 
| 郭邦权 | 男 | 旅游局 | 66.63916 | 
| 韩明俊 | 男 | 城管局 | 66.45625 | 
| 李许许 | 男 | 城管局 | 66.32801 | 
| 孙振华 | 男 | 发改委 | 66.313825 | 
| 漫艺博 | 男 | 汝州市应急管理局 | 66.224085 | 
| 薛理华 | 男 | 卫健委 | 66.215695 | 
| 雷臣博 | 男 | 公共资源交易中心 | 66.100115 | 
| 张志明 | 男 | 汝州市残联 | 66.08753 | 
| 程文娟 | 女 | 汝州市城市建设投资公司 | 65.904365 | 
| 李亚东 | 男 | 汝州市城市建设投资公司 | 65.83138 | 
| 焦少鹏 | 男 | 卫健委 | 65.787825 | 
| 韩怡博 | 男 | 就业局 | 65.785095 | 
| 高博 | 男 | 汝州市疾病预防控制中心 | 65.574485 | 
| 魏朋朋 | 男 | 汝州市残联 | 65.569375 | 
| 温飞 | 男 | 水利局 | 65.542815 | 
| 张飞飞 | 男 | 城管局 | 65.196985 | 
| 王宇强 | 男 | 水利局 | 65.06444 | 
| 郭艳丽 | 女 | 住建局 | 65.02915 | 
| 董瀚博 | 男 | 汝州市林业局 | 64.911235 | 
| 郭孟楠 | 男 | 汝州市审计局 | 64.761985 | 
| 杨晓燕 | 女 | 汝州市农业农村局 | 64.500005 | 
| 李瑶志 | 男 | 汝州市应急管理局 | 64.46517 | 
| 史晓东 | 男 | 汝州市林业局 | 64.43841 | 
| 裴乐涛 | 男 | 汝州市洗耳河街道办事处 | 64.37737 | 
| 张毅 | 男 | 地矿局 | 64.3682 | 
| 胡晓乐 | 男 | 旅游局 | 63.945485 | 
| 范鹏飞 | 男 | 汝州市审计局 | 63.927355 | 
| 马涛 | 男 | 汝州市粮食和物资储备局 | 63.91053 | 
| 郭垚峰 | 男 | 汝州市物价管理办公室 | 63.843165 | 
| 赵中源 | 男 | 汝州市融媒体中心 | 63.39599 | 
| 张广辉 | 男 | 汝州市林业局 | 63.378895 | 
| 赵怡博 | 男 | 汝州市民政局 | 63.334535 | 
| 范建伟 | 男 | 汝州市融媒体中心 | 63.27265 | 
| 弓智鹏 | 男 | 汝州市城市建设投资公司 | 63.166825 | 
| 李亚峰 | 男 | 市场发展服务中心 | 63.0886 | 
| 杨丽 | 女 | 汝州市农业农村局 | 63.01814 | 
| 田世祥 | 男 | 汝州市粮食和物资储备局 | 62.730325 | 
| 王涛 | 男 | 交通局 | 62.663215 | 
| 郭攀峰 | 男 | 旅游局 | 62.40756 | 
| 赵冠甲 | 男 | 汝州市融媒体中心 | 62.24519 | 
| 雷振东 | 男 | 汝州市民政局 | 62.172825 | 
| 刘贝贝 | 男 | 卫健委 | 62.07864 | 
| 韩高峰 | 男 | 汝州市物价管理办公室 | 62.06444 | 
| 黄洋洋 | 男 | 汝州市民政局 | 61.672825 | 
| 丁冰冰 | 男 | 汝州市融媒体中心 | 61.461155 | 
| 张培培 | 女 | 卫健委 | 61.45547 | 
| 霍丹丹 | 女 | 公路管理局 | 61.413275 | 
| 丁耀 | 男 | 汝州市融媒体中心 | 61.1887 | 
| 刘毫磊 | 男 | 汝州市洗耳河街道办事处 | 61.011065 | 
| 刘家辰 | 男 | 汝州市物价管理办公室 | 60.87295 | 
| 王佳佳 | 男 | 水利局 | 60.78386 | 
| 华杨杰 | 男 | 卫健委 | 60.740585 | 
| 陈俊奇 | 男 | 汝州市残联 | 60.563445 | 
| 许亚军 | 男 | 汝州市煤矿安全监察局 | 60.417135 | 
| 杜志功 | 男 | 汝州市林业局 | 60.40036 | 
| 姚向阳 | 男 | 汝州市审计局 | 60.355185 | 
| 郭从会 | 男 | 汝州市审计局 | 60.16256 | 
| 刘跃飞 | 男 | 汝州市疾病预防控制中心 | 59.98967 | 
| 卢蒙蒙 | 女 | 地矿局 | 59.55272 | 
| 刘凯瑛 | 男 | 城管局 | 58.950945 | 
| 冯捷 | 男 | 市场发展服务中心 | 58.0946 | 
| 刘哲 | 男 | 汝州市融媒体中心 | 57.848925 | 
| 鲁学敬 | 男 | 汝州市粮食和物资储备局 | 57.832795 | 
| 王佳乐 | 男 | 汝州市物价管理办公室 | 57.2441 | 
| 李晓乐 | 男 | 汝州市住建局 | 57.12046 | 
| 刘旭鹏 | 男 | 水利局 | 56.555045 | 
| 郭晓玲 | 女 | 汝州市林业局 | 56.513385 | 
| 毛飞飞 | 男 | 汝州市粮食和物资储备局 | 56.09811 | 
| 郭豪斌 | 男 | 汝州市民政局 | 54.878245 | 
| 宋晓阳 | 男 | 地矿局 | 54.312325 | 
| 李峰涛 | 男 | 汝州市融媒体中心 | 53.778425 | 
| 陈少华 | 男 | 汝州市融媒体中心 | 53.199105 | 
| 陈艺博 | 男 | 旅游局 | 52.89737 | 
| 丁旭召 | 男 | 汝州市融媒体中心 | 52.494935 | 
| 李攀飞 | 男 | 卫健委 | 51.942745 | 
| 王少佳 | 男 | 市场发展服务中心 | 51.92694 | 
| 和飞 | 男 | 汝州市融媒体中心 | 44.95581 | 
| 刘红普 | 男 | 汝州市粮食和物资储备局 | 41.77796 | 
	

 豫公网安备:41910302000151
豫公网安备:41910302000151