公示时间7天,自2021年1月4日至2021年1月11日。
监督电话:0375-6035306(汝州市教育体育局)
0375-6028220(汝州市人力资源和社会保障局)
汝州市2020年公开招聘政府购买公办幼儿园
服务岗位工作人员领导小组办公室
2021年1月4日
| 汝州市2020年公开招聘政府购买公办幼儿园服务岗位工作人员拟聘用人员名单 | ||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 考试总成绩 | 
| 1 | 冯若南 | 女 | 101-幼师岗位 | 80.70287 | 
| 2 | 孙丽君 | 女 | 101-幼师岗位 | 80.684205 | 
| 3 | 王庆瑶 | 女 | 101-幼师岗位 | 80.575855 | 
| 4 | 焦亚丹 | 女 | 101-幼师岗位 | 80.41568 | 
| 5 | 孟靖佳 | 女 | 101-幼师岗位 | 80.313465 | 
| 6 | 李乙佳 | 女 | 101-幼师岗位 | 80.167505 | 
| 7 | 任景燕 | 女 | 101-幼师岗位 | 79.844055 | 
| 8 | 梁晓非 | 女 | 101-幼师岗位 | 79.736295 | 
| 9 | 魏亚歌 | 女 | 101-幼师岗位 | 79.699985 | 
| 10 | 郑梦鸽 | 女 | 101-幼师岗位 | 79.699165 | 
| 11 | 樊晓可 | 女 | 101-幼师岗位 | 79.648745 | 
| 12 | 段利那 | 女 | 101-幼师岗位 | 79.62842 | 
| 13 | 苏淑娟 | 女 | 101-幼师岗位 | 79.398165 | 
| 14 | 牛原上 | 女 | 101-幼师岗位 | 78.99365 | 
| 15 | 范亚乐 | 女 | 101-幼师岗位 | 78.910265 | 
| 16 | 黄梦格 | 女 | 101-幼师岗位 | 78.84266 | 
| 17 | 郝润婷 | 女 | 101-幼师岗位 | 78.802775 | 
| 18 | 张安安 | 女 | 101-幼师岗位 | 78.62939 | 
| 19 | 孟令娟 | 女 | 101-幼师岗位 | 78.56236 | 
| 20 | 王朦胧 | 男 | 101-幼师岗位 | 78.489735 | 
| 21 | 杨丽红 | 女 | 101-幼师岗位 | 78.435575 | 
| 22 | 王亦雯 | 女 | 101-幼师岗位 | 78.37214 | 
| 23 | 李晶瑶 | 女 | 101-幼师岗位 | 78.08196 | 
| 24 | 张凤萍 | 女 | 101-幼师岗位 | 77.930715 | 
| 25 | 成俊雅 | 女 | 101-幼师岗位 | 77.87994 | 
| 26 | 殷焕茹 | 女 | 101-幼师岗位 | 77.733815 | 
| 27 | 李哲哲 | 女 | 101-幼师岗位 | 77.59437 | 
| 28 | 陈仪 | 女 | 101-幼师岗位 | 77.4502 | 
| 29 | 徐斐 | 女 | 101-幼师岗位 | 77.34935 | 
| 30 | 杭艺鸽 | 女 | 101-幼师岗位 | 77.34264 | 
| 31 | 陈颖颖 | 女 | 101-幼师岗位 | 77.19919 | 
| 32 | 赵慧琳 | 女 | 101-幼师岗位 | 77.197585 | 
| 33 | 刘俊燕 | 女 | 101-幼师岗位 | 77.18208 | 
| 34 | 邱莹莹 | 女 | 101-幼师岗位 | 77.16685 | 
| 35 | 李相怡 | 女 | 101-幼师岗位 | 77.119855 | 
| 36 | 闫瑞乐 | 女 | 101-幼师岗位 | 77.074735 | 
| 37 | 张隆彩 | 女 | 101-幼师岗位 | 77.05504 | 
| 38 | 温晓丹 | 女 | 101-幼师岗位 | 77.036875 | 
| 39 | 高秋丰 | 女 | 101-幼师岗位 | 77.01489 | 
| 40 | 蒋欢欢 | 女 | 101-幼师岗位 | 76.955755 | 
| 41 | 王贝贝 | 女 | 101-幼师岗位 | 76.872135 | 
| 42 | 李晓琳 | 女 | 101-幼师岗位 | 76.69741 | 
| 43 | 王倩倩 | 女 | 101-幼师岗位 | 76.660545 | 
| 44 | 张梦娟 | 女 | 101-幼师岗位 | 76.641795 | 
| 45 | 张亦培 | 女 | 101-幼师岗位 | 76.62214 | 
| 46 | 路晓晓 | 女 | 101-幼师岗位 | 76.61687 | 
| 47 | 张妍 | 女 | 101-幼师岗位 | 76.56056 | 
| 48 | 崔利利 | 女 | 101-幼师岗位 | 76.55306 | 
| 49 | 许蒙蒙 | 女 | 101-幼师岗位 | 76.520925 | 
| 50 | 郭钊君 | 女 | 101-幼师岗位 | 76.516585 | 
| 51 | 石艳格 | 女 | 101-幼师岗位 | 76.454575 | 
| 52 | 张沙沙 | 女 | 101-幼师岗位 | 76.416065 | 
| 53 | 郭梦迪 | 女 | 101-幼师岗位 | 76.394905 | 
| 54 | 李姿 | 女 | 101-幼师岗位 | 76.379385 | 
| 55 | 樊瑞晓 | 女 | 101-幼师岗位 | 76.36447 | 
| 56 | 宋静洋 | 女 | 101-幼师岗位 | 76.35835 | 
| 57 | 张旭昆 | 女 | 101-幼师岗位 | 76.30627 | 
| 58 | 孙怡格 | 女 | 101-幼师岗位 | 76.26681 | 
| 59 | 牛莉萍 | 女 | 101-幼师岗位 | 76.231015 | 
| 60 | 丁艺可 | 女 | 101-幼师岗位 | 76.201875 | 
| 61 | 鲁丽莎 | 女 | 101-幼师岗位 | 76.0646 | 
| 62 | 席梦佳 | 女 | 101-幼师岗位 | 75.922755 | 
| 63 | 郭路路 | 女 | 101-幼师岗位 | 75.8392 | 
| 64 | 靳可乐 | 女 | 101-幼师岗位 | 75.76265 | 
| 65 | 吴乐 | 女 | 101-幼师岗位 | 75.67825 | 
| 66 | 李欣芮 | 女 | 101-幼师岗位 | 75.675325 | 
| 67 | 王宁 | 女 | 101-幼师岗位 | 75.631015 | 
| 68 | 杨静静 | 女 | 101-幼师岗位 | 75.60156 | 
| 69 | 任一帆 | 女 | 101-幼师岗位 | 75.57569 | 
| 70 | 秦真真 | 女 | 101-幼师岗位 | 75.505585 | 
| 71 | 娄亚军 | 女 | 101-幼师岗位 | 75.480585 | 
| 72 | 李俊霞 | 女 | 101-幼师岗位 | 75.4585 | 
| 73 | 闫怡珂 | 女 | 101-幼师岗位 | 75.36242 | 
| 74 | 苏雅静 | 女 | 101-幼师岗位 | 75.324725 | 
| 75 | 郭舒畅 | 女 | 101-幼师岗位 | 75.320775 | 
| 76 | 高延凤 | 女 | 101-幼师岗位 | 75.2993 | 
| 77 | 曹晓利 | 女 | 101-幼师岗位 | 75.1126 | 
| 78 | 叶静茹 | 女 | 101-幼师岗位 | 75.111985 | 
| 79 | 樊静静 | 女 | 101-幼师岗位 | 75.034965 | 
| 80 | 赵晓红 | 女 | 101-幼师岗位 | 74.998725 | 
| 81 | 吴月亭 | 女 | 101-幼师岗位 | 74.99352 | 
| 82 | 盛孟瑶 | 女 | 101-幼师岗位 | 74.939835 | 
| 83 | 赵雨梦 | 女 | 101-幼师岗位 | 74.93543 | 
| 84 | 刘贝贝 | 女 | 101-幼师岗位 | 74.78083 | 
| 85 | 李聪瑞 | 女 | 101-幼师岗位 | 74.77565 | 
| 86 | 马亚丹 | 女 | 101-幼师岗位 | 74.74947 | 
| 87 | 苗艺赢 | 女 | 101-幼师岗位 | 74.743145 | 
| 88 | 王琳珂 | 女 | 101-幼师岗位 | 74.726035 | 
| 89 | 李佳佳 | 女 | 101-幼师岗位 | 74.66874 | 
| 90 | 刘梦园 | 女 | 101-幼师岗位 | 74.60595 | 
| 91 | 王怡含 | 女 | 101-幼师岗位 | 74.58191 | 
| 92 | 李婉婉 | 女 | 101-幼师岗位 | 74.547495 | 
| 93 | 郭赛怡 | 女 | 101-幼师岗位 | 74.537075 | 
| 94 | 王智颖 | 女 | 101-幼师岗位 | 74.52825 | 
| 95 | 焦怡萌 | 女 | 101-幼师岗位 | 74.44722 | 
| 96 | 常梦鸽 | 女 | 101-幼师岗位 | 74.44337 | 
| 97 | 李冰阁 | 女 | 101-幼师岗位 | 74.371385 | 
| 98 | 李孟柯 | 女 | 101-幼师岗位 | 74.365845 | 
| 99 | 刘雪可 | 女 | 101-幼师岗位 | 74.20974 | 
| 100 | 李月婷 | 女 | 101-幼师岗位 | 74.204 | 
| 101 | 余欣袁 | 女 | 101-幼师岗位 | 74.04596 | 
| 102 | 袁博 | 男 | 101-幼师岗位 | 74.00546 | 
| 103 | 杨玄乐 | 女 | 101-幼师岗位 | 73.997045 | 
| 104 | 李丹丹 | 女 | 101-幼师岗位 | 73.96891 | 
| 105 | 李婷婷 | 女 | 101-幼师岗位 | 73.947075 | 
| 106 | 邵晓丹 | 女 | 101-幼师岗位 | 73.926035 | 
| 107 | 郝东东 | 女 | 101-幼师岗位 | 73.91134 | 
| 108 | 焦智佳 | 女 | 101-幼师岗位 | 73.90306 | 
| 109 | 孙柯柯 | 女 | 101-幼师岗位 | 73.836735 | 
| 110 | 王旭莹 | 女 | 101-幼师岗位 | 73.828585 | 
| 111 | 徐小舒 | 女 | 101-幼师岗位 | 73.7787 | 
| 112 | 郑璐璐 | 女 | 101-幼师岗位 | 73.70905 | 
| 113 | 王可可 | 女 | 101-幼师岗位 | 73.63981 | 
| 114 | 邱延鸽 | 女 | 101-幼师岗位 | 73.616075 | 
| 115 | 冯毅博 | 女 | 101-幼师岗位 | 73.486615 | 
| 116 | 邵怡慧 | 女 | 101-幼师岗位 | 73.484775 | 
| 117 | 马利萌 | 女 | 101-幼师岗位 | 73.474515 | 
| 118 | 王欢欢 | 女 | 101-幼师岗位 | 73.472715 | 
| 119 | 马圆圆 | 女 | 101-幼师岗位 | 73.46649 | 
| 120 | 李晓红 | 女 | 101-幼师岗位 | 73.407105 | 
| 121 | 王梦鸽 | 女 | 101-幼师岗位 | 73.367515 | 
| 122 | 郭俊朋 | 女 | 101-幼师岗位 | 73.353345 | 
| 123 | 王艺萌 | 女 | 101-幼师岗位 | 73.233265 | 
| 124 | 耿鑫焱 | 女 | 101-幼师岗位 | 73.223555 | 
| 125 | 张培培 | 女 | 101-幼师岗位 | 73.19749 | 
| 126 | 周家璇 | 女 | 101-幼师岗位 | 73.177455 | 
| 127 | 宋亚芳 | 女 | 101-幼师岗位 | 73.15807 | 
| 128 | 闫闪闪 | 女 | 101-幼师岗位 | 73.05238 | 
| 129 | 宋向向 | 女 | 101-幼师岗位 | 73.04439 | 
| 130 | 宋晓蝶 | 女 | 101-幼师岗位 | 73.03057 | 
| 131 | 随亦佳 | 女 | 101-幼师岗位 | 73.01873 | 
| 132 | 翟少玉 | 女 | 101-幼师岗位 | 73.01498 | 
| 133 | 雷媛媛 | 女 | 101-幼师岗位 | 73.00406 | 
| 134 | 陈姣姣 | 女 | 101-幼师岗位 | 72.99632 | 
| 135 | 陈卓兰 | 女 | 101-幼师岗位 | 72.958595 | 
| 136 | 陈亚南 | 女 | 101-幼师岗位 | 72.931955 | 
| 137 | 王佳佳 | 女 | 101-幼师岗位 | 72.908795 | 
| 138 | 徐一博 | 女 | 101-幼师岗位 | 72.768605 | 
| 139 | 田璐瑶 | 女 | 101-幼师岗位 | 72.74381 | 
| 140 | 杨艺蕾 | 女 | 101-幼师岗位 | 72.704795 | 
| 141 | 苏赛亚 | 女 | 101-幼师岗位 | 72.68903 | 
| 142 | 王琛 | 女 | 101-幼师岗位 | 72.628885 | 
| 143 | 郭晓月 | 女 | 101-幼师岗位 | 72.62071 | 
| 144 | 张甜甜 | 女 | 101-幼师岗位 | 72.59959 | 
| 145 | 陈晓格 | 女 | 101-幼师岗位 | 72.595835 | 
| 146 | 张艳芳 | 女 | 101-幼师岗位 | 72.583515 | 
| 147 | 冯秀莲 | 女 | 101-幼师岗位 | 72.568925 | 
| 148 | 于向歌 | 女 | 101-幼师岗位 | 72.56419 | 
| 149 | 李甜甜 | 女 | 101-幼师岗位 | 72.540735 | 
| 150 | 穆鸽鸽 | 女 | 101-幼师岗位 | 72.495755 | 
| 151 | 彭珍珍 | 女 | 101-幼师岗位 | 72.466425 | 
| 152 | 郭译鸿 | 女 | 101-幼师岗位 | 72.42983 | 
| 153 | 马怡苹 | 女 | 101-幼师岗位 | 72.373295 | 
| 154 | 李祎格 | 女 | 101-幼师岗位 | 72.304755 | 
| 155 | 张秀月 | 女 | 101-幼师岗位 | 72.229655 | 
| 156 | 兰一丹 | 女 | 101-幼师岗位 | 72.22122 | 
| 157 | 王西西 | 女 | 101-幼师岗位 | 72.17719 | 
| 158 | 李晓娟 | 女 | 101-幼师岗位 | 72.116605 | 
| 159 | 万文青 | 女 | 101-幼师岗位 | 72.10736 | 
| 160 | 曹菲 | 女 | 101-幼师岗位 | 72.103115 | 
| 161 | 王钰娟 | 女 | 101-幼师岗位 | 72.100855 | 
| 162 | 邢晓鸽 | 女 | 101-幼师岗位 | 72.04962 | 
| 163 | 樊亚琼 | 女 | 101-幼师岗位 | 71.99042 | 
| 164 | 李艺凡 | 女 | 101-幼师岗位 | 71.971625 | 
| 165 | 陈昱婷 | 女 | 101-幼师岗位 | 71.879385 | 
| 166 | 杨淅栋 | 男 | 101-幼师岗位 | 71.83543 | 
| 167 | 马凝馨 | 女 | 101-幼师岗位 | 71.821965 | 
| 168 | 肖珊珊 | 女 | 101-幼师岗位 | 71.772635 | 
| 169 | 李俊丹 | 女 | 101-幼师岗位 | 71.75609 | 
| 170 | 宋旭哲 | 女 | 101-幼师岗位 | 71.716605 | 
| 171 | 王丹 | 女 | 101-幼师岗位 | 71.710275 | 
| 172 | 张智超 | 男 | 101-幼师岗位 | 71.70134 | 
| 173 | 郭婉晶 | 女 | 101-幼师岗位 | 71.69177 | 
| 174 | 闵琳 | 女 | 101-幼师岗位 | 71.610765 | 
| 175 | 张留欢 | 女 | 101-幼师岗位 | 71.55042 | 
| 176 | 张钰梓 | 女 | 101-幼师岗位 | 71.540375 | 
| 177 | 吴易楠 | 女 | 101-幼师岗位 | 71.50125 | 
| 178 | 曹颖 | 女 | 101-幼师岗位 | 71.471905 | 
| 179 | 郭楚珺 | 女 | 101-幼师岗位 | 71.24935 | 
| 180 | 许静静 | 女 | 101-幼师岗位 | 71.19116 | 
| 181 | 樊娇阳 | 女 | 101-幼师岗位 | 71.178785 | 
| 182 | 杜俊鸽 | 女 | 201-保健医岗位 | 78.01942 | 
| 183 | 韩路遥 | 女 | 201-保健医岗位 | 75.49802 | 
| 184 | 宁芳圆 | 女 | 201-保健医岗位 | 74.85741 | 
| 185 | 刘婉思 | 女 | 201-保健医岗位 | 72.8045 | 
| 186 | 袁亚萍 | 女 | 201-保健医岗位 | 72.146275 | 
| 187 | 陈怡茹 | 女 | 201-保健医岗位 | 71.42684 | 
| 188 | 赵晓怡 | 女 | 201-保健医岗位 | 71.27786 | 
| 189 | 李歌 | 女 | 201-保健医岗位 | 69.87997 | 
| 190 | 刘姗姗 | 女 | 201-保健医岗位 | 69.789285 | 
| 191 | 杨紫莺 | 女 | 201-保健医岗位 | 68.939945 | 
| 192 | 王世超 | 女 | 201-保健医岗位 | 65.62 | 

 豫公网安备:41910302000151
豫公网安备:41910302000151