|
汝州市2020年特招医学院校毕业生及公开招聘特岗全科医生拟聘用人员名单公示
公示时间7天,自2021年1月27日至2021年2月2日。 监督电话:0375—6051180(汝州市卫生健康委员会) 0375-6028220(汝州市人力资源和社会保障局) 附:汝州市2020年特招医学院校毕业生及公开招聘特岗全科医生拟聘用人员名单
汝州市2020年特招医学院校毕业生及公开招聘 特岗全科医生领导小组办公室2021年1月27日 |
||||
| 汝州市2020年特招医学院校毕业生及公开招聘特岗全科医生拟聘用人员名单 | ||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 考试总成绩 |
| 1 | 李金涛 | 男 | 101-本科学历及本科以上学历 | 87.98 |
| 2 | 邵胜涛 | 男 | 102-大专学历(招聘10人) | 75.288 |
| 3 | 马梓航 | 男 | 102-大专学历(招聘10人) | 74.076 |
| 4 | 张蕾 | 女 | 102-大专学历(招聘10人) | 72.78 |
| 5 | 唐少南 | 男 | 102-大专学历(招聘10人) | 72.68 |
| 6 | 孙路尧 | 女 | 102-大专学历(招聘10人) | 72.38 |
| 7 | 张嘉芳 | 女 | 102-大专学历(招聘10人) | 71.252 |
| 8 | 王志向 | 女 | 102-大专学历(招聘10人) | 69.084 |
| 9 | 李向乐 | 女 | 102-大专学历(招聘10人) | 68.744 |
| 10 | 赵梦婕 | 女 | 102-大专学历(招聘10人) | 68.62 |
| 11 | 夏婷婷 | 女 | 102-大专学历(招聘10人) | 68.012 |
| 12 | 邢利粉 | 女 | 特岗全科医生 | 86.34935 |
| 13 | 王志伟 | 男 | 特岗全科医生 | 85.85843 |
| 14 | 杨永茹 | 女 | 特岗全科医生 | 85.24811 |
| 15 | 宋国栋 | 男 | 特岗全科医生 | 84.56099 |
| 16 | 任帅杰 | 男 | 特岗全科医生 | 84.18497 |
| 17 | 杨岭鲜 | 男 | 特岗全科医生 | 83.99197 |
| 18 | 李雪辉 | 男 | 特岗全科医生 | 83.84971 |
| 19 | 程向伟 | 男 | 特岗全科医生 | 82.58973 |
| 20 | 刘延涛 | 男 | 特岗全科医生 | 82.56941 |
| 21 | 陈豪磊 | 男 | 特岗全科医生 | 82.41307 |
| 22 | 李亚珂 | 女 | 特岗全科医生 | 82.26457 |
| 23 | 卢书涛 | 男 | 特岗全科医生 | 82.11776 |
| 24 | 马赛锋 | 男 | 特岗全科医生 | 81.97994 |
| 25 | 连景辉 | 男 | 特岗全科医生 | 81.73619 |
| 26 | 杜辉 | 女 | 特岗全科医生 | 81.70431 |
| 27 | 许自豪 | 男 | 特岗全科医生 | 81.60587 |
| 28 | 秦魁杰 | 男 | 特岗全科医生 | 81.59394 |
| 29 | 胡亚敏 | 女 | 特岗全科医生 | 81.5665 |
| 30 | 卢菊红 | 女 | 特岗全科医生 | 81.55329 |
| 31 | 郭素丽 | 女 | 特岗全科医生 | 81.25149 |

豫公网安备:41910302000151