|
汝州市2017年公开招聘交通协管员拟聘用人员名单公示
公示时间7天,自2018年1月3日至2018年1月10日。 监督电话:0375-6028220 汝州市2017年公开招聘交通协管员 领导小组办公室 2018年1月3日 |
|||||||
| 汝州市2017年公开招聘交通协管员拟聘用人员名单公示 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 岗位 | 考试总成绩 | 摸高成绩 | 跑步成绩 | 体检结果 |
| 1 | 李俊召 | 男 | 交通协管员 | 89.10689 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 2 | 王瑞鵾 | 男 | 交通协管员 | 87.7956 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 3 | 张涛 | 男 | 交通协管员 | 87.515995 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 4 | 刘企洋 | 男 | 交通协管员 | 87.11076 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 5 | 张昂昂 | 男 | 交通协管员 | 86.96052 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 6 | 王旭彤 | 男 | 交通协管员 | 86.74955 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 7 | 王伟博 | 男 | 交通协管员 | 84.964435 | 合格 | 合格 | 待定 |
| 8 | 马帅豪 | 男 | 交通协管员 | 84.026325 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 9 | 张帅宾 | 男 | 交通协管员 | 83.993905 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 10 | 韩伟林 | 男 | 交通协管员 | 83.951245 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 11 | 杜世龙 | 男 | 交通协管员 | 83.01052 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 12 | 张晓东 | 男 | 交通协管员 | 82.890005 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 13 | 丁峰 | 男 | 交通协管员 | 81.638635 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 14 | 靳俊杰 | 男 | 交通协管员 | 81.51873 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 15 | 乔凯歌 | 男 | 交通协管员 | 81.264695 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 16 | 王洋洋 | 男 | 交通协管员 | 81.19052 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 17 | 陈俊男 | 男 | 交通协管员 | 80.93939 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 18 | 杨晓亮 | 男 | 交通协管员 | 80.93453 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 19 | 宋梦飞 | 男 | 交通协管员 | 80.509535 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 20 | 李军锋 | 男 | 交通协管员 | 80.48895 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 21 | 李延飞 | 男 | 交通协管员 | 80.439955 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 22 | 张帅豪 | 男 | 交通协管员 | 80.428095 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 23 | 靳俊涛 | 男 | 交通协管员 | 80.310515 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 24 | 赵永哲 | 男 | 交通协管员 | 79.44728 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 25 | 庞舒博 | 男 | 交通协管员 | 79.342625 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 26 | 裴宏基 | 男 | 交通协管员 | 79.34052 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 27 | 孙锦鹏 | 男 | 交通协管员 | 78.9838 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 28 | 孙晓行 | 男 | 交通协管员 | 78.924145 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 29 | 张毅阳 | 男 | 交通协管员 | 78.883845 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 30 | 刘三春 | 男 | 交通协管员 | 78.87449 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 31 | 柴锦松 | 男 | 交通协管员 | 78.87215 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 32 | 龚少波 | 男 | 交通协管员 | 78.824955 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 33 | 李晓东 | 男 | 交通协管员 | 78.740685 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 34 | 张世龙 | 男 | 交通协管员 | 78.667135 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 35 | 李宗轩 | 男 | 交通协管员 | 78.385215 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 36 | 曹亚彬 | 男 | 交通协管员 | 78.05978 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 37 | 张志博 | 男 | 交通协管员 | 77.97424 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 38 | 李志昂 | 男 | 交通协管员 | 77.9414 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 39 | 席向阳 | 男 | 交通协管员 | 77.577535 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 40 | 李鹏飞 | 男 | 交通协管员 | 77.373015 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 41 | 张宇祎 | 男 | 交通协管员 | 77.079225 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 42 | 王磊 | 男 | 交通协管员 | 76.57179 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 43 | 张起起 | 男 | 交通协管员 | 76.503 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 44 | 陈梦雷 | 男 | 交通协管员 | 76.10294 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 45 | 杨智超 | 男 | 交通协管员 | 75.865665 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 46 | 侯晨辉 | 男 | 交通协管员 | 75.653755 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 47 | 赵文涛 | 男 | 交通协管员 | 75.490175 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 48 | 王旭博 | 男 | 交通协管员 | 75.432615 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 49 | 胡晓鹏 | 男 | 交通协管员 | 75.1188 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 50 | 刘晓哲 | 男 | 交通协管员 | 75.073015 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 51 | 李鹏飞 | 男 | 交通协管员 | 75.036565 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 52 | 闫相宜 | 男 | 交通协管员 | 74.78527 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 53 | 刘延魁 | 男 | 交通协管员 | 74.70269 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 54 | 张志超 | 男 | 交通协管员 | 74.26248 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 55 | 何宾柯 | 男 | 交通协管员 | 74.25915 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 56 | 董向涛 | 男 | 交通协管员 | 74.076325 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 57 | 张要强 | 男 | 交通协管员 | 73.584045 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 58 | 王传超 | 男 | 交通协管员 | 73.58037 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 59 | 魏晓鹏 | 男 | 交通协管员 | 73.36326 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 60 | 刘耀祖 | 男 | 交通协管员 | 73.18092 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 61 | 陈旭阳 | 男 | 交通协管员 | 73.161985 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 62 | 韩许跃 | 男 | 交通协管员 | 72.840685 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 63 | 雷雪刚 | 男 | 交通协管员 | 72.682615 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 64 | 崔赫阳 | 男 | 交通协管员 | 72.681795 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 65 | 宋新洋 | 男 | 交通协管员 | 72.625715 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 66 | 吕浩博 | 男 | 交通协管员 | 72.602925 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 67 | 张许辉 | 男 | 交通协管员 | 72.292775 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 68 | 姚怡鹏 | 男 | 交通协管员 | 72.220565 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 69 | 郭鹏辉 | 男 | 交通协管员 | 72.160595 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 70 | 许志广 | 男 | 交通协管员 | 72.056105 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 71 | 王廉鑫 | 男 | 交通协管员 | 71.567935 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 72 | 史旭博 | 男 | 交通协管员 | 71.47245 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 73 | 郭文浩 | 男 | 交通协管员 | 71.425275 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 74 | 刘航航 | 男 | 交通协管员 | 70.97359 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 75 | 胡亚辉 | 男 | 交通协管员 | 70.925275 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 76 | 刘鹏飞 | 男 | 交通协管员 | 70.894785 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 77 | 郭帅军 | 男 | 交通协管员 | 70.855805 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 78 | 赵龙辉 | 男 | 交通协管员 | 70.635215 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 79 | 张钦鹏 | 男 | 交通协管员 | 70.424145 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 80 | 赵浩东 | 男 | 交通协管员 | 69.651205 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 81 | 赵昕佳 | 女 | 交通协管员 | 88.7 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 82 | 李玉蕊 | 女 | 交通协管员 | 87.2 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 83 | 范梦婷 | 女 | 交通协管员 | 85.3 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 84 | 樊楠楠 | 女 | 交通协管员 | 84.85 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 85 | 郭东琴 | 女 | 交通协管员 | 84.4 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 86 | 尚利芳 | 女 | 交通协管员 | 84.35 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 87 | 陈俊娜 | 女 | 交通协管员 | 84.35 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 88 | 张凯旋 | 女 | 交通协管员 | 82.8 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 89 | 王媛媛 | 女 | 交通协管员 | 82.5 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 90 | 王亚茹 | 女 | 交通协管员 | 81.7 | 合格 | 合格 | 合格 |

豫公网安备:41910302000151