汝州市2018年公开招聘农村中小学教师进入体检人员名单
                2018-08-27 17:00:00 来源:本站 浏览次数:5720
                
                    
	
		
			| 汝州市2018年公开招聘农村中小学教师进入体检人员名单 | 
		
			| 
				 | 
					作者:  来源:本站  时间:2018/8/27
				 |  | 
		
			|  | 
		
			|  | 
					 
					
						
						
							
								| 
										关于公布汝州市2018年公开招聘农村中小学教师进入体检人员名单的通知
									 各考生:
 按照《汝州市2018年公开招聘农村中小学教师实施方案》要求,根据考试总成绩,按拟招聘人数1:1的比例从高分到低分确定进入体检的人员。现对进入体检人员名单予以公布。
 特此通知!
 
 汝州市2018年公开招聘农村中小学教师工作领导小组办公室
 2018年8月27日
 
 |  
								| 汝州市2018年公开招聘农村中小学教师进入体检人员名单 |  
								| 姓名 | 性别 | 岗位 | 笔试终成绩 | 面试原成绩 | 考试总成绩 |  
								| 李丹丹 | 女 | 101-初中语文教师 | 84.65 | 88.6 | 86.625 |  
								| 张静华 | 女 | 101-初中语文教师 | 83.85 | 86.9 | 85.375 |  
								| 牛世瑞 | 女 | 101-初中语文教师 | 79.6 | 91 | 85.3 |  
								| 刘晓飞 | 女 | 101-初中语文教师 | 研究生免笔试 | 85.1 | 85.1 |  
								| 平亚聪 | 女 | 101-初中语文教师 | 79.15 | 89.4 | 84.275 |  
								| 张雪 | 女 | 101-初中语文教师 | 82.75 | 85.8 | 84.275 |  
								| 李梦圆 | 女 | 102-初中数学教师 | 78.4 | 90.4 | 84.4 |  
								| 杜文婷 | 女 | 102-初中数学教师 | 76.05 | 91.4 | 83.725 |  
								| 胡海燕 | 女 | 102-初中数学教师 | 76.15 | 88.4 | 82.275 |  
								| 何华丽 | 女 | 102-初中数学教师 | 77.2 | 87.3 | 82.25 |  
								| 翟越帆 | 女 | 102-初中数学教师 | 78.8 | 84.6 | 81.7 |  
								| 邓仔武 | 男 | 102-初中数学教师 | 75.4 | 88 | 81.7 |  
								| 何双杏 | 女 | 102-初中数学教师 | 74.3 | 88.8 | 81.55 |  
								| 焦纳纳 | 女 | 102-初中数学教师 | 74.95 | 87.5 | 81.225 |  
								| 郭春凡 | 女 | 102-初中数学教师 | 75.6 | 86.8 | 81.2 |  
								| 崔晓波 | 女 | 102-初中数学教师 | 75.55 | 86.3 | 80.925 |  
								| 刘丽娜 | 女 | 102-初中数学教师 | 72 | 87.3 | 79.65 |  
								| 范亚萌 | 女 | 102-初中数学教师 | 71.3 | 87.2 | 79.25 |  
								| 陈落红 | 女 | 102-初中数学教师 | 71.8 | 85.7 | 78.75 |  
								| 韩彦飞 | 女 | 103-初中英语教师 | 84.3 | 86 | 85.15 |  
								| 张悦怡 | 女 | 103-初中英语教师 | 78.8 | 90.4 | 84.6 |  
								| 何琼娅 | 女 | 103-初中英语教师 | 77.75 | 90 | 83.875 |  
								| 王艳艳 | 女 | 103-初中英语教师 | 79.5 | 85.6 | 82.55 |  
								| 李林娟 | 女 | 103-初中英语教师 | 76.25 | 88.7 | 82.475 |  
								| 赵淑芳 | 女 | 103-初中英语教师 | 76.05 | 84.4 | 80.225 |  
								| 郑政 | 男 | 104-初中体育教师 | 65.1 | 91.3 | 78.2 |  
								| 霍秋恒 | 男 | 104-初中体育教师 | 65.3 | 90.2 | 77.75 |  
								| 张利文 | 女 | 105-初中音乐教师 | 69.1 | 90.9 | 80 |  
								| 陈文燕 | 女 | 105-初中音乐教师 | 68.45 | 90.1 | 79.275 |  
								| 杨凯茹 | 女 | 105-初中音乐教师 | 63.2 | 87.8 | 75.5 |  
								| 邵家鑫 | 女 | 106-初中美术教师 | 80.75 | 88.6 | 84.675 |  
								| 李春红 | 女 | 106-初中美术教师 | 79.25 | 84.6 | 81.925 |  
								| 张芳 | 女 | 106-初中美术教师 | 74.25 | 86.8 | 80.525 |  
								| 王帅蒙 | 女 | 107-初中物理教师 | 80.55 | 87.8 | 84.175 |  
								| 王洛改 | 女 | 107-初中物理教师 | 74.55 | 89.4 | 81.975 |  
								| 申会鹏 | 女 | 107-初中物理教师 | 69.6 | 88.4 | 79 |  
								| 秦会珍 | 女 | 108-初中化学教师 | 研究生免笔试 | 88.5 | 88.5 |  
								| 高亚青 | 女 | 108-初中化学教师 | 73.2 | 89.4 | 81.3 |  
								| 董炎鸽 | 女 | 108-初中化学教师 | 77.1 | 85 | 81.05 |  
								| 张明艳 | 女 | 108-初中化学教师 | 72.25 | 86.8 | 79.525 |  
								| 王会娅 | 女 | 109-初中生物教师 | 76 | 89.8 | 82.9 |  
								| 董燕 | 女 | 109-初中生物教师 | 76.1 | 86.6 | 81.35 |  
								| 刘淑娜 | 女 | 110-初中政治教师 | 73.95 | 88.2 | 81.075 |  
								| 郎梦蝶 | 女 | 110-初中政治教师 | 74.9 | 85 | 79.95 |  
								| 王洒洒 | 女 | 111-初中历史教师 | 75.85 | 86 | 80.925 |  
								| 逯迪 | 女 | 111-初中历史教师 | 74 | 85.2 | 79.6 |  
								| 靳艺博 | 女 | 112-初中地理教师 | 70.9 | 86.2 | 78.55 |  
								| 张义晗 | 女 | 112-初中地理教师 | 63.7 | 83.8 | 73.75 |  
								| 陈梦依 | 女 | 113-初中信息技术教师 | 76.2 | 91.8 | 84 |  
								| 魏彩锋 | 女 | 113-初中信息技术教师 | 研究生免笔试 | 82.5 | 82.5 |  
								| 刘艳格 | 女 | 201-小学语文教师 | 84.2 | 90.4 | 87.3 |  
								| 杨汝艳 | 女 | 201-小学语文教师 | 82.65 | 89.2 | 85.925 |  
								| 李静 | 女 | 201-小学语文教师 | 研究生免笔试 | 85.9 | 85.9 |  
								| 张晓婵 | 女 | 201-小学语文教师 | 79.3 | 88.7 | 84 |  
								| 张亚珂 | 女 | 201-小学语文教师 | 81.75 | 86.2 | 83.975 |  
								| 王雅宁 | 女 | 201-小学语文教师 | 77.55 | 89.6 | 83.575 |  
								| 侯晓柯 | 女 | 201-小学语文教师 | 78.7 | 88.4 | 83.55 |  
								| 陈芳 | 女 | 201-小学语文教师 | 76.2 | 90.8 | 83.5 |  
								| 王亚锴 | 女 | 201-小学语文教师 | 80.15 | 85.9 | 83.025 |  
								| 周洋洁 | 女 | 201-小学语文教师 | 75.25 | 90.4 | 82.825 |  
								| 胡莹莹 | 女 | 201-小学语文教师 | 76.3 | 89 | 82.65 |  
								| 高真真 | 女 | 201-小学语文教师 | 77.35 | 87.2 | 82.275 |  
								| 张跃鸽 | 女 | 201-小学语文教师 | 75.65 | 88.7 | 82.175 |  
								| 李明喆 | 男 | 202-小学数学教师 | 77.4 | 90.8 | 84.1 |  
								| 张淼林 | 女 | 202-小学数学教师 | 77.55 | 90.1 | 83.825 |  
								| 郭晶晶 | 女 | 202-小学数学教师 | 78.35 | 88.9 | 83.625 |  
								| 魏宁波 | 女 | 202-小学数学教师 | 77.1 | 89.5 | 83.3 |  
								| 董晓丽 | 女 | 202-小学数学教师 | 75.5 | 90.9 | 83.2 |  
								| 宋鑫珂 | 女 | 202-小学数学教师 | 74.5 | 91.8 | 83.15 |  
								| 闻佳利 | 女 | 202-小学数学教师 | 75 | 91.2 | 83.1 |  
								| 王文娜 | 女 | 202-小学数学教师 | 76.8 | 88.9 | 82.85 |  
								| 张梦帆 | 女 | 202-小学数学教师 | 76.95 | 88.1 | 82.525 |  
								| 李霄雨 | 女 | 202-小学数学教师 | 75.5 | 89.1 | 82.3 |  
								| 贾少花 | 女 | 202-小学数学教师 | 73.45 | 89.7 | 81.575 |  
								| 高璐 | 女 | 202-小学数学教师 | 73.85 | 89.1 | 81.475 |  
								| 吴亚霜 | 女 | 202-小学数学教师 | 75.05 | 87.8 | 81.425 |  
								| 段玲晓 | 女 | 202-小学数学教师 | 研究生免笔试 | 81.2 | 81.2 |  
								| 李佳恣 | 女 | 202-小学数学教师 | 72.55 | 89.6 | 81.075 |  
								| 黄晓杰 | 女 | 203-小学英语教师 | 84.15 | 86.3 | 85.225 |  
								| 张艺菲 | 女 | 203-小学英语教师 | 80.15 | 90 | 85.075 |  
								| 王亚芳 | 女 | 203-小学英语教师 | 80.9 | 88 | 84.45 |  
								| 刘晓梦 | 女 | 203-小学英语教师 | 83.85 | 84.7 | 84.275 |  
								| 李晓盈 | 女 | 203-小学英语教师 | 83.65 | 84.7 | 84.175 |  
								| 孙燚阳 | 女 | 203-小学英语教师 | 80.4 | 86.4 | 83.4 |  
								| 范艳艳 | 女 | 203-小学英语教师 | 81.1 | 85.4 | 83.25 |  
								| 梁孟月 | 女 | 203-小学英语教师 | 76.05 | 90.2 | 83.125 |  
								| 何露露 | 女 | 203-小学英语教师 | 75.15 | 88.5 | 81.825 |  
								| 祁凯乐 | 女 | 203-小学英语教师 | 75.05 | 88.2 | 81.625 |  
								| 张帅歌 | 女 | 203-小学英语教师 | 74.1 | 88.3 | 81.2 |  
								| 宋海明 | 男 | 204-小学体育教师 | 65.65 | 88.3 | 76.975 |  
								| 赵林潇 | 男 | 204-小学体育教师 | 59.6 | 90.4 | 75 |  
								| 张鹏远 | 男 | 204-小学体育教师 | 56.65 | 91.6 | 74.125 |  
								| 冯万通 | 男 | 204-小学体育教师 | 54.95 | 91 | 72.975 |  
								| 刘琳琳 | 女 | 205-小学音乐教师 | 82.5 | 90.5 | 86.5 |  
								| 方芳 | 女 | 205-小学音乐教师 | 77.65 | 91.1 | 84.375 |  
								| 于丽君 | 女 | 205-小学音乐教师 | 77.75 | 89.8 | 83.775 |  
								| 赵佳鹏 | 男 | 205-小学音乐教师 | 78.95 | 88.3 | 83.625 |  
								| 周栩帆 | 女 | 205-小学音乐教师 | 75.5 | 91.7 | 83.6 |  
								| 王梦诗 | 女 | 205-小学音乐教师 | 75.55 | 91.6 | 83.575 |  
								| 滕亚芳 | 女 | 205-小学音乐教师 | 72.6 | 91 | 81.8 |  
								| 武文超 | 男 | 205-小学音乐教师 | 70.8 | 92.4 | 81.6 |  
								| 王璐 | 女 | 205-小学音乐教师 | 72.5 | 90.6 | 81.55 |  
								| 赵帅超 | 男 | 205-小学音乐教师 | 70 | 92.6 | 81.3 |  
								| 杨云冲 | 男 | 205-小学音乐教师 | 71.3 | 90.4 | 80.85 |  
								| 王红 | 女 | 206-小学美术教师 | 研究生免笔试 | 89 | 89 |  
								| 马嫣荻 | 女 | 206-小学美术教师 | 80.7 | 88.6 | 84.65 |  
								| 张旭萌 | 女 | 206-小学美术教师 | 77.75 | 90.4 | 84.075 |  
								| 侯佳林 | 女 | 206-小学美术教师 | 74.95 | 92.6 | 83.775 |  
								| 王慧敏 | 女 | 206-小学美术教师 | 76.15 | 90.6 | 83.375 |  
								| 范莹莹 | 女 | 206-小学美术教师 | 74 | 92 | 83 |  
								| 王晶晶 | 女 | 206-小学美术教师 | 77.3 | 88 | 82.65 |  
								| 蒋一萌 | 女 | 206-小学美术教师 | 77.65 | 87.4 | 82.525 |  
								| 李一丹 | 女 | 206-小学美术教师 | 77.15 | 86.6 | 81.875 |  
								| 张力 | 女 | 206-小学美术教师 | 76.3 | 87.4 | 81.85 |  
								| 高璐瑶 | 女 | 206-小学美术教师 | 74.4 | 89.2 | 81.8 |  
								| 白鸽 | 女 | 206-小学美术教师 | 73.9 | 89.4 | 81.65 |  
								| 任娜娜 | 女 | 206-小学美术教师 | 74.9 | 87.8 | 81.35 |  
								| 李琰珺 | 女 | 206-小学美术教师 | 73.6 | 88.4 | 81 |  
								| 王琳雅 | 女 | 206-小学美术教师 | 74.7 | 86.4 | 80.55 |  |  | 
		
			|  | 
		
			| 
 | 
		
			| [关闭] | 
		
			|  |