| 汝州市选聘市属国有资本经营公司中层及子公司副总经理进入面试人员名单的 通知各考生: 根据《汝州市选聘市属国有资本经营公司中层及子公司副总经理实施方案》(汝国资〔2021〕4号)文件精神,“根据笔试成绩,按拟选聘人数1:5的比例从高分到低分确定进入面试人员名单。”最终由汝州市选聘市属国有资本经营公司中层及子公司副总经理工作领导小组确定185名考生参加面试。 现将名单予以公布 特此通知 
 汝州市选聘市属国有资本经营公司中层及子公司副总经理工作领导小组办公室 2021年6月20日 | |||||
| 
					汝州市选聘市属国有资本经营公司中层及子公司副总经理 
				 
					进入面试人员名单
				 | |||||
| 序号 | 姓名 | 笔试准考证号 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 备注 | 
| 1 | 王晓乐 | 20210010212 | 01-财务部、融资部部长 | 64 | |
| 2 | 孟佩鸿 | 20210010415 | 01-财务部、融资部部长 | 61 | |
| 3 | 王晓晓 | 20210011103 | 01-财务部、融资部部长 | 60 | |
| 4 | 张松杰 | 20210011105 | 01-财务部、融资部部长 | 60 | |
| 5 | 鲁予西 | 20210010825 | 01-财务部、融资部部长 | 57 | |
| 6 | 董珂 | 20210011225 | 01-财务部、融资部部长 | 57 | |
| 7 | 马亚飞 | 20210010308 | 01-财务部、融资部部长 | 56 | |
| 8 | 王世龙 | 20210010418 | 01-财务部、融资部部长 | 56 | |
| 9 | 闫帅男 | 20210011123 | 01-财务部、融资部部长 | 56 | |
| 10 | 张琳媛 | 20210011211 | 01-财务部、融资部部长 | 56 | |
| 11 | 王梦游 | 20210011310 | 01-财务部、融资部部长 | 53 | |
| 12 | 马彦芳 | 20210010227 | 01-财务部、融资部部长 | 52 | |
| 13 | 许陪凤 | 20210010504 | 01-财务部、融资部部长 | 52 | |
| 14 | 薛亮东 | 20210010506 | 01-财务部、融资部部长 | 52 | |
| 15 | 郭晓玉 | 20210010713 | 01-财务部、融资部部长 | 52 | |
| 16 | 袁雅宇 | 20210010115 | 01-财务部、融资部部长 | 51 | |
| 17 | 王晓雷 | 20210010604 | 01-财务部、融资部部长 | 50 | |
| 18 | 温鹏鹏 | 20210010705 | 01-财务部、融资部部长 | 50 | |
| 19 | 孟志朋 | 20210010808 | 01-财务部、融资部部长 | 50 | |
| 20 | 范亚旭 | 20210010303 | 01-财务部、融资部部长 | 49 | |
| 21 | 张俊团 | 20210010317 | 01-财务部、融资部部长 | 49 | |
| 22 | 冯晓彤 | 20210010629 | 01-财务部、融资部部长 | 49 | |
| 23 | 韩爱丽 | 20210010927 | 01-财务部、融资部部长 | 49 | |
| 24 | 张高鹏 | 20210011002 | 01-财务部、融资部部长 | 48 | |
| 25 | 罗梦娇 | 20210011301 | 01-财务部、融资部部长 | 48 | |
| 26 | 翟欣欣 | 20210021316 | 02-财务部、融资部副部长 | 62 | |
| 27 | 田迪 | 20210020904 | 02-财务部、融资部副部长 | 61 | |
| 28 | 徐淑娟 | 20210020129 | 02-财务部、融资部副部长 | 53 | |
| 29 | 杨为帆 | 20210021017 | 02-财务部、融资部副部长 | 53 | |
| 30 | 李珂嘉 | 20210020605 | 02-财务部、融资部副部长 | 52 | |
| 31 | 李志鹏 | 20210030514 | 03-工程管理部部长 | 64 | |
| 32 | 王勇奇 | 20210030822 | 03-工程管理部部长 | 63 | |
| 33 | 闫宇杭 | 20210030620 | 03-工程管理部部长 | 60 | |
| 34 | 郭亚克 | 20210030716 | 03-工程管理部部长 | 60 | |
| 35 | 杨明 | 20210031022 | 03-工程管理部部长 | 60 | |
| 36 | 王哲哲 | 20210031113 | 03-工程管理部部长 | 60 | |
| 37 | 吴鹏阁 | 20210031321 | 03-工程管理部部长 | 60 | |
| 38 | 胡路超 | 20210031311 | 03-工程管理部部长 | 59 | |
| 39 | 夏仕杰 | 20210031305 | 03-工程管理部部长 | 57 | |
| 40 | 李纪鹏 | 20210030219 | 03-工程管理部部长 | 56 | |
| 41 | 娄冲 | 20210030201 | 03-工程管理部部长 | 55 | |
| 42 | 马亚超 | 20210030120 | 03-工程管理部部长 | 54 | |
| 43 | 原琦 | 20210031317 | 03-工程管理部部长 | 53 | |
| 44 | 于超展 | 20210031319 | 03-工程管理部部长 | 53 | |
| 45 | 海意达 | 20210031016 | 03-工程管理部部长 | 52 | |
| 46 | 闫闪闪 | 20210041115 | 04-工程管理部副部长 | 66 | |
| 47 | 秦冬冬 | 20210040601 | 04-工程管理部副部长 | 60 | |
| 48 | 宋世超 | 20210040617 | 04-工程管理部副部长 | 53 | |
| 49 | 怯鸿耀 | 20210040910 | 04-工程管理部副部长 | 51 | |
| 50 | 刘阳 | 20210041201 | 04-工程管理部副部长 | 51 | |
| 51 | 李光凯 | 20210051112 | 05-法务部部长 | 61 | |
| 52 | 何龙飞 | 20210050512 | 05-法务部部长 | 60 | |
| 53 | 陈俊赢 | 20210050924 | 05-法务部部长 | 57 | |
| 54 | 刘文敏 | 20210050830 | 05-法务部部长 | 54 | |
| 55 | 司维昌 | 20210050522 | 05-法务部部长 | 52 | |
| 56 | 张腾飞 | 20210051009 | 05-法务部部长 | 52 | |
| 57 | 张育娟 | 20210050203 | 05-法务部部长 | 51 | |
| 58 | 李锦茹 | 20210050425 | 05-法务部部长 | 50 | |
| 59 | 田玉洁 | 20210050902 | 05-法务部部长 | 50 | |
| 60 | 李俊晓 | 20210051008 | 05-法务部部长 | 45 | |
| 61 | 吴旭鹏 | 20210060214 | 06-综合管理部部长 | 68 | |
| 62 | 李蔚蔚 | 20210060619 | 06-综合管理部部长 | 64 | |
| 63 | 高银亮 | 20210061126 | 06-综合管理部部长 | 61 | |
| 64 | 王向科 | 20210060124 | 06-综合管理部部长 | 60 | |
| 65 | 张奕雯 | 20210061221 | 06-综合管理部部长 | 60 | |
| 66 | 张宇飞 | 20210061220 | 06-综合管理部部长 | 59 | |
| 67 | 徐云鹏 | 20210060105 | 06-综合管理部部长 | 57 | |
| 68 | 靳延浩 | 20210060320 | 06-综合管理部部长 | 57 | |
| 69 | 裴朝晖 | 20210061228 | 06-综合管理部部长 | 57 | |
| 70 | 王飞锋 | 20210060111 | 06-综合管理部部长 | 56 | |
| 71 | 黄素霞 | 20210060606 | 06-综合管理部部长 | 56 | |
| 72 | 冯霖岩 | 20210060909 | 06-综合管理部部长 | 56 | |
| 73 | 王晓亮 | 20210061125 | 06-综合管理部部长 | 56 | |
| 74 | 张科钦 | 20210061208 | 06-综合管理部部长 | 56 | |
| 75 | 张欢璞 | 20210060906 | 06-综合管理部部长 | 55 | |
| 76 | 魏水洋 | 20210070302 | 07-综合管理部副部长 | 62 | |
| 77 | 耿蕊蕊 | 20210070807 | 07-综合管理部副部长 | 61 | |
| 78 | 宋晶晶 | 20210071302 | 07-综合管理部副部长 | 59 | |
| 79 | 刘超超 | 20210070820 | 07-综合管理部副部长 | 57 | |
| 80 | 巩庆庆 | 20210070714 | 07-综合管理部副部长 | 56 | |
| 81 | 王磊 | 20210080207 | 08-子公司副总经理 | 72 | |
| 82 | 梁娟 | 20210080204 | 08-子公司副总经理 | 71 | |
| 83 | 商欢涛 | 20210080411 | 08-子公司副总经理 | 70 | |
| 84 | 胡跃宗 | 20210080424 | 08-子公司副总经理 | 69 | |
| 85 | 刘凯歌 | 20210080921 | 08-子公司副总经理 | 68 | |
| 86 | 路帅科 | 20210081224 | 08-子公司副总经理 | 68 | |
| 87 | 李大永 | 20210080226 | 08-子公司副总经理 | 66 | |
| 88 | 张超凡 | 20210080213 | 08-子公司副总经理 | 64 | |
| 89 | 张濠鹏 | 20210080513 | 08-子公司副总经理 | 64 | |
| 90 | 肜红柯 | 20210080301 | 08-子公司副总经理 | 63 | |
| 91 | 韩嫚嫚 | 20210080409 | 08-子公司副总经理 | 63 | |
| 92 | 崔玉祥 | 20210080503 | 08-子公司副总经理 | 63 | |
| 93 | 祁小彬 | 20210081108 | 08-子公司副总经理 | 63 | |
| 94 | 钮洋 | 20210080101 | 08-子公司副总经理 | 62 | |
| 95 | 马兆丰 | 20210080103 | 08-子公司副总经理 | 61 | |
| 96 | 陈晓辉 | 20210080211 | 08-子公司副总经理 | 61 | |
| 97 | 杨静 | 20210080501 | 08-子公司副总经理 | 61 | |
| 98 | 王世伟 | 20210080729 | 08-子公司副总经理 | 61 | |
| 99 | 孙录孟 | 20210080803 | 08-子公司副总经理 | 61 | |
| 100 | 宁超群 | 20210080530 | 08-子公司副总经理 | 60 | |
| 101 | 芦高高 | 20210080602 | 08-子公司副总经理 | 60 | |
| 102 | 杨爱存 | 20210080717 | 08-子公司副总经理 | 60 | |
| 103 | 刘灿 | 20210080915 | 08-子公司副总经理 | 60 | |
| 104 | 李春锋 | 20210080925 | 08-子公司副总经理 | 60 | |
| 105 | 秦凯棕 | 20210081129 | 08-子公司副总经理 | 60 | |
| 106 | 周志浩 | 20210080113 | 08-子公司副总经理 | 59 | |
| 107 | 王飞飞 | 20210080125 | 08-子公司副总经理 | 59 | |
| 108 | 王帅朋 | 20210080128 | 08-子公司副总经理 | 59 | |
| 109 | 耿帅钊 | 20210080322 | 08-子公司副总经理 | 59 | |
| 110 | 刘胜强 | 20210080419 | 08-子公司副总经理 | 59 | |
| 111 | 董向阳 | 20210080421 | 08-子公司副总经理 | 59 | |
| 112 | 鲁振飞 | 20210080426 | 08-子公司副总经理 | 59 | |
| 113 | 魏千祥 | 20210080618 | 08-子公司副总经理 | 59 | |
| 114 | 陈春晓 | 20210080621 | 08-子公司副总经理 | 59 | |
| 115 | 刘庆博 | 20210080622 | 08-子公司副总经理 | 59 | |
| 116 | 连世超 | 20210080701 | 08-子公司副总经理 | 59 | |
| 117 | 石明磊 | 20210080216 | 08-子公司副总经理 | 58 | |
| 118 | 李田田 | 20210080412 | 08-子公司副总经理 | 58 | |
| 119 | 陈珂 | 20210081020 | 08-子公司副总经理 | 58 | |
| 120 | 贾天真 | 20210081127 | 08-子公司副总经理 | 58 | |
| 121 | 宋俊杰 | 20210080318 | 08-子公司副总经理 | 57 | |
| 122 | 姬晓东 | 20210080429 | 08-子公司副总经理 | 57 | |
| 123 | 杨登高 | 20210080518 | 08-子公司副总经理 | 57 | |
| 124 | 傅帅伟 | 20210080521 | 08-子公司副总经理 | 57 | |
| 125 | 任果艳 | 20210080818 | 08-子公司副总经理 | 57 | |
| 126 | 张炳耀 | 20210080823 | 08-子公司副总经理 | 57 | |
| 127 | 常世超 | 20210080826 | 08-子公司副总经理 | 57 | |
| 128 | 王涛 | 20210081109 | 08-子公司副总经理 | 57 | |
| 129 | 崔奇超 | 20210080325 | 08-子公司副总经理 | 56 | |
| 130 | 郭晓蒙 | 20210080407 | 08-子公司副总经理 | 56 | |
| 131 | 王飞超 | 20210080801 | 08-子公司副总经理 | 56 | |
| 132 | 安炳旭 | 20210080912 | 08-子公司副总经理 | 56 | |
| 133 | 郭会峰 | 20210081222 | 08-子公司副总经理 | 56 | |
| 134 | 张许珂 | 20210081230 | 08-子公司副总经理 | 56 | |
| 135 | 张世朋 | 20210080417 | 08-子公司副总经理 | 55 | |
| 136 | 于运超 | 20210080517 | 08-子公司副总经理 | 55 | |
| 137 | 李高远 | 20210080615 | 08-子公司副总经理 | 55 | |
| 138 | 李靖涛 | 20210080711 | 08-子公司副总经理 | 55 | |
| 139 | 李海鹏 | 20210080821 | 08-子公司副总经理 | 55 | |
| 140 | 杨亚超 | 20210080901 | 08-子公司副总经理 | 55 | |
| 141 | 菅威 | 20210081130 | 08-子公司副总经理 | 55 | |
| 142 | 毛鹏飞 | 20210081229 | 08-子公司副总经理 | 55 | |
| 143 | 于颖 | 20210080119 | 08-子公司副总经理 | 54 | |
| 144 | 高震宇 | 20210080405 | 08-子公司副总经理 | 54 | |
| 145 | 张倩 | 20210080722 | 08-子公司副总经理 | 54 | |
| 146 | 葛爱红 | 20210080802 | 08-子公司副总经理 | 54 | |
| 147 | 薛朋果 | 20210080827 | 08-子公司副总经理 | 54 | |
| 148 | 刘朋涛 | 20210080922 | 08-子公司副总经理 | 54 | |
| 149 | 刘家希 | 20210081028 | 08-子公司副总经理 | 54 | |
| 150 | 王红亮 | 20210081114 | 08-子公司副总经理 | 54 | |
| 151 | 翟梦阳 | 20210081209 | 08-子公司副总经理 | 54 | |
| 152 | 韩旭鹏 | 20210080508 | 08-子公司副总经理 | 53 | |
| 153 | 魏向涛 | 20210080523 | 08-子公司副总经理 | 53 | |
| 154 | 王志强 | 20210080524 | 08-子公司副总经理 | 53 | |
| 155 | 李新强 | 20210080613 | 08-子公司副总经理 | 53 | |
| 156 | 张园龙 | 20210080625 | 08-子公司副总经理 | 53 | |
| 157 | 郭小增 | 20210080702 | 08-子公司副总经理 | 53 | |
| 158 | 李宇飞 | 20210080715 | 08-子公司副总经理 | 53 | |
| 159 | 郭明月 | 20210080721 | 08-子公司副总经理 | 53 | |
| 160 | 王子滕 | 20210081005 | 08-子公司副总经理 | 53 | |
| 161 | 陈延杰 | 20210081314 | 08-子公司副总经理 | 53 | |
| 162 | 赵亮 | 20210080206 | 08-子公司副总经理 | 52 | |
| 163 | 王佩 | 20210080307 | 08-子公司副总经理 | 52 | |
| 164 | 李振凯 | 20210080414 | 08-子公司副总经理 | 52 | |
| 165 | 娄超超 | 20210080511 | 08-子公司副总经理 | 52 | |
| 166 | 郭伟超 | 20210080611 | 08-子公司副总经理 | 52 | |
| 167 | 魏延军 | 20210080612 | 08-子公司副总经理 | 52 | |
| 168 | 张洋 | 20210080614 | 08-子公司副总经理 | 52 | |
| 169 | 王欢欢 | 20210080616 | 08-子公司副总经理 | 52 | |
| 170 | 常帅杰 | 20210080704 | 08-子公司副总经理 | 52 | |
| 171 | 杨梦鸽 | 20210080829 | 08-子公司副总经理 | 52 | |
| 172 | 杨洪移 | 20210081019 | 08-子公司副总经理 | 52 | |
| 173 | 李永辉 | 20210081030 | 08-子公司副总经理 | 52 | |
| 174 | 罗艳豪 | 20210081320 | 08-子公司副总经理 | 52 | |
| 175 | 陈千子 | 20210080114 | 08-子公司副总经理 | 51 | |
| 176 | 桂乐艳 | 20210080215 | 08-子公司副总经理 | 51 | |
| 177 | 武宁超 | 20210080222 | 08-子公司副总经理 | 51 | |
| 178 | 杨韶辉 | 20210080416 | 08-子公司副总经理 | 51 | |
| 179 | 徐翠侠 | 20210080422 | 08-子公司副总经理 | 51 | |
| 180 | 屈亚东 | 20210080719 | 08-子公司副总经理 | 51 | |
| 181 | 马茹梦 | 20210080812 | 08-子公司副总经理 | 51 | |
| 182 | 任沛 | 20210080908 | 08-子公司副总经理 | 51 | |
| 183 | 张方辉 | 20210081223 | 08-子公司副总经理 | 51 | |
| 184 | 张晓鸽 | 20210081318 | 08-子公司副总经理 | 51 | |
| 185 | 颜海鹏 | 20210081322 | 08-子公司副总经理 | 51 | |

 豫公网安备:41910302000151
豫公网安备:41910302000151